Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Ranking Conjunto - Novembro 2024 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
32 | 70767 | Rafael Pedra | Câmara Lisboa Clube | 1960 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 62762 | NUNO GONZAGA | 73 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-14 > Divisão de Honra - Zona Sul / 6ª Jornada / GD TOLEDOS - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-2 | 65310 | JOAO PEREIRA | 116 | 50 | 80 | 130 |
2024-12-14 > Divisão de Honra - Zona Sul / 6ª Jornada / GD TOLEDOS - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-0 | 71314 | Tiago Duarte | 39 | 50 | 200 | 250 |
2024-12-07 > Divisão de Honra - Zona Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - BOA HORA FC | ||||||
2-3 | 75373 | Guilherme Cardoso | 198 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-07 > Divisão de Honra - Zona Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - BOA HORA FC | ||||||
3-0 | 67626 | DIOGO ESTEVES | 194 | 30 | 60 | 90 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 6ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-0 | 77258 | Tomás Castro | 171 | 30 | 60 | 90 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 6ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-0 | 50159 | JOSE MOURA | 151 | 30 | 60 | 90 |
2024-11-23 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 5ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 68822 | LUIS PROENÇA | - | 30 | 20 | 50 |
2024-11-23 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 5ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-1 | 72507 | Carlos Barata | 33 | 30 | 200 | 230 |
2024-11-02 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - BOA HORA FC "B" | ||||||
3-0 | 73061 | Pedro Barata | 194 | 30 | 60 | 90 |
2024-11-02 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - BOA HORA FC "B" | ||||||
3-1 | 50936 | JOAO TENENTE | 307 | 40 | 40 | 80 |
2024-10-05 > Zona Centro-Sul / 1ª Eliminatória / CÂMARA LISBOA CLUBE - SL BENFICA | ||||||
3-0 | 50387 | CRISTIANO FLORENCIO | 271 | 30 | 60 | 90 |
2024-10-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ | ||||||
3-1 | 74192 | Amadeo Asensio | 46 | 50 | 100 | 150 |
2024-10-19 > Divisão de Honra - Zona Sul / 2ª Jornada / CASA POVO SERPA - CÂMARA LISBOA CLUBE |