Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Dezembro 2021 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
107 | 53826 | DIOGO RAFAEL VENTURA PEREIRA | Câmara Lisboa Clube | 420 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 69778 | EDILSON RODRIGUES | 169 | 50 | 60 | 110 |
2022-05-07 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SLU SERPENSE | ||||||
1-3 | 74790 | Ahmed Babatunde Adeleye | 19 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-23 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 2ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - VITÓRIA FC | ||||||
2-3 | 69380 | RODRIGO FERNANDES NEVES | 26 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-16 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - CLUBE TOP SPIN | ||||||
3-2 | 50145 | PAULO MARQUES | 132 | 50 | 80 | 130 |
2022-04-02 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 14ª Jornada / SL BENFICA - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-0 | 50629 | RUI BOTELHO | 223 | 50 | 60 | 110 |
2022-03-12 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 13ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - GOLIAZ TTC | ||||||
0-3 | 74790 | Ahmed Babatunde Adeleye | 15 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-05 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 12ª Jornada / VITÓRIA FC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
1-3 | 74192 | Amadeo Asensio | 134 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-19 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 11ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SLU SERPENSE | ||||||
3-0 | 68955 | GUILHERME PAULO | 149 | 50 | 80 | 130 |
2022-01-29 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 9ª Jornada / SPORTING CP "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-2 | 69028 | TOMÁS RAPOSO | 113 | 50 | 80 | 130 |
2022-01-15 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 8ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - CLUBE TOP SPIN | ||||||
3-1 | 70320 | JORGE MENDES | - | 50 | 20 | 70 |
2022-01-08 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 6ª Jornada / GOLIAZ TTC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-0 | 50145 | PAULO MARQUES | 81 | 50 | 80 | 130 |
2021-12-18 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 7ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SL BENFICA | ||||||
3-1 | 67207 | HUGO SANTOS | 86 | 60 | 80 | 140 |
2021-10-05 > Zona Centro-Sul / 2ª Eliminatória / SL BENFICA - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
1-3 | 67786 | Anthony Olugbenga | 38 | 0 | 0 | 0 |
2021-09-18 > Zona Centro-Sul / 1ª Eliminatória / MONTAMORA SC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-0 | 67636 | Rafael Albino | 116 | 50 | 80 | 130 |
2021-11-20 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - VITÓRIA FC | ||||||
2-3 | 74192 | Amadeo Asensio | 100 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-14 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 4ª Jornada / SLU SERPENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-2 | 70458 | TIAGO ABIODUN | 61 | 50 | 100 | 150 |
2021-10-23 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 2ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SPORTING CP "B" | ||||||
0-3 | 69380 | RODRIGO FERNANDES NEVES | 22 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-09 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 1ª Jornada / CLUBE TOP SPIN - CÂMARA LISBOA CLUBE |