Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Dezembro 2021 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
115 | 66928 | JOAO FRANCISCO DIAS FERREIRA PACHECO FERREIRA | Câmara Lisboa Clube | 380 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 75383 | Valter Rodrigues | 82 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-07 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 18ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC TORRES | ||||||
2-3 | 65990 | PEDRO PLÁCIDO | 84 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-07 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 18ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC TORRES | ||||||
0-3 | 69489 | Bruno Reis | 94 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-16 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 17ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-1 | 69982 | JOSÉ MIGUEL NEVES MENDES | 175 | 30 | 60 | 90 |
2022-04-16 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 17ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-0 | 65161 | PEDRO JESUS PIRES | - | 30 | 20 | 50 |
2022-04-09 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 16ª Jornada / VAGOS SC - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 64568 | ALEX VERGARA | 229 | 30 | 60 | 90 |
2022-04-09 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 16ª Jornada / VAGOS SC - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 50159 | JOSE MOURA | 119 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-02 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 15ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-2 | 55065 | TIAGO PENEDOS | 107 | 30 | 80 | 110 |
2022-04-02 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 15ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-1 | 65418 | ARMENIO MOITAS | 210 | 30 | 60 | 90 |
2022-04-10 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 10ª Jornada / ADC LAPENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 70084 | LUIS ALVES | 283 | 30 | 60 | 90 |
2022-04-10 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 10ª Jornada / ADC LAPENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 69218 | TIAGO CAETANO | 42 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-19 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 14ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 68267 | PEDRO SILVA | 139 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-26 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 12ª Jornada / GD PIRESCOXE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 68708 | DUARTE COSTA | 126 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-19 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 11ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CFEA - CLUB F. ESTRELA | ||||||
3-1 | 75383 | Valter Rodrigues | 157 | 30 | 60 | 90 |
2022-01-22 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 9ª Jornada / SC TORRES - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 65990 | PEDRO PLÁCIDO | 168 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-22 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 9ª Jornada / SC TORRES - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-1 | 69489 | Bruno Reis | 154 | 30 | 60 | 90 |
2022-01-15 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 8ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 69538 | TIAGO JOAO LOPES FERREIRA | - | 30 | 20 | 50 |
2022-01-15 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 8ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 50159 | JOSE MOURA | - | 0 | 0 | 0 |
2021-11-27 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 6ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 50397 | RUI CERVANTES | - | 0 | 0 | 0 |
2021-11-27 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 6ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 69875 | MIGUEL NEVES | - | 0 | 0 | 0 |
2021-11-20 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-2 | 70132 | NUNO ANTUNES | 123 | 30 | 80 | 110 |
2021-11-06 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 4ª Jornada / SC POVOENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-2 | 50663 | PEDRO RATOLA | 285 | 30 | 60 | 90 |
2021-11-06 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 4ª Jornada / SC POVOENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 71344 | Paulo Brito | 47 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-30 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - GD PIRESCOXE | ||||||
0-3 | 75498 | Jorge Simões | 103 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-30 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - GD PIRESCOXE | ||||||
1-3 | 68708 | DUARTE COSTA | 217 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-16 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 2ª Jornada / CFEA - CLUB F. ESTRELA - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 64507 | RUI POLONIO | 278 | 30 | 60 | 90 |
2021-10-09 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - ADC LAPENSE | ||||||
3-2 | 70084 | LUIS ALVES | 205 | 30 | 60 | 90 |
2021-10-09 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - ADC LAPENSE |