Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Dezembro 2021 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
20 | 74790 | Ahmed Babatunde Adeleye | VFC | 1250 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 69380 | RODRIGO FERNANDES NEVES | 17 | 50 | 250 | 300 |
2022-05-07 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 3ª Jornada / VITÓRIA FC - CLUBE TOP SPIN | ||||||
3-0 | 69028 | TOMÁS RAPOSO | 101 | 50 | 80 | 130 |
2022-05-07 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 3ª Jornada / VITÓRIA FC - CLUBE TOP SPIN | ||||||
3-2 | 61760 | TOMÁS LAW | 132 | 50 | 80 | 130 |
2022-04-23 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 2ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - VITÓRIA FC | ||||||
3-1 | 53826 | DIOGO PEREIRA | 90 | 50 | 80 | 130 |
2022-04-23 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 2ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - VITÓRIA FC | ||||||
3-0 | 50880 | JOAO BENTES | 198 | 50 | 60 | 110 |
2022-04-15 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 1ª Jornada / VITÓRIA FC - SLU SERPENSE | ||||||
3-0 | 67548 | JOSE BRASIL | - | 50 | 20 | 70 |
2022-04-15 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 1ª Jornada / VITÓRIA FC - SLU SERPENSE | ||||||
3-0 | 69778 | EDILSON RODRIGUES | 168 | 50 | 60 | 110 |
2022-03-20 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 13ª Jornada / SLU SERPENSE - VITÓRIA FC | ||||||
3-0 | 50880 | JOAO BENTES | 182 | 50 | 60 | 110 |
2022-03-20 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 13ª Jornada / SLU SERPENSE - VITÓRIA FC | ||||||
3-0 | 61760 | TOMÁS LAW | 131 | 50 | 80 | 130 |
2022-03-05 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 12ª Jornada / VITÓRIA FC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-0 | 53826 | DIOGO PEREIRA | 81 | 50 | 80 | 130 |
2022-03-05 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 12ª Jornada / VITÓRIA FC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-0 | 69778 | EDILSON RODRIGUES | 168 | 50 | 60 | 110 |
2022-03-12 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 6ª Jornada / VITÓRIA FC - SLU SERPENSE | ||||||
3-1 | 50880 | JOAO BENTES | 182 | 50 | 60 | 110 |
2022-03-12 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 6ª Jornada / VITÓRIA FC - SLU SERPENSE | ||||||
3-0 | 68955 | GUILHERME PAULO | 175 | 50 | 60 | 110 |
2022-02-26 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 11ª Jornada / SPORTING CP "B" - VITÓRIA FC | ||||||
2-3 | 70458 | TIAGO ABIODUN | 18 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-26 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 11ª Jornada / SPORTING CP "B" - VITÓRIA FC | ||||||
3-0 | 69028 | TOMÁS RAPOSO | 140 | 50 | 80 | 130 |
2022-02-19 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 10ª Jornada / VITÓRIA FC - CLUBE TOP SPIN | ||||||
3-1 | 68447 | EDUARDO GOMES | - | 50 | 20 | 70 |
2022-02-19 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 10ª Jornada / VITÓRIA FC - CLUBE TOP SPIN | ||||||
3-1 | 51206 | JOSE MONTEIRO | 74 | 50 | 80 | 130 |
2022-01-29 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 9ª Jornada / SL BENFICA - VITÓRIA FC | ||||||
3-0 | 57262 | MIGUEL FERNANDES | - | 50 | 20 | 70 |
2022-01-29 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 9ª Jornada / SL BENFICA - VITÓRIA FC | ||||||
3-0 | 50629 | RUI BOTELHO | 222 | 50 | 60 | 110 |
2022-01-15 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 8ª Jornada / VITÓRIA FC - GOLIAZ TTC | ||||||
3-0 | 51741 | SILVIO GONCALVES | 98 | 50 | 80 | 130 |
2022-01-15 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 8ª Jornada / VITÓRIA FC - GOLIAZ TTC | ||||||
3-1 | 70767 | Rafael Pedra | 121 | 50 | 80 | 130 |
2021-11-20 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - VITÓRIA FC | ||||||
3-1 | 61760 | TOMÁS LAW | 77 | 50 | 80 | 130 |
2021-11-20 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - VITÓRIA FC | ||||||
3-2 | 68955 | GUILHERME PAULO | 83 | 50 | 80 | 130 |
2021-11-06 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 4ª Jornada / VITÓRIA FC - SPORTING CP "B" | ||||||
3-1 | 70395 | FRANCISCO WAHNON | 165 | 50 | 60 | 110 |
2021-11-06 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 4ª Jornada / VITÓRIA FC - SPORTING CP "B" | ||||||
3-0 | 69380 | RODRIGO FERNANDES NEVES | 22 | 50 | 200 | 250 |
2021-10-30 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 3ª Jornada / CLUBE TOP SPIN - VITÓRIA FC | ||||||
3-2 | 69028 | TOMÁS RAPOSO | 135 | 50 | 80 | 130 |
2021-10-30 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 3ª Jornada / CLUBE TOP SPIN - VITÓRIA FC | ||||||
0-3 | 67207 | HUGO SANTOS | 86 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-23 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 2ª Jornada / VITÓRIA FC - SL BENFICA | ||||||
3-1 | 50145 | PAULO MARQUES | - | 50 | 20 | 70 |
2021-10-23 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 2ª Jornada / VITÓRIA FC - SL BENFICA | ||||||
3-0 | 50629 | RUI BOTELHO | 57 | 50 | 100 | 150 |
2021-10-09 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 1ª Jornada / GOLIAZ TTC - VITÓRIA FC | ||||||
3-0 | 51094 | MIGUEL LOPES | 68 | 50 | 100 | 150 |
2021-10-09 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 1ª Jornada / GOLIAZ TTC - VITÓRIA FC |