Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Janeiro 2022 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
145 | 67626 | DIOGO RODRIGUES SOUSA SALEMA ESTEVES | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 350 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 71344 | Paulo Brito | 32 | 30 | 200 | 230 |
2022-05-07 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 18ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - GD PIRESCOXE | ||||||
1-3 | 63973 | ANDRE GAMA | 64 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-23 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 17ª Jornada / CFEA - CLUB F. ESTRELA - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-2 | 65418 | ARMENIO MOITAS | 210 | 30 | 60 | 90 |
2022-04-30 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 16ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - ADC LAPENSE | ||||||
3-1 | 75383 | Valter Rodrigues | 152 | 30 | 60 | 90 |
2022-04-02 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 15ª Jornada / SC TORRES - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-2 | 68988 | JOAO COSTA | - | 30 | 20 | 50 |
2022-03-19 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 14ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-2 | 65418 | ARMENIO MOITAS | 198 | 30 | 60 | 90 |
2022-03-13 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 7ª Jornada / ADC LAPENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-2 | 50397 | RUI CERVANTES | 220 | 30 | 60 | 90 |
2022-02-26 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 12ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
1-3 | 69982 | JOSÉ MIGUEL NEVES MENDES | 198 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-27 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 11ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
2-3 | 63973 | ANDRE GAMA | 67 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-05 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 8ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CFEA - CLUB F. ESTRELA | ||||||
3-0 | 10000 | FC | - | 30 | 20 | 50 |
2022-01-29 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 10ª Jornada / SC POVOENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
2-3 | 71344 | Paulo Brito | 40 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-22 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 9ª Jornada / GD PIRESCOXE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-2 | 66767 | Mário Fernandes | - | 30 | 20 | 50 |
2021-11-27 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 6ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - SC TORRES | ||||||
3-2 | 70784 | Tiago Almeida | - | 30 | 20 | 50 |
2021-11-20 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-1 | 72575 | André Batel | - | 30 | 20 | 50 |
2021-11-06 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 4ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - VAGOS SC | ||||||
2-3 | 55065 | TIAGO PENEDOS | - | 0 | 0 | 0 |
2021-10-30 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 3ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-0 | 69537 | FILIPE GUIA | 117 | 30 | 80 | 110 |
2021-10-16 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 2ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-2 | 50663 | PEDRO RATOLA | 285 | 30 | 60 | 90 |
2021-10-09 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 1ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - SC POVOENSE |