Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Março 2022 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
67 | 52023 | NELSON JOSE PONTE FERNANDES | CTM Ponta Sol | 1020 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 50702 | CELSO FREITAS | 74 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-07 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 18ª Jornada / AD CARAMANCHÃO - CTM PONTA DO SOL | ||||||
3-0 | 70313 | DIOGO PEREIRA | 268 | 50 | 60 | 110 |
2022-04-16 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 17ª Jornada / CD SÃO ROQUE "B" - CTM PONTA DO SOL | ||||||
3-1 | 69525 | RODRIGO GOUVEIA | 202 | 50 | 60 | 110 |
2022-04-16 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 17ª Jornada / CD SÃO ROQUE "B" - CTM PONTA DO SOL | ||||||
3-0 | 77686 | Miguel Diaz | - | 50 | 20 | 70 |
2022-04-02 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 16ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - GD ESTREITO | ||||||
0-3 | 70821 | João Abreu | 129 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-12 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 15ª Jornada / CS MARITIMO - CTM PONTA DO SOL | ||||||
3-0 | 69302 | GONÇALO RAMOS | 72 | 50 | 80 | 130 |
2022-03-22 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 14ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - ACM MADEIRA | ||||||
2-3 | 67660 | TOMÁS FERREIRA | 25 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-22 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 14ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - ACM MADEIRA | ||||||
3-0 | 50725 | JONI PEREIRA | 77 | 50 | 80 | 130 |
2022-03-19 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 8ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - CD SÃO ROQUE "B" | ||||||
3-1 | 69525 | RODRIGO GOUVEIA | 213 | 50 | 60 | 110 |
2022-03-19 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 8ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - CD SÃO ROQUE "B" | ||||||
3-1 | 68829 | PEDRO NUNES | 130 | 50 | 80 | 130 |
2022-02-26 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 13ª Jornada / CD 1º MAIO "B" - CTM PONTA DO SOL | ||||||
1-3 | 69258 | LUIS LUME | 54 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-26 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 13ª Jornada / CD 1º MAIO "B" - CTM PONTA DO SOL | ||||||
3-2 | 68498 | AFONSO CÂMARA | 138 | 50 | 80 | 130 |
2022-02-19 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 12ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - ACD SÃO JOÃO | ||||||
3-0 | 51936 | RICARDO FREITAS | 227 | 50 | 60 | 110 |
2022-02-19 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 12ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - ACD SÃO JOÃO | ||||||
3-0 | 72462 | Alexandre Garcês | 256 | 50 | 60 | 110 |
2022-01-29 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 11ª Jornada / SC MADEIRA - CTM PONTA DO SOL | ||||||
2-3 | 66318 | EDUARDO VIEIRA | 85 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-29 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 11ª Jornada / SC MADEIRA - CTM PONTA DO SOL | ||||||
1-3 | 65862 | LUÍS CONCEIÇÃO | 194 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-22 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 10ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - AD GALOMAR "B" | ||||||
3-1 | 69619 | AFONSO MELIM | 157 | 50 | 60 | 110 |
2022-01-22 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 10ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - AD GALOMAR "B" | ||||||
2-3 | 66729 | HENRIQUE BARROS | 82 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-15 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 9ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - AD CARAMANCHÃO | ||||||
0-3 | 60816 | RODOLFO PEDRA | 142 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-09 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 6ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - CS MARITIMO | ||||||
1-3 | 72389 | IDOWU SAHEED | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-05 > Zona Madeira / 2ª Eliminatória / CTM PONTA DO SOL - ADC PONTA PARGO | ||||||
3-0 | 59547 | NELSON SANTOS | 250 | 50 | 60 | 110 |
2021-11-06 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 5ª Jornada / ACM MADEIRA - CTM PONTA DO SOL | ||||||
0-3 | 67660 | TOMÁS FERREIRA | 235 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-06 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 5ª Jornada / ACM MADEIRA - CTM PONTA DO SOL | ||||||
3-1 | 68829 | PEDRO NUNES | 250 | 50 | 60 | 110 |
2021-10-30 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 4ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - CD 1º MAIO "B" | ||||||
2-3 | 69258 | LUIS LUME | 250 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-30 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 4ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - CD 1º MAIO "B" | ||||||
0-3 | 68498 | AFONSO CÂMARA | - | 0 | 0 | 0 |
2021-10-23 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 3ª Jornada / ACD SÃO JOÃO - CTM PONTA DO SOL | ||||||
3-1 | 51936 | RICARDO FREITAS | - | 50 | 20 | 70 |
2021-10-23 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 3ª Jornada / ACD SÃO JOÃO - CTM PONTA DO SOL | ||||||
1-3 | 66318 | EDUARDO VIEIRA | - | 0 | 0 | 0 |
2021-10-16 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 2ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - SC MADEIRA | ||||||
3-0 | 66272 | DIOGO SANTOS | - | 50 | 20 | 70 |
2021-10-16 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 2ª Jornada / CTM PONTA DO SOL - SC MADEIRA | ||||||
1-3 | 70445 | EGAS COSTA | 250 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-09 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 1ª Jornada / AD GALOMAR "B" - CTM PONTA DO SOL | ||||||
3-1 | 69360 | RODRIGO SILVA | - | 50 | 20 | 70 |
2021-10-09 > 2ª Divisão Honra - Madeira / 1ª Jornada / AD GALOMAR "B" - CTM PONTA DO SOL |