Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Março 2022 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
111 | 64292 | ANDRE CARDOSO E CUNHA | ACR .SAAVEDRA GUEDES | 710 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 68228 | PEDRO MIGUEL CARVALHO MOREIRA | 86 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-07 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Centro (Grupo Subida) / 3ª Jornada / CA MADALENA - ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||||
1-3 | 67786 | Anthony Olugbenga | 53 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-23 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Centro (Grupo Subida) / 2ª Jornada / ACR SAAVEDRA GUEDES - MONTAMORA SC | ||||||
0-3 | 60578 | JOAO BRANDÃO | 99 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-16 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Centro (Grupo Subida) / 1ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA - ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||||
0-3 | 60578 | JOAO BRANDÃO | 114 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-12 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 13ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA - ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||||
3-2 | 67697 | MIGUEL PEREIRA | 114 | 50 | 80 | 130 |
2022-03-05 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 12ª Jornada / ACR SAAVEDRA GUEDES - AE MUNDÃO | ||||||
1-3 | 68228 | PEDRO MIGUEL CARVALHO MOREIRA | 131 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-19 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 11ª Jornada / CA MADALENA - ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||||
0-3 | 69537 | FILIPE GUIA | 134 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-06 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 9ª Jornada / MONTAMORA SC - ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||||
3-0 | 62452 | ANGELO BENTO | - | 50 | 20 | 70 |
2022-02-19 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 10ª Jornada / ACR SAAVEDRA GUEDES - C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||||
1-3 | 69147 | KAZEEM ADENIYI | 60 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-05 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 8ª Jornada / ACR SAAVEDRA GUEDES - OS UGAS - ADC EGA | ||||||
0-3 | 57864 | IVO MARQUES | - | 0 | 0 | 0 |
2021-09-17 > Zona Centro-Norte / 1ª Eliminatória / AR CANIDELENSE - ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||||
3-2 | 50896 | MARIO OLIVEIRA | 36 | 50 | 200 | 250 |
2021-11-25 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 6ª Jornada / ACR SAAVEDRA GUEDES - CTM OLIVEIRINHA | ||||||
3-2 | 67697 | MIGUEL PEREIRA | 87 | 50 | 80 | 130 |
2021-11-20 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 5ª Jornada / AE MUNDÃO - ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||||
1-3 | 68228 | PEDRO MIGUEL CARVALHO MOREIRA | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-06 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 4ª Jornada / ACR SAAVEDRA GUEDES - CA MADALENA | ||||||
3-2 | 62452 | ANGELO BENTO | 130 | 50 | 80 | 130 |
2021-10-30 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 3ª Jornada / C CAMPISMO SJ MADEIRA - ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||||
3-1 | 69537 | FILIPE GUIA | 117 | 50 | 80 | 130 |
2021-10-23 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 2ª Jornada / ACR SAAVEDRA GUEDES - MONTAMORA SC | ||||||
0-3 | 69147 | KAZEEM ADENIYI | 22 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-16 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 1ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA - ACR SAAVEDRA GUEDES |