Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Março 2022 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
182 | 70418 | SIMÃO GONÇALVES MARQUES | ESC.MUNDAO | 390 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 61409 | CARLOS FILIPE REIS FERREIRA | 146 | 30 | 80 | 110 |
2022-05-07 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 18ª Jornada / JUVENTUDE SANGUEDO - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
2-3 | 65914 | MARCO SILVA | 100 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-16 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 16ª Jornada / ACR VALDÁGUA - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
2-3 | 57856 | JULIO SOARES | 64 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-02 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 15ª Jornada / AR CANIDELENSE - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-0 | 50273 | FAUSTINO TEIXEIRA | 192 | 30 | 60 | 90 |
2022-03-19 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 14ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
3-2 | 55282 | Pedro Mota | 290 | 30 | 60 | 90 |
2022-03-12 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 13ª Jornada / AR CANIDELO - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
0-3 | 69007 | EDUARDO SILVA | 145 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-26 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 12ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - LFC LOUROSA | ||||||
3-0 | 50255 | RUI MANÉ | - | 30 | 20 | 50 |
2022-02-19 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 11ª Jornada / ARC PONTE NOVA - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-2 | 73459 | TOMAS COSTA | 270 | 30 | 60 | 90 |
2022-01-29 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 10ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-1 | 68507 | ANDRE AMORIM | 162 | 30 | 60 | 90 |
2022-01-15 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 8ª Jornada / CSC DE ORGENS - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
0-3 | 50439 | Vitor Tavares | 137 | 0 | 0 | 0 |
2021-12-11 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 7ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - ACR VALDÁGUA | ||||||
3-1 | 70953 | André Mano | - | 30 | 20 | 50 |
2021-11-20 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 5ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
1-3 | 67274 | Artur Maia | 68 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-06 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 4ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - AR CANIDELO | ||||||
3-2 | 69007 | EDUARDO SILVA | 108 | 30 | 80 | 110 |
2021-10-30 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 3ª Jornada / LFC LOUROSA - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
2-3 | 61481 | SERGIO CUNHA | 230 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-09 > 2ª Divisão - Zona Centro-Norte / 1ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
1-3 | 69147 | KAZEEM ADENIYI | 22 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-27 > 2ª Divisão Honra - Zona Centro / 6ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA - AE MUNDÃO |