Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Março 2022 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
41 | 70767 | Rafael Costeira Matos Andrade Pedra | Câmara Lisboa Clube | 1470 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 67548 | JOSE BRASIL | 287 | 50 | 60 | 110 |
2022-05-07 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SLU SERPENSE | ||||||
3-0 | 67636 | Rafael Albino | 226 | 50 | 60 | 110 |
2022-04-23 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 2ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - VITÓRIA FC | ||||||
2-3 | 63420 | DIOGO SILVA | 158 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-16 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - CLUBE TOP SPIN | ||||||
3-0 | 50145 | PAULO MARQUES | 132 | 50 | 80 | 130 |
2022-04-02 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 14ª Jornada / SL BENFICA - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
2-3 | 51206 | JOSE MONTEIRO | 77 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-02 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 14ª Jornada / SL BENFICA - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-0 | 51741 | SILVIO GONCALVES | 149 | 50 | 80 | 130 |
2022-03-12 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 13ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - GOLIAZ TTC | ||||||
3-1 | 50982 | DAVID DINIZ | 217 | 50 | 60 | 110 |
2022-03-05 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 12ª Jornada / VITÓRIA FC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-0 | 69778 | EDILSON RODRIGUES | 206 | 50 | 60 | 110 |
2022-02-19 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 11ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SLU SERPENSE | ||||||
3-2 | 50880 | JOAO BENTES | 191 | 50 | 60 | 110 |
2022-02-19 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 11ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SLU SERPENSE | ||||||
1-3 | 70458 | TIAGO ABIODUN | 29 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-29 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 9ª Jornada / SPORTING CP "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
1-3 | 70395 | FRANCISCO WAHNON | 209 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-29 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 9ª Jornada / SPORTING CP "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
1-3 | 69380 | RODRIGO FERNANDES NEVES | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-15 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 8ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - CLUBE TOP SPIN | ||||||
3-2 | 68447 | EDUARDO GOMES | - | 50 | 20 | 70 |
2022-01-15 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 8ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - CLUBE TOP SPIN | ||||||
3-1 | 51094 | MIGUEL LOPES | 191 | 50 | 60 | 110 |
2022-01-08 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 6ª Jornada / GOLIAZ TTC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-0 | 67207 | HUGO SANTOS | 45 | 50 | 100 | 150 |
2021-12-18 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 7ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SL BENFICA | ||||||
3-2 | 69537 | FILIPE GUIA | 117 | 40 | 80 | 120 |
2021-09-18 > Zona Centro-Sul / 1ª Eliminatória / MONTAMORA SC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
1-3 | 74790 | Ahmed Babatunde Adeleye | 35 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-20 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - VITÓRIA FC | ||||||
3-1 | 69914 | DUARTE PARREIRA | - | 50 | 20 | 70 |
2021-11-20 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - VITÓRIA FC | ||||||
3-0 | 74192 | Amadeo Asensio | 100 | 50 | 80 | 130 |
2021-11-14 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 4ª Jornada / SLU SERPENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-1 | 50880 | JOAO BENTES | 235 | 50 | 60 | 110 |
2021-11-14 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 4ª Jornada / SLU SERPENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-0 | 70395 | FRANCISCO WAHNON | 165 | 50 | 60 | 110 |
2021-10-23 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 2ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SPORTING CP "B" | ||||||
3-1 | 69380 | RODRIGO FERNANDES NEVES | 22 | 50 | 200 | 250 |
2021-10-09 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 1ª Jornada / CLUBE TOP SPIN - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-0 | 69028 | TOMÁS RAPOSO | 135 | 50 | 80 | 130 |
2021-10-09 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 1ª Jornada / CLUBE TOP SPIN - CÂMARA LISBOA CLUBE |