Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Maio 2022 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
126 | 61760 | TOMÁS LAW | Câmara Lisboa Clube | 960 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 50880 | JOAO BENTES | 198 | 50 | 60 | 110 |
2022-05-07 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SLU SERPENSE | ||||||
2-3 | 74790 | Ahmed Babatunde Adeleye | 19 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-23 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 2ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - VITÓRIA FC | ||||||
3-2 | 50982 | DAVID DINIZ | 188 | 50 | 60 | 110 |
2022-04-23 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 2ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - VITÓRIA FC | ||||||
2-3 | 69380 | RODRIGO FERNANDES NEVES | 26 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-16 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - CLUBE TOP SPIN | ||||||
0-3 | 69028 | TOMÁS RAPOSO | 109 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-16 > Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul (Grupo Subida) / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - CLUBE TOP SPIN | ||||||
3-0 | 69871 | ANDRÉ VENANCIO | 218 | 50 | 60 | 110 |
2022-04-02 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 14ª Jornada / SL BENFICA - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
0-3 | 74790 | Ahmed Babatunde Adeleye | 15 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-05 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 12ª Jornada / VITÓRIA FC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-1 | 67636 | Rafael Albino | 217 | 50 | 60 | 110 |
2022-03-05 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 12ª Jornada / VITÓRIA FC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
2-3 | 69778 | EDILSON RODRIGUES | 206 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-19 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 11ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SLU SERPENSE | ||||||
2-3 | 70458 | TIAGO ABIODUN | 29 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-29 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 9ª Jornada / SPORTING CP "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
2-3 | 69380 | RODRIGO FERNANDES NEVES | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-15 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 8ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - CLUBE TOP SPIN | ||||||
3-1 | 51741 | SILVIO GONCALVES | 98 | 50 | 80 | 130 |
2022-01-08 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 6ª Jornada / GOLIAZ TTC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-0 | 50145 | PAULO MARQUES | 81 | 50 | 80 | 130 |
2021-12-18 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 7ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SL BENFICA | ||||||
1-3 | 51206 | JOSE MONTEIRO | 76 | 0 | 0 | 0 |
2021-12-18 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 7ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SL BENFICA | ||||||
3-2 | 67786 | Anthony Olugbenga | 38 | 40 | 200 | 240 |
2021-09-18 > Zona Centro-Sul / 1ª Eliminatória / MONTAMORA SC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
1-3 | 74790 | Ahmed Babatunde Adeleye | 35 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-20 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - VITÓRIA FC | ||||||
0-3 | 69778 | EDILSON RODRIGUES | 146 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-14 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 4ª Jornada / SLU SERPENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-1 | 68955 | GUILHERME PAULO | 83 | 50 | 80 | 130 |
2021-10-23 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 2ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SPORTING CP "B" | ||||||
2-3 | 63420 | DIOGO SILVA | 49 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-09 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 1ª Jornada / CLUBE TOP SPIN - CÂMARA LISBOA CLUBE |