Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Maio 2022 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
244 | 68447 | EDUARDO APOLO PEIXOTO GOMES | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 220 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 67207 | HUGO SANTOS | 94 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-05 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 12ª Jornada / SL BENFICA - CLUBE TOP SPIN | ||||||
3-1 | 69778 | EDILSON RODRIGUES | 168 | 50 | 60 | 110 |
2022-03-06 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 9ª Jornada / CLUBE TOP SPIN - SLU SERPENSE | ||||||
3-2 | 51094 | MIGUEL LOPES | 183 | 50 | 60 | 110 |
2022-02-26 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 11ª Jornada / CLUBE TOP SPIN - GOLIAZ TTC | ||||||
1-3 | 74790 | Ahmed Babatunde Adeleye | 20 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-19 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 10ª Jornada / VITÓRIA FC - CLUBE TOP SPIN | ||||||
2-3 | 70767 | Rafael Pedra | 34 | 0 | 0 | 0 |
2022-01-15 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 8ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - CLUBE TOP SPIN | ||||||
0-3 | 70458 | TIAGO ABIODUN | 50 | 0 | 0 | 0 |
2021-12-18 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 7ª Jornada / SPORTING CP "B" - CLUBE TOP SPIN | ||||||
2-3 | 68708 | DUARTE COSTA | 217 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-05 > Zona Centro-Sul / 2ª Eliminatória / CFEA - CLUB F. ESTRELA - CLUBE TOP SPIN | ||||||
1-3 | 74192 | Amadeo Asensio | 100 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-24 > 2ª Divisão Honra - Zona Sul / 2ª Jornada / SLU SERPENSE - CLUBE TOP SPIN |