Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Junho 2022 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
194 | 50703 | NUNO MIGUEL ARTUR F. A. RODRIGUES | Câmara Lisboa Clube | 580 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 54865 | RUI REGO | - | 30 | 20 | 50 |
2022-05-07 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 18ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC TORRES | ||||||
3-0 | 73605 | João Ferreira | - | 30 | 20 | 50 |
2022-04-16 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 17ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-2 | 73311 | ANDRÉ PRIOR NETO | 213 | 30 | 60 | 90 |
2022-04-09 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 16ª Jornada / VAGOS SC - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 50159 | JOSE MOURA | 119 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-02 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 15ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
1-3 | 65419 | LUIS SANTOS | 184 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-10 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 10ª Jornada / ADC LAPENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 51196 | JOAO RAMOS | - | 30 | 20 | 50 |
2022-03-12 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 13ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC POVOENSE | ||||||
0-3 | 75498 | Jorge Simões | 98 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-26 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 12ª Jornada / GD PIRESCOXE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 59295 | LUIS FILIPE CONCEICAO MATOS | 186 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-19 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 11ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CFEA - CLUB F. ESTRELA | ||||||
3-1 | 54865 | RUI REGO | - | 30 | 20 | 50 |
2022-01-22 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 9ª Jornada / SC TORRES - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 73605 | João Ferreira | - | 30 | 20 | 50 |
2022-01-15 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 8ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-2 | 73311 | ANDRÉ PRIOR NETO | - | 30 | 20 | 50 |
2021-12-18 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 7ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - VAGOS SC | ||||||
3-0 | 71764 | João Oliveira | - | 30 | 20 | 50 |
2021-12-18 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 7ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - VAGOS SC | ||||||
3-2 | 50159 | JOSE MOURA | - | 30 | 20 | 50 |
2021-11-27 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 6ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 69218 | TIAGO CAETANO | - | 0 | 0 | 0 |
2021-11-20 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
2-3 | 70132 | NUNO ANTUNES | 123 | 0 | 0 | 0 |
2021-11-06 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 4ª Jornada / SC POVOENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 68267 | PEDRO SILVA | 208 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-30 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - GD PIRESCOXE | ||||||
0-3 | 68215 | PEDRO DIAS | 192 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-16 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 2ª Jornada / CFEA - CLUB F. ESTRELA - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 64507 | RUI POLONIO | 278 | 30 | 60 | 90 |
2021-10-09 > 2ª Divisão - Zona Centro-Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - ADC LAPENSE |