Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Novembro 2022 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
105 | 57910 | RICARDO MARTINS SILVA AGUIAR CASTRO | GC VALBOM | 150 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 70541 | RÓMULO FERREIRA | 89 | 30 | 80 | 110 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 15ª Jornada / LFC LOUROSA - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 69007 | EDUARDO SILVA | 118 | 30 | 80 | 110 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 15ª Jornada / LFC LOUROSA - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 63144 | Miguel Branco | 80 | 30 | 80 | 110 |
2023-03-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 16ª Jornada / AR CANIDELO - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 55515 | Ricardo Pichel | - | 30 | 20 | 50 |
2023-03-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 16ª Jornada / AR CANIDELO - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
0-3 | 61408 | RUI FERREIRA | 23 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 14ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||||
3-2 | 62452 | ANGELO BENTO | 226 | 30 | 60 | 90 |
2023-03-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 14ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||||
3-2 | 58174 | PEDRO BARBOSA | 72 | 30 | 80 | 110 |
2023-02-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 12ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
3-0 | 50645 | FERNANDO FELIZARDO | - | 30 | 20 | 50 |
2023-02-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 12ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
2-3 | 61408 | RUI FERREIRA | 38 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 5ª Jornada / C CAMPISMO SJ MADEIRA - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-1 | 67697 | MIGUEL PEREIRA | 159 | 30 | 60 | 90 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 4ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - CARDES | ||||||
3-2 | 58174 | PEDRO BARBOSA | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 3ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 65418 | ARMENIO MOITAS | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 2ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - ADC LAPENSE | ||||||
3-0 | 52091 | ANTONIO SILVA | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 1ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - GINÁSIO C VALBOM "B" |