Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Dezembro 2022 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
55 | 66971 | NUNO HENRIQUE GASPAR PACHECO | GC VALBOM | 590 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 64248 | XAVIER RATO | 294 | 30 | 60 | 90 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 15ª Jornada / LFC LOUROSA - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 67274 | Artur Maia | 176 | 30 | 60 | 90 |
2023-03-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 16ª Jornada / AR CANIDELO - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-2 | 59510 | RENATO MARQUES | 150 | 30 | 80 | 110 |
2023-03-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 14ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||||
3-1 | 50273 | FAUSTINO TEIXEIRA | 207 | 30 | 60 | 90 |
2023-02-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 12ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
0-3 | 65419 | LUIS SANTOS | 206 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 11ª Jornada / ADC LAPENSE - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-1 | 70084 | LUIS ALVES | 284 | 30 | 60 | 90 |
2023-01-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 11ª Jornada / ADC LAPENSE - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-1 | 67700 | RODRIGO MENDES | 191 | 30 | 60 | 90 |
2023-01-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 10ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-1 | 51049 | HUGO FIGUEIRA | - | 30 | 20 | 50 |
2023-01-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 10ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-0 | 69884 | MARCO DIAS | 105 | 30 | 80 | 110 |
2022-12-03 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 7ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - AR CANIDELO | ||||||
3-1 | 63144 | Miguel Branco | 25 | 30 | 200 | 230 |
2022-12-03 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 7ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - AR CANIDELO | ||||||
1-3 | 78727 | Tomás Saavedra | - | 0 | 0 | 0 |
2022-11-26 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 6ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - LFC LOUROSA | ||||||
3-0 | 69007 | EDUARDO SILVA | 145 | 30 | 80 | 110 |
2022-11-26 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 6ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - LFC LOUROSA | ||||||
1-3 | 62464 | BRUNO ALMEIDA | 145 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 5ª Jornada / C CAMPISMO SJ MADEIRA - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
0-3 | 67697 | MIGUEL PEREIRA | 159 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 4ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - CARDES | ||||||
3-1 | 70418 | SIMÃO MARQUES | 33 | 30 | 200 | 230 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 4ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - CARDES | ||||||
1-3 | 58174 | PEDRO BARBOSA | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 3ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 50645 | FERNANDO FELIZARDO | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 3ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 65418 | ARMENIO MOITAS | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 2ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - ADC LAPENSE | ||||||
3-0 | 70084 | LUIS ALVES | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 2ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - ADC LAPENSE | ||||||
3-0 | 52091 | ANTONIO SILVA | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 1ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 74628 | Diogo Morais | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 1ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - GINÁSIO C VALBOM "B" |