Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Dezembro 2022 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
76 | 70132 | NUNO JORGE SILVA ANTUNES | SC POVOENSE | 470 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 69433 | JOAO SANTO | 145 | 30 | 80 | 110 |
2023-04-22 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 18ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - SC POVOENSE | ||||||
1-3 | 66796 | AFONSO LOUREIRO | 210 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 17ª Jornada / SC POVOENSE - CCR CURRELOS | ||||||
3-1 | 65061 | TIAGO DINIS | 228 | 30 | 60 | 90 |
2023-04-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 17ª Jornada / SC POVOENSE - CCR CURRELOS | ||||||
3-0 | 69486 | RAFAEL LOPES | - | 30 | 20 | 50 |
2023-03-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 15ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - SC POVOENSE | ||||||
3-1 | 71455 | Sérgio Silva | - | 30 | 20 | 50 |
2023-03-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 15ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - SC POVOENSE | ||||||
3-1 | 50476 | ALFREDO SILVA | 284 | 30 | 60 | 90 |
2023-01-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / SC POVOENSE - CCD ESTRELA ZÊZERE | ||||||
3-0 | 72155 | Mário Madeira | 284 | 30 | 60 | 90 |
2023-01-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / SC POVOENSE - CCD ESTRELA ZÊZERE | ||||||
3-0 | 69433 | JOAO SANTO | 121 | 30 | 80 | 110 |
2022-12-17 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 9ª Jornada / SC POVOENSE - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-2 | 65282 | DIOGO CASQUIÇO | 155 | 30 | 60 | 90 |
2022-12-17 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 9ª Jornada / SC POVOENSE - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-1 | 66795 | CARLOS FIGUEIREDO | - | 30 | 20 | 50 |
2022-12-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / CCR CURRELOS - SC POVOENSE | ||||||
3-0 | 65061 | TIAGO DINIS | 190 | 30 | 60 | 90 |
2022-12-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / CCR CURRELOS - SC POVOENSE | ||||||
3-2 | 69218 | TIAGO CAETANO | 27 | 30 | 200 | 230 |
2022-12-03 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 7ª Jornada / SC POVOENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-1 | 73325 | Gabriel Soares | - | 30 | 20 | 50 |
2022-12-03 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 7ª Jornada / SC POVOENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-2 | 66928 | JOAO FERREIRA | 159 | 30 | 60 | 90 |
2022-11-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 12ª Jornada / SC POVOENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 69537 | FILIPE GUIA | 22 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-26 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / SC POVOENSE - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-0 | 73606 | Duarte Afonso Oliveira Ferreira | - | 30 | 20 | 50 |
2022-11-26 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / SC POVOENSE - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-0 | 50159 | JOSE MOURA | 56 | 30 | 100 | 130 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / SC POVOENSE - CRD ARRUDENSE | ||||||
0-3 | 55065 | TIAGO PENEDOS | - | 0 | 0 | 0 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / SC POVOENSE - CRD ARRUDENSE | ||||||
1-3 | 71344 | Paulo Brito | 96 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 2ª Jornada / SC POVOENSE - GD PIRESCOXE | ||||||
3-2 | 75383 | Valter Rodrigues | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / SC TORRES - SC POVOENSE | ||||||
3-1 | 76444 | Gonçalo Conceição | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / SC TORRES - SC POVOENSE | ||||||
0-3 | 70784 | Tiago Almeida | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC POVOENSE | ||||||
3-1 | 50476 | ALFREDO SILVA | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / CCD ESTRELA ZÊZERE - SC POVOENSE | ||||||
3-0 | 72468 | LUIS MADALENO | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / CCD ESTRELA ZÊZERE - SC POVOENSE |