Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Fevereiro 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
36 | 50821 | JOSE LUIS BATISTA BARATA MARTINS | OS UGAS A.D.C. EGA | 1190 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 50842 | RUI ARAUJO | 14 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-01 > Divisão de Honra - Zona Centro / 12ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA - OS UGAS - ADC EGA | ||||||
2-3 | 78498 | Lucca Vicenzo Felippi | 62 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-05 > Divisão de Honra - Zona Centro / 10ª Jornada / ACR SAAVEDRA GUEDES - OS UGAS - ADC EGA | ||||||
1-3 | 78506 | TOBIAS HUREVICH | 72 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-05 > Divisão de Honra - Zona Centro / 10ª Jornada / ACR SAAVEDRA GUEDES - OS UGAS - ADC EGA | ||||||
3-2 | 69537 | FILIPE GUIA | 17 | 30 | 250 | 280 |
2022-12-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-0 | 70916 | Rafael Neves Gonçalves dos Santos Silva | - | 30 | 20 | 50 |
2022-12-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-0 | 75382 | Daniel Rodrigues | 131 | 30 | 80 | 110 |
2022-12-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 7ª Jornada / SC TORRES - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-1 | 75383 | Valter Rodrigues | 22 | 30 | 200 | 230 |
2022-12-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 7ª Jornada / SC TORRES - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-0 | 66928 | JOAO FERREIRA | 155 | 30 | 60 | 90 |
2022-12-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-1 | 70425 | ANDRÉ CARREIRAS | 199 | 50 | 60 | 110 |
2022-12-10 > Divisão de Honra - Zona Centro / 7ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA - SPORTING CP "B" | ||||||
3-0 | 50159 | JOSE MOURA | 56 | 30 | 100 | 130 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-2 | 55065 | TIAGO PENEDOS | - | 30 | 20 | 50 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-0 | 68267 | PEDRO SILVA | 220 | 30 | 60 | 90 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - GD PIRESCOXE | ||||||
3-0 | 72155 | Mário Madeira | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CCD ESTRELA ZÊZERE - OS UGAS - ADC EGA "B" |