Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Fevereiro 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
250 | 72338 | Rafael Mateus Figueiredo | APAE MUNDAO | 140 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 70541 | RÓMULO FERREIRA | 89 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-22 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 18ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - LFC LOUROSA | ||||||
0-3 | 67697 | MIGUEL PEREIRA | 17 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 16ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - CARDES | ||||||
0-3 | 50273 | FAUSTINO TEIXEIRA | 224 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 15ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
1-3 | 65419 | LUIS SANTOS | 195 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 14ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - ADC LAPENSE | ||||||
3-1 | 55515 | Ricardo Pichel | - | 30 | 20 | 50 |
2023-03-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 13ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - AR CANIDELO | ||||||
1-3 | 50439 | Vitor Tavares | 129 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 12ª Jornada / ACR VALDÁGUA - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
0-3 | 72731 | Pedro Vaz | 300 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 10ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
1-3 | 70541 | RÓMULO FERREIRA | 105 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-17 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 9ª Jornada / LFC LOUROSA - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
1-3 | 53282 | BRUNO PIRES | - | 0 | 0 | 0 |
2022-12-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 8ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||||
0-3 | 65901 | GONÇALO BRANDÃO | 48 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-03 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 7ª Jornada / CARDES - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
0-3 | 50273 | FAUSTINO TEIXEIRA | 159 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-26 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 6ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
3-2 | 65418 | ARMENIO MOITAS | 194 | 30 | 60 | 90 |
2022-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 5ª Jornada / ADC LAPENSE - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
0-3 | 63144 | Miguel Branco | 41 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 4ª Jornada / AR CANIDELO - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
1-3 | 72566 | Daniel Berbigão | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 2ª Jornada / CSC DE ORGENS - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-0 | 73459 | TOMAS COSTA | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 1ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - GINÁSIO C VALBOM "B" |