Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Fevereiro 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
243 | 74628 | Diogo Afonso dos Santos e Morais | APAE MUNDAO | 180 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 64248 | XAVIER RATO | 294 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-22 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 18ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - LFC LOUROSA | ||||||
3-1 | 59510 | RENATO MARQUES | 152 | 30 | 60 | 90 |
2023-04-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 17ª Jornada / C CAMPISMO SJ MADEIRA - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-0 | 50165 | JOSE LIMA | - | 30 | 20 | 50 |
2023-04-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 17ª Jornada / C CAMPISMO SJ MADEIRA - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
1-3 | 70418 | SIMÃO MARQUES | 123 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 16ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - CARDES | ||||||
3-0 | 55727 | HENRIQUE SILVA | 249 | 30 | 60 | 90 |
2023-03-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 15ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-1 | 50645 | FERNANDO FELIZARDO | - | 30 | 20 | 50 |
2023-03-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 15ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-2 | 55515 | Ricardo Pichel | - | 30 | 20 | 50 |
2023-03-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 13ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - AR CANIDELO | ||||||
1-3 | 67274 | Artur Maia | 176 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 13ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - AR CANIDELO | ||||||
0-3 | 73281 | Sunday Odunlade | 25 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 12ª Jornada / ACR VALDÁGUA - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
0-3 | 71299 | Tiago Mendonça | 121 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 11ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - CSC DE ORGENS | ||||||
1-3 | 70541 | RÓMULO FERREIRA | 105 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-17 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 9ª Jornada / LFC LOUROSA - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
1-3 | 69007 | EDUARDO SILVA | 82 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-17 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 9ª Jornada / LFC LOUROSA - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
0-3 | 62452 | ANGELO BENTO | - | 0 | 0 | 0 |
2022-12-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 8ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||||
0-3 | 70418 | SIMÃO MARQUES | 92 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-03 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 7ª Jornada / CARDES - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-2 | 65419 | LUIS SANTOS | 220 | 30 | 60 | 90 |
2022-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 5ª Jornada / ADC LAPENSE - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-0 | 64505 | JOSE BATISTA | 220 | 30 | 60 | 90 |
2022-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 5ª Jornada / ADC LAPENSE - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
2-3 | 63144 | Miguel Branco | 41 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 4ª Jornada / AR CANIDELO - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
0-3 | 69884 | MARCO DIAS | 145 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 4ª Jornada / AR CANIDELO - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
1-3 | 65681 | PAULO MOREIRA | 194 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 3ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - ACR VALDÁGUA | ||||||
0-3 | 71299 | Tiago Mendonça | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 2ª Jornada / CSC DE ORGENS - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
0-3 | 66971 | NUNO PACHECO | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 1ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - GINÁSIO C VALBOM "B" |