Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Abril 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
77 | 73336 | Ali Rafael Ruiz Boada | AD JORGE ANTUNES | 1330 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 50270 | PAULO SILVA | 170 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-22 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 18ª Jornada / VITÓRIA SC - A. D. JORGE ANTUNES | ||||||
3-2 | 69460 | FABIO PEREIRA | 265 | 30 | 60 | 90 |
2023-04-22 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 18ª Jornada / VITÓRIA SC - A. D. JORGE ANTUNES | ||||||
3-0 | 67925 | DIOGO AMORIM | 107 | 30 | 80 | 110 |
2023-04-15 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 17ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - CRC NEVES | ||||||
3-1 | 72672 | Rodrigo Peixoto | 185 | 30 | 60 | 90 |
2023-04-15 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 17ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - CRC NEVES | ||||||
2-3 | 54830 | LEONEL OLIVEIRA | 44 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 16ª Jornada / ARC SOBRÃO - A. D. JORGE ANTUNES | ||||||
3-0 | 67645 | CARLOS COSTA | 300 | 30 | 60 | 90 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 16ª Jornada / ARC SOBRÃO - A. D. JORGE ANTUNES | ||||||
0-3 | 78521 | LISANDRO BLASCO | 74 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-07 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 15ª Jornada / CTM MIRANDELA "B" - A. D. JORGE ANTUNES | ||||||
1-3 | 62498 | LUIS MIGUEL OLIVEIRA GOMES | - | 0 | 0 | 0 |
2023-03-11 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 14ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - SÃO COSME TMC | ||||||
3-2 | 50229 | ANTONIO LEITE | 42 | 30 | 100 | 130 |
2023-02-11 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 12ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - GR ESTRELA BONFIM | ||||||
3-0 | 50412 | FERNANDO CAMPOS | 271 | 30 | 60 | 90 |
2023-02-11 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 12ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - GR ESTRELA BONFIM | ||||||
0-3 | 71013 | VICENTE GOUVEIA | 41 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-21 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 11ª Jornada / GD SÃO CIBRÃO - A. D. JORGE ANTUNES | ||||||
3-1 | 51660 | CARLOS FERNANDES | 134 | 30 | 80 | 110 |
2023-01-28 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 10ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - ATM POUSADA | ||||||
3-0 | 60254 | PAULO FERNANDES | 300 | 30 | 60 | 90 |
2023-01-28 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 10ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - ATM POUSADA | ||||||
3-1 | 68491 | TIAGO FARIA | 167 | 30 | 60 | 90 |
2022-12-17 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 9ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - VITÓRIA SC | ||||||
3-0 | 50270 | PAULO SILVA | 121 | 30 | 80 | 110 |
2022-12-17 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 9ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - VITÓRIA SC | ||||||
2-3 | 72672 | Rodrigo Peixoto | 190 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-10 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 8ª Jornada / CRC NEVES - A. D. JORGE ANTUNES | ||||||
3-1 | 51841 | JOAQUIM CASTRO | 278 | 30 | 60 | 90 |
2022-12-10 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 8ª Jornada / CRC NEVES - A. D. JORGE ANTUNES | ||||||
3-2 | 54830 | LEONEL OLIVEIRA | 112 | 30 | 80 | 110 |
2022-12-03 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 7ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - ARC SOBRÃO | ||||||
3-1 | 67645 | CARLOS COSTA | 241 | 30 | 60 | 90 |
2022-12-03 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 7ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - ARC SOBRÃO | ||||||
2-3 | 53990 | JORGE TITO | 105 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 5ª Jornada / SÃO COSME TMC - A. D. JORGE ANTUNES | ||||||
3-0 | 57968 | Rui Queirós | 145 | 30 | 80 | 110 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 4ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - CTM LOUSADA | ||||||
3-2 | 50569 | MANUEL SILVA | 96 | 30 | 80 | 110 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 4ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - CTM LOUSADA | ||||||
1-3 | 50229 | ANTONIO LEITE | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-29 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 3ª Jornada / GR ESTRELA BONFIM - A. D. JORGE ANTUNES | ||||||
3-1 | 67794 | JOAO CARMELITA | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-29 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 3ª Jornada / GR ESTRELA BONFIM - A. D. JORGE ANTUNES | ||||||
3-1 | 63709 | DAVID TEIXEIRA | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-15 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 2ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - GD SÃO CIBRÃO | ||||||
3-0 | 71320 | GONÇALO GONÇALVES | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-15 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 2ª Jornada / A. D. JORGE ANTUNES - GD SÃO CIBRÃO | ||||||
3-0 | 60254 | PAULO FERNANDES | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-08 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 1ª Jornada / ATM POUSADA - A. D. JORGE ANTUNES | ||||||
1-3 | 51660 | CARLOS FERNANDES | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-08 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 1ª Jornada / ATM POUSADA - A. D. JORGE ANTUNES |