Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Maio 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
61 | 67636 | RAFAEL ALEXANDRE PEREIRA VIDAL ALBINO | CTM DE SETÚBAL | 1810 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 58213 | VITOR MASSA | 119 | 30 | 80 | 110 |
2023-04-22 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 18ª Jornada / CAD OS VIANENSES - CTM SETÚBAL | ||||||
3-1 | 50190 | PAULO SILVA | 248 | 30 | 60 | 90 |
2023-04-15 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 17ª Jornada / CTM SETÚBAL - CTM LISBOA | ||||||
2-3 | 78819 | Jack Trafford | 210 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 16ª Jornada / VITÓRIA FC "B" - CTM SETÚBAL | ||||||
3-1 | 75426 | João Caldeira | - | 30 | 20 | 50 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 16ª Jornada / VITÓRIA FC "B" - CTM SETÚBAL | ||||||
3-2 | 69871 | ANDRÉ VENANCIO | 152 | 30 | 60 | 90 |
2023-03-18 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 15ª Jornada / CTM SETÚBAL - IFC TORRENSE | ||||||
0-3 | 56417 | LUIS CUIÇA | 78 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-18 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 14ª Jornada / CASA POVO SERPA - CTM SETÚBAL | ||||||
2-3 | 50436 | JOSE SILVA | 56 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-25 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 13ª Jornada / AMR 8 JANEIRO - CTM SETÚBAL | ||||||
3-0 | 60687 | RICARDO VERISSIMO | 200 | 30 | 60 | 90 |
2023-02-11 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 12ª Jornada / CTM SETÚBAL - GD PIC NIC | ||||||
1-3 | 65336 | ANDRE TEIXEIRA | 80 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-11 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 12ª Jornada / CTM SETÚBAL - GD PIC NIC | ||||||
3-0 | 50339 | ANTONIO FALÉ | 109 | 30 | 80 | 110 |
2023-02-18 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 9ª Jornada / CTM SETÚBAL - CAD OS VIANENSES | ||||||
3-2 | 73370 | Miguel Santos | 121 | 30 | 80 | 110 |
2023-01-21 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 10ª Jornada / CTM SETÚBAL - BOA HORA FC "B" | ||||||
3-1 | 73061 | Pedro Barata | 206 | 30 | 60 | 90 |
2023-01-21 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 10ª Jornada / CTM SETÚBAL - BOA HORA FC "B" | ||||||
3-1 | 50095 | ANTONIO FERREIRA | - | 30 | 20 | 50 |
2022-12-10 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 8ª Jornada / CTM LISBOA - CTM SETÚBAL | ||||||
3-2 | 72427 | Afonso Luz | 278 | 30 | 60 | 90 |
2022-12-03 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 7ª Jornada / CTM SETÚBAL - VITÓRIA FC "B" | ||||||
3-1 | 63974 | GUILHERME SOUSA | 220 | 30 | 60 | 90 |
2022-11-26 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 6ª Jornada / IFC TORRENSE - CTM SETÚBAL | ||||||
2-3 | 64512 | FABIO MIGUEL ERNESTO ANTUNES | 220 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-26 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 6ª Jornada / IFC TORRENSE - CTM SETÚBAL | ||||||
3-1 | 62398 | MIGUEL LAMPREIA | 18 | 30 | 250 | 280 |
2022-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 5ª Jornada / CTM SETÚBAL - CASA POVO SERPA | ||||||
3-1 | 56417 | LUIS CUIÇA | 140 | 30 | 80 | 110 |
2022-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 5ª Jornada / CTM SETÚBAL - CASA POVO SERPA | ||||||
3-2 | 50436 | JOSE SILVA | 220 | 30 | 60 | 90 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 4ª Jornada / CTM SETÚBAL - AMR 8 JANEIRO | ||||||
3-2 | 50264 | MANUEL CARVALHO | 159 | 30 | 60 | 90 |
2022-11-05 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 4ª Jornada / CTM SETÚBAL - AMR 8 JANEIRO | ||||||
3-0 | 71735 | HUGO SOUSA | - | 40 | 20 | 60 |
2022-10-22 > Zona Sul / 1ª Fase / CTM SETÚBAL - GD TOLEDOS | ||||||
3-1 | 65310 | JOAO PEREIRA | - | 40 | 20 | 60 |
2022-10-22 > Zona Sul / 1ª Fase / CTM SETÚBAL - GD TOLEDOS | ||||||
3-0 | 68417 | LEANDRO EMANUEL SOBRAL TAMISSA | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-29 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 3ª Jornada / GD PIC NIC - CTM SETÚBAL | ||||||
3-2 | 63270 | PEDRO LUIS | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-15 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 2ª Jornada / CTM SETÚBAL - CR LEÕES PORTO SALVO | ||||||
3-0 | 68210 | OLA SHOBOWALE | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-01 > 2.ª Divisão - Zona Sul / 1ª Jornada / BOA HORA FC "B" - CTM SETÚBAL |