Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Maio 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
229 | 69277 | DIOGO MATOS RODRIGUES | APAE MUNDAO | 390 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 68215 | PEDRO DIAS | 84 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-22 > Divisão de Honra - Zona Centro / 14ª Jornada / CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA - AE MUNDÃO | ||||||
2-3 | 63973 | ANDRE GAMA | 203 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-22 > Divisão de Honra - Zona Centro / 14ª Jornada / CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA - AE MUNDÃO | ||||||
0-3 | 67676 | FRANCISCO SILVA | 224 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-15 > Divisão de Honra - Zona Centro / 13ª Jornada / AE MUNDÃO - SPORTING CP "B" | ||||||
3-2 | 70425 | ANDRÉ CARREIRAS | 188 | 50 | 60 | 110 |
2023-04-15 > Divisão de Honra - Zona Centro / 13ª Jornada / AE MUNDÃO - SPORTING CP "B" | ||||||
0-3 | 69875 | MIGUEL NEVES | 164 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-01 > Divisão de Honra - Zona Centro / 12ª Jornada / CLUBE TOP SPIN - AE MUNDÃO | ||||||
1-3 | 50842 | RUI ARAUJO | 27 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-11 > Divisão de Honra - Zona Centro / 11ª Jornada / AE MUNDÃO - CTM OLIVEIRINHA | ||||||
1-3 | 60578 | JOAO BRANDÃO | 136 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-11 > Divisão de Honra - Zona Centro / 11ª Jornada / AE MUNDÃO - CTM OLIVEIRINHA | ||||||
0-3 | 68979 | ANDREI BUKIN | 36 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-25 > Divisão de Honra - Zona Centro / 10ª Jornada / MONTAMORA SC - AE MUNDÃO | ||||||
3-2 | 69486 | RAFAEL LOPES | - | 50 | 20 | 70 |
2023-02-25 > Divisão de Honra - Zona Centro / 10ª Jornada / MONTAMORA SC - AE MUNDÃO | ||||||
0-3 | 69147 | KAZEEM ADENIYI | 36 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-11 > Divisão de Honra - Zona Centro / 9ª Jornada / AE MUNDÃO - OS UGAS - ADC EGA | ||||||
3-2 | 50600 | RICARDO BISPO | - | 50 | 20 | 70 |
2023-02-11 > Divisão de Honra - Zona Centro / 9ª Jornada / AE MUNDÃO - OS UGAS - ADC EGA | ||||||
2-3 | 78506 | TOBIAS HUREVICH | 58 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-21 > Divisão de Honra - Zona Centro / 8ª Jornada / ACR SAAVEDRA GUEDES - AE MUNDÃO | ||||||
0-3 | 68708 | DUARTE COSTA | 199 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-10 > Divisão de Honra - Zona Centro / 7ª Jornada / AE MUNDÃO - CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA | ||||||
3-1 | 67676 | FRANCISCO SILVA | - | 50 | 20 | 70 |
2022-12-03 > Divisão de Honra - Zona Centro / 6ª Jornada / SPORTING CP "B" - AE MUNDÃO | ||||||
1-3 | 68447 | EDUARDO GOMES | 63 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-03 > Divisão de Honra - Zona Centro / 6ª Jornada / SPORTING CP "B" - AE MUNDÃO | ||||||
1-3 | 65901 | GONÇALO BRANDÃO | 96 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-19 > Zona Centro-Norte / 2ª Fase / CARDES - AE MUNDÃO | ||||||
1-3 | 69875 | MIGUEL NEVES | 66 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-26 > Divisão de Honra - Zona Centro / 5ª Jornada / AE MUNDÃO - CLUBE TOP SPIN | ||||||
0-3 | 50896 | MARIO OLIVEIRA | 82 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-05 > Divisão de Honra - Zona Centro / 4ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA - AE MUNDÃO | ||||||
1-3 | 67786 | Anthony Olugbenga | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-29 > Divisão de Honra - Zona Centro / 3ª Jornada / AE MUNDÃO - MONTAMORA SC | ||||||
2-3 | 69489 | Bruno Reis | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-29 > Divisão de Honra - Zona Centro / 3ª Jornada / AE MUNDÃO - MONTAMORA SC | ||||||
1-3 | 69147 | KAZEEM ADENIYI | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-15 > Divisão de Honra - Zona Centro / 2ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA - AE MUNDÃO | ||||||
3-1 | 50598 | CARLOS BRANCO | - | 50 | 20 | 70 |
2022-10-15 > Divisão de Honra - Zona Centro / 2ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA - AE MUNDÃO | ||||||
0-3 | 78498 | Lucca Vicenzo Felippi | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-01 > Divisão de Honra - Zona Centro / 1ª Jornada / AE MUNDÃO - ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||||
0-3 | 78506 | TOBIAS HUREVICH | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-01 > Divisão de Honra - Zona Centro / 1ª Jornada / AE MUNDÃO - ACR SAAVEDRA GUEDES |