Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Junho 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
235 | 66795 | CARLOS MIGUEL SIMOES GOMES FIGUEIREDO | CC DE CURRELOS | 360 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 73325 | Gabriel Soares | 265 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-22 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 18ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CCR CURRELOS | ||||||
1-3 | 67193 | DAVID MONTEIRO | 190 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 17ª Jornada / SC POVOENSE - CCR CURRELOS | ||||||
0-3 | 69537 | FILIPE GUIA | 36 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 16ª Jornada / CCR CURRELOS - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-0 | 69983 | JOÃO NEVES MENDES | 329 | 30 | 40 | 70 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 16ª Jornada / CCR CURRELOS - MONTAMORA SC "B" | ||||||
0-3 | 50159 | JOSE MOURA | 84 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 14ª Jornada / CCR CURRELOS - CRD ARRUDENSE | ||||||
1-3 | 55065 | TIAGO PENEDOS | 129 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 14ª Jornada / CCR CURRELOS - CRD ARRUDENSE | ||||||
0-3 | 75383 | Valter Rodrigues | 56 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / CCR CURRELOS - SC TORRES | ||||||
0-3 | 68267 | PEDRO SILVA | 72 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 12ª Jornada / CCR CURRELOS - GD PIRESCOXE | ||||||
0-3 | 75920 | Rodrigo Noronha | 311 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 12ª Jornada / CCR CURRELOS - GD PIRESCOXE | ||||||
0-3 | 69218 | TIAGO CAETANO | 40 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-26 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 9ª Jornada / CCR CURRELOS - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
1-3 | 73325 | Gabriel Soares | 280 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-26 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 9ª Jornada / CCR CURRELOS - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-1 | 72155 | Mário Madeira | 284 | 30 | 60 | 90 |
2023-01-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 11ª Jornada / CCD ESTRELA ZÊZERE - CCR CURRELOS | ||||||
3-1 | 69433 | JOAO SANTO | 112 | 30 | 80 | 110 |
2023-01-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / CCR CURRELOS - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
1-3 | 65282 | DIOGO CASQUIÇO | 167 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / CCR CURRELOS - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
1-3 | 70132 | NUNO ANTUNES | 76 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / CCR CURRELOS - SC POVOENSE | ||||||
3-1 | 50663 | PEDRO RATOLA | 241 | 30 | 60 | 90 |
2022-12-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / CCR CURRELOS - SC POVOENSE | ||||||
0-3 | 69537 | FILIPE GUIA | 17 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-03 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 7ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CCR CURRELOS | ||||||
2-3 | 51852 | RICARDO MADALENO | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 2ª Jornada / CCR CURRELOS - CCD ESTRELA ZÊZERE | ||||||
0-3 | 69147 | KAZEEM ADENIYI | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CCR CURRELOS | ||||||
0-3 | 71140 | MIGUEL VENTURA | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CCR CURRELOS |