Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Junho 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
92 | 66928 | JOAO FRANCISCO DIAS FERREIRA PACHECO FERREIRA | Câmara Lisboa Clube | 1480 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 50397 | RUI CERVANTES | 155 | 30 | 60 | 90 |
2023-04-22 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 18ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
0-3 | 69218 | TIAGO CAETANO | 25 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 17ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
2-3 | 65990 | PEDRO PLÁCIDO | 152 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 16ª Jornada / GD PIRESCOXE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-1 | 50476 | ALFREDO SILVA | 249 | 30 | 60 | 90 |
2023-03-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 15ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CCD ESTRELA ZÊZERE | ||||||
3-2 | 65282 | DIOGO CASQUIÇO | 122 | 30 | 80 | 110 |
2023-03-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 14ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 71223 | JOÃO MOITA | 249 | 30 | 60 | 90 |
2023-03-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 14ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-1 | 66793 | José Paiva | 186 | 30 | 60 | 90 |
2023-03-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / CCR CURRELOS - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 65061 | TIAGO DINIS | 232 | 30 | 60 | 90 |
2023-03-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / CCR CURRELOS - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-2 | 69537 | FILIPE GUIA | 22 | 30 | 200 | 230 |
2023-01-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 11ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-1 | 73605 | João Ferreira | 186 | 30 | 60 | 90 |
2023-01-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 11ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-1 | 75383 | Valter Rodrigues | 40 | 30 | 200 | 230 |
2023-01-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / SC TORRES - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 75382 | Daniel Rodrigues | 117 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / SC TORRES - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-1 | 75498 | Jorge Simões | 67 | 30 | 100 | 130 |
2023-01-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 7ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - GD PIRESCOXE | ||||||
1-3 | 50159 | JOSE MOURA | 83 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-17 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 9ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
2-3 | 50397 | RUI CERVANTES | 165 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-17 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 9ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 69218 | TIAGO CAETANO | 27 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
2-3 | 65282 | DIOGO CASQUIÇO | 155 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
0-3 | 50821 | JOSE LUIS MARTINS | 118 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-2 | 67193 | DAVID MONTEIRO | 220 | 30 | 60 | 90 |
2022-11-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 12ª Jornada / SC POVOENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
2-3 | 70132 | NUNO ANTUNES | 82 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 12ª Jornada / SC POVOENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 72468 | LUIS MADALENO | - | 30 | 20 | 50 |
2022-11-26 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / CCD ESTRELA ZÊZERE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 66793 | José Paiva | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 13ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CCR CURRELOS | ||||||
3-1 | 51196 | JOAO RAMOS | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC POVOENSE | ||||||
0-3 | 67786 | Anthony Olugbenga | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 2ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
2-3 | 69537 | FILIPE GUIA | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 2ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 75383 | Valter Rodrigues | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC TORRES | ||||||
3-0 | 76444 | Gonçalo Conceição | - | 30 | 20 | 50 |
2022-10-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC TORRES |