Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Junho 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
199 | 67700 | RODRIGO ALMEIDA MENDES | APAE MUNDAO | 580 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 69007 | EDUARDO SILVA | 118 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-22 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 18ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - LFC LOUROSA | ||||||
2-3 | 65901 | GONÇALO BRANDÃO | 41 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 16ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - CARDES | ||||||
3-0 | 55727 | HENRIQUE SILVA | 249 | 30 | 60 | 90 |
2023-03-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 15ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-1 | 70084 | LUIS ALVES | 303 | 30 | 40 | 70 |
2023-03-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 14ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - ADC LAPENSE | ||||||
3-2 | 63144 | Miguel Branco | 80 | 30 | 80 | 110 |
2023-03-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 13ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - AR CANIDELO | ||||||
0-3 | 65681 | PAULO MOREIRA | 76 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 12ª Jornada / ACR VALDÁGUA - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
2-3 | 73259 | Pedro Amorim | 117 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 11ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - CSC DE ORGENS | ||||||
1-3 | 66971 | NUNO PACHECO | 49 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 10ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-0 | 73383 | HENRIQUE MELRO | - | 30 | 20 | 50 |
2023-01-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 10ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-1 | 64248 | XAVIER RATO | 278 | 30 | 60 | 90 |
2022-12-17 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 9ª Jornada / LFC LOUROSA - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
2-3 | 55727 | HENRIQUE SILVA | - | 0 | 0 | 0 |
2022-11-26 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 6ª Jornada / APAE MUNDÃO "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
1-3 | 65419 | LUIS SANTOS | 220 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 5ª Jornada / ADC LAPENSE - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-2 | 67274 | Artur Maia | 145 | 30 | 80 | 110 |
2022-11-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 4ª Jornada / AR CANIDELO - APAE MUNDÃO "B" | ||||||
3-0 | 54006 | PEDRO CARVALHO | - | 40 | 20 | 60 |
2022-10-22 > Zona Centro-Norte / 1ª Fase / CRCD TRAVASSO - AE MUNDÃO | ||||||
0-3 | 73259 | Pedro Amorim | - | 0 | 0 | 0 |
2022-10-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 2ª Jornada / CSC DE ORGENS - APAE MUNDÃO "B" |