Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Outubro 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
51 | 55065 | TIAGO PENEDOS | CRD ARRUDENSE | 1060 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 76444 | Gonçalo Conceição | 71 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 18ª Jornada / SC TORRES - CRD ARRUDENSE | ||||||
2-3 | 67626 | DIOGO ESTEVES | 34 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 17ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
0-3 | 79695 | Fabian Haid | 85 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 7ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-2 | 50703 | NUNO RODRIGUES | 127 | 30 | 80 | 110 |
2024-04-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 7ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-1 | 50598 | CARLOS BRANCO | 196 | 30 | 60 | 90 |
2024-03-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 15ª Jornada / CRD ARRUDENSE - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
0-3 | 79708 | ODUSINA BABATUNDE | 162 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 15ª Jornada / CRD ARRUDENSE - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-0 | 58175 | RICARDO SCHIMASSEK | - | 30 | 20 | 50 |
2024-03-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 14ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
2-3 | 72575 | André Batel | 262 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 14ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-2 | 68032 | MIGUEL PEREIRA | 128 | 30 | 80 | 110 |
2024-03-09 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 13ª Jornada / CRD ARRUDENSE - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-2 | 73605 | João Ferreira | 120 | 30 | 80 | 110 |
2024-03-09 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 13ª Jornada / CRD ARRUDENSE - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-2 | 72329 | Pedro Ferreira | 128 | 30 | 80 | 110 |
2024-03-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 11ª Jornada / CRD ARRUDENSE - ACM COIMBRA | ||||||
3-2 | 72743 | Pedro Dinis | 338 | 30 | 40 | 70 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 12ª Jornada / SC POVOENSE - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-1 | 70132 | NUNO ANTUNES | 65 | 30 | 100 | 130 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 12ª Jornada / SC POVOENSE - CRD ARRUDENSE | ||||||
0-3 | 57031 | Luís Freitas | 139 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-1 | 50387 | CRISTIANO FLORENCIO | 327 | 30 | 40 | 70 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ - CRD ARRUDENSE | ||||||
2-3 | 76444 | Gonçalo Conceição | 55 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 9ª Jornada / CRD ARRUDENSE - SC TORRES | ||||||
0-3 | 75498 | Jorge Simões | 144 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 9ª Jornada / CRD ARRUDENSE - SC TORRES | ||||||
3-2 | 77258 | Tomás Castro | 244 | 30 | 60 | 90 |
2024-01-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-2 | 67626 | DIOGO ESTEVES | 51 | 30 | 100 | 130 |
2024-01-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
1-3 | 69147 | KAZEEM ADENIYI | 43 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-08 > Zona Centro-Sul / 3ª Eliminatória / CRD ARRUDENSE - OS UGAS - ADC EGA | ||||||
3-1 | 68988 | JOAO COSTA | 214 | 30 | 60 | 90 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 16ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-1 | 50973 | RUBEN CANDIDO | 231 | 30 | 60 | 90 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 16ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
2-3 | 71223 | JOÃO MOITA | 199 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-0 | 50273 | FAUSTINO TEIXEIRA | 166 | 30 | 60 | 90 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
2-3 | 72566 | Daniel Berbigão | 59 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
2-3 | 68032 | MIGUEL PEREIRA | 220 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-0 | 73605 | João Ferreira | 92 | 30 | 80 | 110 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-2 | 70132 | NUNO ANTUNES | - | 30 | 20 | 50 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CRD ARRUDENSE - SC POVOENSE | ||||||
3-2 | 50663 | PEDRO RATOLA | - | 30 | 20 | 50 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CRD ARRUDENSE - SC POVOENSE | ||||||
3-1 | 72329 | Pedro Ferreira | - | 60 | 20 | 80 |
2023-10-21 > Zona Centro-Sul / 2ª Eliminatória / ACM COIMBRA - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-0 | 74730 | Rodolfo Vilhena | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 2ª Jornada / ACM COIMBRA - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-0 | 50387 | CRISTIANO FLORENCIO | 92 | 30 | 80 | 110 |
2023-10-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / CRD ARRUDENSE - ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ | ||||||
3-0 | 79359 | NUNO APARÍCIO | - | 40 | 20 | 60 |
2023-09-30 > Zona Centro-Sul / 1ª Eliminatória / CD OS PATOS - CRD ARRUDENSE |