Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Outubro 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
92 | 65310 | JOAO PEREIRA | GD TOLEDOS | 1000 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 61760 | TOMÁS LAW | 106 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 > Divisão de Honra - Zona Sul / 14ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - GD TOLEDOS | ||||||
1-3 | 68447 | EDUARDO GOMES | 98 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-10 > Divisão de Honra - Zona Sul / 11ª Jornada / SPORTING CP "B" - GD TOLEDOS | ||||||
0-3 | 50880 | JOAO BENTES | 170 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-06 > Divisão de Honra - Zona Sul / 12ª Jornada / GD TOLEDOS - SLU SERPENSE | ||||||
3-1 | 50516 | PEDRO CHUCHA | 275 | 50 | 60 | 110 |
2024-02-25 > Divisão de Honra - Zona Sul / 13ª Jornada / CTM SETÚBAL - GD TOLEDOS | ||||||
3-1 | 73394 | Eurico Silva | 314 | 50 | 40 | 90 |
2024-02-25 > Divisão de Honra - Zona Sul / 13ª Jornada / CTM SETÚBAL - GD TOLEDOS | ||||||
0-3 | 77727 | USMAN ISHOLA OKANLAWON | 7 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-24 > Divisão de Honra - Zona Sul / 9ª Jornada / VITÓRIA FC - GD TOLEDOS | ||||||
3-0 | 72427 | Afonso Luz | 178 | 50 | 60 | 110 |
2024-02-24 > Divisão de Honra - Zona Sul / 9ª Jornada / VITÓRIA FC - GD TOLEDOS | ||||||
0-3 | 71314 | Tiago Duarte | 143 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 > Divisão de Honra - Zona Sul / 8ª Jornada / GD TOLEDOS - BOA HORA FC | ||||||
1-3 | 73293 | Ricardo Oliveira | 122 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 > Divisão de Honra - Zona Sul / 8ª Jornada / GD TOLEDOS - BOA HORA FC | ||||||
3-2 | 53826 | DIOGO PEREIRA | 61 | 50 | 100 | 150 |
2024-01-13 > Divisão de Honra - Zona Sul / 7ª Jornada / GD TOLEDOS - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
0-3 | 61760 | TOMÁS LAW | 95 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-13 > Divisão de Honra - Zona Sul / 7ª Jornada / GD TOLEDOS - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
3-2 | 50516 | PEDRO CHUCHA | 251 | 50 | 60 | 110 |
2024-01-06 > Divisão de Honra - Zona Sul / 6ª Jornada / GD TOLEDOS - CTM SETÚBAL | ||||||
3-1 | 72508 | Dumitru Butnaru | 322 | 50 | 40 | 90 |
2024-01-06 > Divisão de Honra - Zona Sul / 6ª Jornada / GD TOLEDOS - CTM SETÚBAL | ||||||
0-3 | 78484 | Antonio Chaves | 59 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-05 > Divisão de Honra - Zona Sul / 5ª Jornada / SLU SERPENSE - GD TOLEDOS | ||||||
0-3 | 68447 | EDUARDO GOMES | 106 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-18 > Divisão de Honra - Zona Sul / 4ª Jornada / GD TOLEDOS - SPORTING CP "B" | ||||||
0-3 | 67676 | FRANCISCO SILVA | 185 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-18 > Divisão de Honra - Zona Sul / 4ª Jornada / GD TOLEDOS - SPORTING CP "B" | ||||||
3-0 | 75233 | Pedro Marques | 242 | 50 | 60 | 110 |
2023-11-05 > Divisão de Honra - Zona Sul / 3ª Jornada / CTM LAGOS - GD TOLEDOS | ||||||
1-3 | 50982 | DAVID DINIZ | - | 0 | 0 | 0 |
2023-10-21 > Divisão de Honra - Zona Sul / 2ª Jornada / GD TOLEDOS - VITÓRIA FC | ||||||
2-3 | 73293 | Ricardo Oliveira | 33 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-08 > Divisão de Honra - Zona Sul / 1ª Jornada / BOA HORA FC - GD TOLEDOS | ||||||
0-3 | 77727 | USMAN ISHOLA OKANLAWON | 56 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-30 > Zona Sul / 1ª Eliminatória / VITÓRIA FC - GD TOLEDOS |