Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Dezembro 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
125 | 51660 | CARLOS FERNANDES | ATM POUSADA | 1350 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 74884 | Guilherme Alvadia | 283 | 30 | 60 | 90 |
2024-05-11 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 18ª Jornada / GD SÃO CIBRÃO - ATM POUSADA | ||||||
3-0 | 63709 | DAVID TEIXEIRA | 278 | 30 | 60 | 90 |
2024-05-11 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 18ª Jornada / GD SÃO CIBRÃO - ATM POUSADA | ||||||
3-1 | 50229 | ANTONIO LEITE | 137 | 30 | 80 | 110 |
2024-04-27 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 17ª Jornada / ATM POUSADA - GR ESTRELA BONFIM | ||||||
3-0 | 50046 | FRANCISCO XAVIER | 357 | 30 | 40 | 70 |
2024-04-27 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 17ª Jornada / ATM POUSADA - GR ESTRELA BONFIM | ||||||
3-1 | 65009 | JOAQUIM MAGALHÃES | 123 | 30 | 80 | 110 |
2024-04-25 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 16ª Jornada / CTM TAIPAS - ATM POUSADA | ||||||
3-2 | 76477 | Lucas Guimarães | 309 | 30 | 40 | 70 |
2024-04-25 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 16ª Jornada / CTM TAIPAS - ATM POUSADA | ||||||
0-3 | 50493 | CARLOS FAGUNDES | 62 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-06 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 15ª Jornada / ATM POUSADA - CTM LOUSADA | ||||||
3-1 | 57968 | Rui Queirós | 191 | 30 | 60 | 90 |
2024-04-06 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 15ª Jornada / ATM POUSADA - CTM LOUSADA | ||||||
1-3 | 51613 | RICARDO MARTINS | 171 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-16 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 14ª Jornada / SÃO COSME TMC - ATM POUSADA | ||||||
3-0 | 50721 | HELDER FEVEREIRO | 45 | 30 | 100 | 130 |
2024-03-16 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 14ª Jornada / SÃO COSME TMC - ATM POUSADA | ||||||
0-3 | 68491 | TIAGO FARIA | 81 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 13ª Jornada / ATM POUSADA - VITÓRIA SC | ||||||
3-0 | 74589 | SÉRGIO MARQUES | 155 | 30 | 60 | 90 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 12ª Jornada / LEÕES DA LAPA FC - ATM POUSADA | ||||||
3-1 | 68246 | CARLOS SANTAS | 193 | 30 | 60 | 90 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 12ª Jornada / LEÕES DA LAPA FC - ATM POUSADA | ||||||
3-0 | 65847 | VASCO FILIPE RIBEIRO | 293 | 30 | 60 | 90 |
2024-02-03 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 11ª Jornada / ATM POUSADA - ARC SOBRÃO | ||||||
3-0 | 66461 | Gonçalo Ribeiro | 338 | 30 | 40 | 70 |
2024-02-03 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 11ª Jornada / ATM POUSADA - ARC SOBRÃO | ||||||
3-2 | 58622 | DOMINGOS LOBO | 271 | 30 | 60 | 90 |
2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 10ª Jornada / CP ALVITO - ATM POUSADA | ||||||
3-0 | 74884 | Guilherme Alvadia | - | 30 | 20 | 50 |
2024-01-20 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 9ª Jornada / ATM POUSADA - GD SÃO CIBRÃO | ||||||
2-3 | 70906 | Tiago Rocha | 146 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-06 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 8ª Jornada / GR ESTRELA BONFIM - ATM POUSADA | ||||||
3-1 | 65009 | JOAQUIM MAGALHÃES | 103 | 30 | 80 | 110 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 7ª Jornada / ATM POUSADA - CTM TAIPAS | ||||||
3-1 | 65320 | JOAO RIBEIRO | 199 | 30 | 60 | 90 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 7ª Jornada / ATM POUSADA - CTM TAIPAS | ||||||
1-3 | 50569 | MANUEL SILVA | 119 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-08 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 6ª Jornada / CTM LOUSADA - ATM POUSADA | ||||||
3-1 | 58622 | DOMINGOS LOBO | - | 30 | 20 | 50 |
2023-12-02 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 1ª Jornada / ATM POUSADA - CP ALVITO | ||||||
1-3 | 51613 | RICARDO MARTINS | 147 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-25 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 5ª Jornada / ATM POUSADA - SÃO COSME TMC | ||||||
1-3 | 50270 | PAULO SILVA | 147 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 4ª Jornada / VITÓRIA SC - ATM POUSADA | ||||||
3-0 | 74589 | SÉRGIO MARQUES | 121 | 30 | 80 | 110 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 3ª Jornada / ATM POUSADA - LEÕES DA LAPA FC | ||||||
3-1 | 68246 | CARLOS SANTAS | 242 | 30 | 60 | 90 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 3ª Jornada / ATM POUSADA - LEÕES DA LAPA FC | ||||||
3-0 | 67645 | CARLOS COSTA | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 2ª Jornada / ARC SOBRÃO - ATM POUSADA | ||||||
1-3 | 54830 | LEONEL OLIVEIRA | 33 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 2ª Jornada / ARC SOBRÃO - ATM POUSADA | ||||||
3-2 | 55357 | NUNO OLIVEIRA | 176 | 40 | 60 | 100 |
2023-09-30 > Zona Norte / 1ª Eliminatória / ARC SOBRÃO - ATM POUSADA |