Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Dezembro 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
166 | 52091 | ANTONIO SILVA | APAE MUNDAO | 1220 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 61609 | HELDER SOUSA | 370 | 30 | 40 | 70 |
2024-05-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 18ª Jornada / AE MUNDÃO - AR CANIDELO | ||||||
0-3 | 67274 | Artur Maia | 150 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 18ª Jornada / AE MUNDÃO - AR CANIDELO | ||||||
2-3 | 58627 | ALVARO RESENDE | 48 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 17ª Jornada / AE MUNDÃO - CCR VÁLEGA | ||||||
2-3 | 61456 | FABIO ALMEIDA | 259 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 17ª Jornada / AE MUNDÃO - CCR VÁLEGA | ||||||
0-3 | 57910 | RICARDO CASTRO | 25 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 16ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - AE MUNDÃO | ||||||
1-3 | 73259 | Pedro Amorim | 46 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 15ª Jornada / AE MUNDÃO - CSC DE ORGENS | ||||||
3-0 | 67700 | RODRIGO MENDES | 96 | 30 | 80 | 110 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 12ª Jornada / CARDES - AE MUNDÃO | ||||||
0-3 | 67697 | MIGUEL PEREIRA | 20 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 12ª Jornada / CARDES - AE MUNDÃO | ||||||
3-1 | 65151 | JOAO SOUSA | 338 | 30 | 40 | 70 |
2024-02-03 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 11ª Jornada / AE MUNDÃO - CA MADALENA | ||||||
3-1 | 59510 | RENATO MARQUES | 82 | 30 | 80 | 110 |
2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 10ª Jornada / C CAMPISMO SJ MADEIRA - AE MUNDÃO | ||||||
0-3 | 69884 | MARCO DIAS | 155 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-20 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 9ª Jornada / AR CANIDELO - AE MUNDÃO | ||||||
3-0 | 78888 | Halan Martins | 271 | 30 | 60 | 90 |
2024-01-20 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 9ª Jornada / AR CANIDELO - AE MUNDÃO | ||||||
2-3 | 73675 | Gustavo Marques | 244 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-06 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 8ª Jornada / CCR VÁLEGA - AE MUNDÃO | ||||||
3-1 | 58627 | ALVARO RESENDE | 60 | 30 | 100 | 130 |
2024-01-06 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 8ª Jornada / CCR VÁLEGA - AE MUNDÃO | ||||||
1-3 | 59254 | NUNO GONÇALVES | 26 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 7ª Jornada / AE MUNDÃO - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
2-3 | 76202 | António Alves | 286 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 6ª Jornada / CSC DE ORGENS - AE MUNDÃO | ||||||
0-3 | 66972 | DAVID GONÇALVES | 17 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-25 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 5ª Jornada / AE MUNDÃO - NCR VALONGO "B" | ||||||
1-3 | 70541 | RÓMULO FERREIRA | 39 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 4ª Jornada / LFC LOUROSA - AE MUNDÃO | ||||||
1-3 | 67697 | MIGUEL PEREIRA | 242 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 3ª Jornada / AE MUNDÃO - CARDES | ||||||
3-0 | 62452 | ANGELO BENTO | - | 40 | 20 | 60 |
2023-10-05 > Zona Centro-Norte / 1ª Eliminatória / C CAMPISMO SJ MADEIRA - AE MUNDÃO | ||||||
3-0 | 65151 | JOAO SOUSA | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 2ª Jornada / CA MADALENA - AE MUNDÃO | ||||||
3-1 | 59510 | RENATO MARQUES | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 1ª Jornada / AE MUNDÃO - C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||||
3-0 | 72460 | João Laranjeiro | - | 40 | 20 | 60 |
2023-09-30 > Zona Centro-Norte / Pré-Eliminatória / AE MUNDÃO - SC POVOENSE |