Voltar ao Inicio
    
        
            
    
            
            
                
        
    
            
            
                
                    
                        
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                                
                                
                        
                    
                
            
        
    
    
    Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Dezembro 2023 - Masculinos
| Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos | 
|---|---|---|---|---|
| 157 | 67676 | FRANCISCO SILVA | SPORTING CP | 1250 | 
Historico
| Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 67570 | RODRIGO GOULART | 210 | 50 | 60 | 110 | 
| 2024-05-10 > Divisão de Honra - Zona Sul / 11ª Jornada / SPORTING CP "B" - GD TOLEDOS | ||||||
| 3-0 | 73293 | Ricardo Oliveira | 133 | 50 | 80 | 130 | 
| 2024-04-13 > Divisão de Honra - Zona Sul / 12ª Jornada / BOA HORA FC - SPORTING CP "B" | ||||||
| 3-0 | 50880 | JOAO BENTES | 146 | 50 | 80 | 130 | 
| 2024-02-17 > Divisão de Honra - Zona Sul / 9ª Jornada / SPORTING CP "B" - SLU SERPENSE | ||||||
| 3-0 | 61760 | TOMÁS LAW | 96 | 50 | 80 | 130 | 
| 2024-02-03 > Divisão de Honra - Zona Sul / 8ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - SPORTING CP "B" | ||||||
| 3-0 | 73370 | Miguel Santos | 125 | 50 | 80 | 130 | 
| 2023-12-08 > Divisão de Honra - Zona Sul / 5ª Jornada / SPORTING CP "B" - BOA HORA FC | ||||||
| 3-0 | 65310 | JOAO PEREIRA | 242 | 50 | 60 | 110 | 
| 2023-11-18 > Divisão de Honra - Zona Sul / 4ª Jornada / GD TOLEDOS - SPORTING CP "B" | ||||||
| 3-0 | 53619 | JORGE RODRIGUES | - | 50 | 20 | 70 | 
| 2023-11-04 > Divisão de Honra - Zona Sul / 3ª Jornada / SPORTING CP "B" - CTM SETÚBAL | ||||||
| 1-3 | 70767 | Rafael Pedra | - | 0 | 0 | 0 | 
| 2023-10-07 > Divisão de Honra - Zona Sul / 1ª Jornada / SPORTING CP "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
| 3-1 | 53826 | DIOGO PEREIRA | - | 50 | 20 | 70 | 
| 2023-10-07 > Divisão de Honra - Zona Sul / 1ª Jornada / SPORTING CP "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
