Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Dezembro 2023 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
129 | 69657 | JOSE GONÇALVES | ATM POUSADA | 1340 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 74884 | Guilherme Alvadia | 283 | 30 | 60 | 90 |
2024-05-11 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 18ª Jornada / GD SÃO CIBRÃO - ATM POUSADA | ||||||
3-2 | 50412 | FERNANDO CAMPOS | 279 | 30 | 60 | 90 |
2024-04-27 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 17ª Jornada / ATM POUSADA - GR ESTRELA BONFIM | ||||||
3-2 | 76477 | Lucas Guimarães | 309 | 30 | 40 | 70 |
2024-04-25 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 16ª Jornada / CTM TAIPAS - ATM POUSADA | ||||||
1-3 | 50274 | ANTONIO FRANÇA | 151 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-25 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 16ª Jornada / CTM TAIPAS - ATM POUSADA | ||||||
1-3 | 69460 | FABIO PEREIRA | 137 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 13ª Jornada / ATM POUSADA - VITÓRIA SC | ||||||
1-3 | 68246 | CARLOS SANTAS | 193 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 12ª Jornada / LEÕES DA LAPA FC - ATM POUSADA | ||||||
3-2 | 73830 | BRUNO MATIAS | 191 | 30 | 60 | 90 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 12ª Jornada / LEÕES DA LAPA FC - ATM POUSADA | ||||||
1-3 | 54830 | LEONEL OLIVEIRA | 36 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 11ª Jornada / ATM POUSADA - ARC SOBRÃO | ||||||
0-3 | 78727 | Tomás Saavedra | 14 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 10ª Jornada / CP ALVITO - ATM POUSADA | ||||||
0-3 | 71013 | VICENTE GOUVEIA | 34 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-20 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 9ª Jornada / ATM POUSADA - GD SÃO CIBRÃO | ||||||
1-3 | 74509 | Rafael Friães | 292 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-20 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 9ª Jornada / ATM POUSADA - GD SÃO CIBRÃO | ||||||
0-3 | 50412 | FERNANDO CAMPOS | 258 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-06 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 8ª Jornada / GR ESTRELA BONFIM - ATM POUSADA | ||||||
1-3 | 65320 | JOAO RIBEIRO | 199 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 7ª Jornada / ATM POUSADA - CTM TAIPAS | ||||||
0-3 | 50274 | ANTONIO FRANÇA | 119 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 7ª Jornada / ATM POUSADA - CTM TAIPAS | ||||||
1-3 | 57968 | Rui Queirós | 248 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-08 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 6ª Jornada / CTM LOUSADA - ATM POUSADA | ||||||
0-3 | 78727 | Tomás Saavedra | 40 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-02 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 1ª Jornada / ATM POUSADA - CP ALVITO | ||||||
0-3 | 58623 | CARLOS SILVA | 55 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-02 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 1ª Jornada / ATM POUSADA - CP ALVITO | ||||||
0-3 | 50721 | HELDER FEVEREIRO | 81 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-25 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 5ª Jornada / ATM POUSADA - SÃO COSME TMC | ||||||
0-3 | 69460 | FABIO PEREIRA | 166 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 4ª Jornada / VITÓRIA SC - ATM POUSADA | ||||||
1-3 | 69022 | AFONSO QUEIROS | 51 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-14 > Zona Norte / 2ª Eliminatória / ATM POUSADA - CCR ARRABÃES | ||||||
3-1 | 55357 | NUNO OLIVEIRA | 33 | 30 | 200 | 230 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 2ª Jornada / ARC SOBRÃO - ATM POUSADA | ||||||
3-0 | 67645 | CARLOS COSTA | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Norte / 2ª Jornada / ARC SOBRÃO - ATM POUSADA | ||||||
3-1 | 66461 | Gonçalo Ribeiro | - | 40 | 20 | 60 |
2023-09-30 > Zona Norte / 1ª Eliminatória / ARC SOBRÃO - ATM POUSADA | ||||||
0-3 | 54830 | LEONEL OLIVEIRA | 39 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-30 > Zona Norte / 1ª Eliminatória / ARC SOBRÃO - ATM POUSADA |