Voltar ao Inicio
    
        
            
    
            
            
                
        
    
            
            
                
                    
                        
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                                
                                
                        
                    
                
            
        
    
    
    Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Dezembro 2023 - Masculinos
| Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos | 
|---|---|---|---|---|
| 304 | 73325 | Gabriel Soares | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 1000 | 
Historico
| Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 73605 | João Ferreira | 115 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-02-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 11ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
| 3-1 | 67812 | GONÇALO BALTEIRO | 322 | 30 | 40 | 70 | 
| 2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / SC POVOENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
| 0-3 | 70132 | NUNO ANTUNES | 58 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / SC POVOENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
| 0-3 | 72744 | Eduardo Monteiro | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-01-20 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 9ª Jornada / ACM COIMBRA - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
| 0-3 | 50821 | JOSE LUIS MARTINS | 85 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
| 1-3 | 71223 | JOÃO MOITA | 159 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
| 1-3 | 70953 | André Mano | 220 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
