Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Janeiro 2024 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
58 | 50159 | JOSE MOURA | CRD ARRUDENSE | 1850 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 75382 | Daniel Rodrigues | 108 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 18ª Jornada / SC TORRES - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-1 | 76577 | AFONSO BRAGANÇA | 357 | 30 | 40 | 70 |
2024-04-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 17ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-0 | 77258 | Tomás Castro | 177 | 30 | 60 | 90 |
2024-04-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 17ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
1-3 | 79695 | Fabian Haid | 85 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 7ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 79708 | ODUSINA BABATUNDE | 162 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 15ª Jornada / CRD ARRUDENSE - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
2-3 | 50821 | JOSE LUIS MARTINS | 101 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 15ª Jornada / CRD ARRUDENSE - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-2 | 72744 | Eduardo Monteiro | 120 | 30 | 80 | 110 |
2024-03-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 11ª Jornada / CRD ARRUDENSE - ACM COIMBRA | ||||||
0-3 | 67626 | DIOGO ESTEVES | 51 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-2 | 71249 | Henrique Cruz | 271 | 30 | 60 | 90 |
2024-01-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
2-3 | 50598 | CARLOS BRANCO | 248 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-08 > Zona Centro-Sul / 3ª Eliminatória / CRD ARRUDENSE - OS UGAS - ADC EGA | ||||||
3-0 | 50600 | RICARDO BISPO | 304 | 80 | 40 | 120 |
2023-12-08 > Zona Centro-Sul / 3ª Eliminatória / CRD ARRUDENSE - OS UGAS - ADC EGA | ||||||
3-1 | 50973 | RUBEN CANDIDO | 231 | 30 | 60 | 90 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 16ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
1-3 | 50703 | NUNO RODRIGUES | 100 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 16ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-0 | 71223 | JOÃO MOITA | 199 | 30 | 60 | 90 |
2023-12-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-1 | 74280 | GUILHERME RAMOS | 214 | 30 | 60 | 90 |
2023-12-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
1-3 | 72566 | Daniel Berbigão | 59 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
3-2 | 72575 | André Batel | 242 | 30 | 60 | 90 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
1-3 | 73605 | João Ferreira | 92 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-2 | 69983 | JOÃO NEVES MENDES | - | 30 | 20 | 50 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-0 | 67812 | GONÇALO BALTEIRO | - | 30 | 20 | 50 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CRD ARRUDENSE - SC POVOENSE | ||||||
3-1 | 74730 | Rodolfo Vilhena | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 2ª Jornada / ACM COIMBRA - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-2 | 72329 | Pedro Ferreira | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 2ª Jornada / ACM COIMBRA - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-0 | 50679 | LUCIO LUIS | 92 | 30 | 80 | 110 |
2023-10-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / CRD ARRUDENSE - ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ | ||||||
3-1 | 79360 | PAULO JESUS | - | 40 | 20 | 60 |
2023-09-30 > Zona Centro-Sul / 1ª Eliminatória / CD OS PATOS - CRD ARRUDENSE |