Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Janeiro 2024 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
258 | 50973 | RUBEN CANDIDO | Câmara Lisboa Clube | 1110 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 79389 | Manuel Marreiros | 357 | 50 | 40 | 90 |
2024-04-27 > Divisão de Honra - Zona Sul / 13ª Jornada / CTM LAGOS - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
2-3 | 50821 | JOSE LUIS MARTINS | 96 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 12ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 65901 | GONÇALO BRANDÃO | 112 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 11ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
1-3 | 50159 | JOSE MOURA | 90 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 16ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
1-3 | 55065 | TIAGO PENEDOS | 64 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 16ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
0-3 | 50821 | JOSE LUIS MARTINS | 85 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
1-3 | 50598 | CARLOS BRANCO | 242 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-1 | 68032 | MIGUEL PEREIRA | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
0-3 | 73605 | João Ferreira | - | 0 | 0 | 0 |
2023-10-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-0 | 55582 | MARIO FERNANDES | - | 40 | 20 | 60 |
2023-09-30 > Zona Centro-Sul / 1ª Eliminatória / SBU ALHADENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE |