Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Fevereiro 2024 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
65 | 66971 | NUNO PACHECO | GC VALBOM | 2120 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 59510 | RENATO MARQUES | 78 | 30 | 80 | 110 |
2024-05-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 18ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||||
3-1 | 70886 | João Sequeira | 96 | 30 | 80 | 110 |
2024-04-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 16ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - AE MUNDÃO | ||||||
3-1 | 73675 | Gustavo Marques | 224 | 30 | 60 | 90 |
2024-03-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 15ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - CCR VÁLEGA | ||||||
1-3 | 73259 | Pedro Amorim | 46 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 14ª Jornada / CSC DE ORGENS - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-2 | 66661 | HUGO RODRIGUES | 43 | 30 | 100 | 130 |
2024-03-09 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 13ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - NCR VALONGO "B" | ||||||
3-2 | 67697 | MIGUEL PEREIRA | 24 | 30 | 200 | 230 |
2024-03-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 11ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - CARDES | ||||||
3-2 | 65151 | JOAO SOUSA | 322 | 30 | 40 | 70 |
2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 10ª Jornada / CA MADALENA - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
1-3 | 62452 | ANGELO BENTO | 219 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-20 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 9ª Jornada / C CAMPISMO SJ MADEIRA - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
0-3 | 59510 | RENATO MARQUES | 82 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-20 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 9ª Jornada / C CAMPISMO SJ MADEIRA - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-1 | 67274 | Artur Maia | 118 | 30 | 80 | 110 |
2024-01-06 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 8ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - AR CANIDELO | ||||||
3-0 | 70886 | João Sequeira | 86 | 30 | 80 | 110 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 7ª Jornada / AE MUNDÃO - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 58627 | ALVARO RESENDE | 41 | 30 | 100 | 130 |
2023-12-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 6ª Jornada / CCR VÁLEGA - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-2 | 71299 | Tiago Mendonça | 74 | 30 | 80 | 110 |
2023-11-25 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 5ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - CSC DE ORGENS | ||||||
3-2 | 72428 | Gabriel Monteiro | 220 | 30 | 60 | 90 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 4ª Jornada / NCR VALONGO "B" - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 69007 | EDUARDO SILVA | 147 | 30 | 80 | 110 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 3ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - LFC LOUROSA | ||||||
3-1 | 70541 | RÓMULO FERREIRA | 39 | 30 | 200 | 230 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 3ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - LFC LOUROSA | ||||||
3-0 | 67700 | RODRIGO MENDES | 92 | 30 | 80 | 110 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 2ª Jornada / CARDES - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 65151 | JOAO SOUSA | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 1ª Jornada / GINÁSIO C VALBOM "B" - CA MADALENA |