Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Marco 2024 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
101 | 50821 | JOSE LUIS MARTINS | OS UGAS A.D.C. EGA | 1910 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 70916 | Rafael Neves Gonçalves dos Santos Silva | - | 30 | 20 | 50 |
2024-05-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 18ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-0 | 72329 | Pedro Ferreira | 142 | 30 | 80 | 110 |
2024-04-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 16ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - ACM COIMBRA | ||||||
3-2 | 50159 | JOSE MOURA | 95 | 30 | 80 | 110 |
2024-03-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 15ª Jornada / CRD ARRUDENSE - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-0 | 76536 | Gonçalo Torres | 292 | 30 | 60 | 90 |
2024-03-09 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 13ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-2 | 50973 | RUBEN CANDIDO | 281 | 30 | 60 | 90 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 12ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 75383 | Valter Rodrigues | 127 | 30 | 80 | 110 |
2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 14ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - SC TORRES | ||||||
2-3 | 75382 | Daniel Rodrigues | 118 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 14ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - SC TORRES | ||||||
1-3 | 50273 | FAUSTINO TEIXEIRA | 155 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-0 | 72744 | Eduardo Monteiro | 70 | 30 | 100 | 130 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 7ª Jornada / ACM COIMBRA - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
1-3 | 50842 | RUI ARAUJO | 9 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-07 > Divisão de Honra - Zona Centro / 5ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA - CTM OLIVEIRINHA | ||||||
0-3 | 50896 | MARIO OLIVEIRA | 51 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-07 > Divisão de Honra - Zona Centro / 5ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA - CTM OLIVEIRINHA | ||||||
3-0 | 73325 | Gabriel Soares | - | 30 | 20 | 50 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-0 | 76536 | Gonçalo Torres | 198 | 30 | 60 | 90 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-0 | 50973 | RUBEN CANDIDO | 159 | 30 | 60 | 90 |
2023-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-0 | 76958 | Rodrigo Bernardo | 242 | 30 | 60 | 90 |
2023-11-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-0 | 75498 | Jorge Simões | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / SC TORRES - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
1-3 | 75383 | Valter Rodrigues | 51 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / SC TORRES - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-1 | 50387 | CRISTIANO FLORENCIO | 92 | 30 | 80 | 110 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 2ª Jornada / ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-0 | 70953 | André Mano | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
3-0 | 55727 | HENRIQUE SILVA | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / OS UGAS - ADC EGA "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" |