Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Marco 2024 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
218 | 77258 | Tomás Castro | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 1340 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 72744 | Eduardo Monteiro | 126 | 30 | 80 | 110 |
2024-05-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 18ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - ACM COIMBRA | ||||||
0-3 | 50159 | JOSE MOURA | 114 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 17ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
1-3 | 76444 | Gonçalo Conceição | 54 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 16ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - SC TORRES | ||||||
3-0 | 74265 | Bernardo Baptista | 209 | 30 | 60 | 90 |
2024-03-09 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 15ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ | ||||||
3-1 | 79695 | Fabian Haid | 59 | 30 | 100 | 130 |
2024-03-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 14ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-2 | 69433 | JOAO SANTO | 319 | 30 | 40 | 70 |
2024-03-09 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 13ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-0 | 68032 | MIGUEL PEREIRA | 108 | 30 | 80 | 110 |
2024-02-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 11ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-1 | 73606 | Duarte Afonso Oliveira Ferreira | 268 | 30 | 60 | 90 |
2024-02-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 11ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
0-3 | 65901 | GONÇALO BRANDÃO | 158 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-28 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 12ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
0-3 | 50273 | FAUSTINO TEIXEIRA | 155 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-28 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 12ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
2-3 | 70132 | NUNO ANTUNES | 58 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / SC POVOENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
2-3 | 50663 | PEDRO RATOLA | 71 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / SC POVOENSE - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
2-3 | 72744 | Eduardo Monteiro | 100 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-20 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 9ª Jornada / ACM COIMBRA - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
2-3 | 74730 | Rodolfo Vilhena | 232 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-20 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 9ª Jornada / ACM COIMBRA - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
2-3 | 55065 | TIAGO PENEDOS | 66 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
2-3 | 50397 | RUI CERVANTES | 170 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-13 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
0-3 | 79695 | Fabian Haid | 286 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-2 | 68988 | JOAO COSTA | 214 | 30 | 60 | 90 |
2023-12-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 72566 | Daniel Berbigão | 59 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
0-3 | 50273 | FAUSTINO TEIXEIRA | 166 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
1-3 | 50663 | PEDRO RATOLA | - | 0 | 0 | 0 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - SC POVOENSE | ||||||
3-0 | 70131 | RICARDO ANTUNES | - | 30 | 20 | 50 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - SC POVOENSE | ||||||
2-3 | 74265 | Bernardo Baptista | - | 0 | 0 | 0 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
1-3 | 50387 | CRISTIANO FLORENCIO | 92 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
2-3 | 73605 | João Ferreira | - | 0 | 0 | 0 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 2ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CLUBE TOP SPIN "B" |