Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Maio 2024 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
107 | 68032 | MIGUEL PEREIRA | MONTAMORA SC | 2270 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 73281 | Sunday Odunlade | 84 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 > Divisão de Honra - Zona Centro / 14ª Jornada / MONTAMORA SC - ACR VALDÁGUA | ||||||
3-1 | 70953 | André Mano | 180 | 30 | 60 | 90 |
2024-04-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 17ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||||
3-2 | 50663 | PEDRO RATOLA | 108 | 30 | 80 | 110 |
2024-04-06 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 15ª Jornada / SC POVOENSE - MONTAMORA SC "B" | ||||||
1-3 | 70132 | NUNO ANTUNES | 68 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-06 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 15ª Jornada / SC POVOENSE - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-0 | 72329 | Pedro Ferreira | 128 | 30 | 80 | 110 |
2024-03-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 14ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - ACM COIMBRA | ||||||
3-1 | 72744 | Eduardo Monteiro | 120 | 30 | 80 | 110 |
2024-03-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 14ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - ACM COIMBRA | ||||||
2-3 | 55065 | TIAGO PENEDOS | 66 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-09 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 13ª Jornada / CRD ARRUDENSE - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-0 | 68822 | LUIS PROENÇA | 204 | 30 | 60 | 90 |
2024-03-09 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 13ª Jornada / CRD ARRUDENSE - MONTAMORA SC "B" | ||||||
2-3 | 75383 | Valter Rodrigues | 118 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 12ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - SC TORRES | ||||||
0-3 | 77258 | Tomás Castro | 268 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 11ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
1-3 | 67626 | DIOGO ESTEVES | 24 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 11ª Jornada / CLUBE TOP SPIN "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-1 | 50703 | NUNO RODRIGUES | 76 | 30 | 80 | 110 |
2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 79695 | Fabian Haid | 102 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 10ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 65282 | DIOGO CASQUIÇO | 212 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-20 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 9ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
0-3 | 65901 | GONÇALO BRANDÃO | 158 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-06 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 8ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-1 | 72743 | Pedro Dinis | 304 | 30 | 40 | 70 |
2023-12-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - SC POVOENSE | ||||||
3-2 | 50663 | PEDRO RATOLA | 60 | 30 | 100 | 130 |
2023-12-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 6ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - SC POVOENSE | ||||||
1-3 | 57031 | Luís Freitas | - | 0 | 0 | 0 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 7ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ | ||||||
3-1 | 50387 | CRISTIANO FLORENCIO | 220 | 30 | 60 | 90 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 7ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ | ||||||
3-1 | 74730 | Rodolfo Vilhena | 242 | 30 | 60 | 90 |
2023-11-25 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 5ª Jornada / ACM COIMBRA - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-2 | 55065 | TIAGO PENEDOS | 67 | 30 | 100 | 130 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
3-2 | 50397 | RUI CERVANTES | 220 | 30 | 60 | 90 |
2023-11-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 4ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
2-3 | 75382 | Daniel Rodrigues | 220 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 3ª Jornada / SC TORRES - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-2 | 67626 | DIOGO ESTEVES | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 2ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
1-3 | 50973 | RUBEN CANDIDO | 51 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
1-3 | 68988 | JOAO COSTA | - | 0 | 0 | 0 |
2023-10-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - MONTAMORA SC "B" |