Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Junho 2024 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
160 | 74628 | Diogo Morais | APAE MUNDAO | 1900 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 63144 | Miguel Branco | 55 | 30 | 100 | 130 |
2024-05-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 18ª Jornada / AE MUNDÃO - AR CANIDELO | ||||||
3-1 | 61609 | HELDER SOUSA | 370 | 30 | 40 | 70 |
2024-05-11 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 18ª Jornada / AE MUNDÃO - AR CANIDELO | ||||||
3-0 | 73675 | Gustavo Marques | 206 | 30 | 60 | 90 |
2024-04-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 17ª Jornada / AE MUNDÃO - CCR VÁLEGA | ||||||
2-3 | 61408 | RUI FERREIRA | 15 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-06 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 13ª Jornada / AE MUNDÃO - LFC LOUROSA | ||||||
0-3 | 71299 | Tiago Mendonça | 27 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-29 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 15ª Jornada / AE MUNDÃO - CSC DE ORGENS | ||||||
1-3 | 66972 | DAVID GONÇALVES | 16 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-03 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 14ª Jornada / NCR VALONGO "B" - AE MUNDÃO | ||||||
3-0 | 68257 | JORGE SA | 108 | 30 | 80 | 110 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 12ª Jornada / CARDES - AE MUNDÃO | ||||||
2-3 | 67700 | RODRIGO MENDES | 96 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-24 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 12ª Jornada / CARDES - AE MUNDÃO | ||||||
3-2 | 69047 | RAUL CARDOSO | 260 | 30 | 60 | 90 |
2024-02-03 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 11ª Jornada / AE MUNDÃO - CA MADALENA | ||||||
3-2 | 62452 | ANGELO BENTO | 219 | 30 | 60 | 90 |
2024-01-27 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 10ª Jornada / C CAMPISMO SJ MADEIRA - AE MUNDÃO | ||||||
2-3 | 61456 | FABIO ALMEIDA | 271 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-06 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 8ª Jornada / CCR VÁLEGA - AE MUNDÃO | ||||||
3-1 | 73675 | Gustavo Marques | 244 | 30 | 60 | 90 |
2024-01-06 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 8ª Jornada / CCR VÁLEGA - AE MUNDÃO | ||||||
1-3 | 57910 | RICARDO CASTRO | 34 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-16 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 7ª Jornada / AE MUNDÃO - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
2-3 | 73259 | Pedro Amorim | 34 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 6ª Jornada / CSC DE ORGENS - AE MUNDÃO | ||||||
3-2 | 72428 | Gabriel Monteiro | 220 | 30 | 60 | 90 |
2023-11-25 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 5ª Jornada / AE MUNDÃO - NCR VALONGO "B" | ||||||
3-2 | 68257 | JORGE SA | 166 | 30 | 60 | 90 |
2023-11-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 3ª Jornada / AE MUNDÃO - CARDES | ||||||
0-3 | 73281 | Sunday Odunlade | - | 0 | 0 | 0 |
2023-10-14 > Zona Centro-Norte / 2ª Eliminatória / AE MUNDÃO - ACR VALDÁGUA | ||||||
2-3 | 79280 | Zev Libin | 51 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 2ª Jornada / CA MADALENA - AE MUNDÃO | ||||||
3-2 | 79279 | PAULO COELHO | - | 30 | 20 | 50 |
2023-10-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro Norte / 1ª Jornada / AE MUNDÃO - C CAMPISMO SJ MADEIRA |