Voltar
        
	        
	        
	        	
	        	
	        	
        		
	        	
        		
        	
       
       
    	
    		
    			
    				
    					
CTM OLIVEIRINHA "B"
	        	Campeonato Nacional 2.ª Divisão - Zona Centro Norte
	        		
							        	        				    								 
    								
        				        						    								    						 
		    						
    							
        				        						    								    						 
		    						
    							
        											        				
        			
	        	| Jorn. | Data/Hora | Casa | Res | Fora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2020-10-24 15h00 | CTM OLIVEIRINHA "B" | 3 | 4 | AR CANIDELO | |
| 2ª | 2020-11-07 15h00 | GINÁSIO C VALBOM "B" | 4 | 1 | CTM OLIVEIRINHA "B" | |
| 3ª | 2020-11-14 10h00 | CTM OLIVEIRINHA "B" | 0 | 4 | JUVENTUDE SANGUEDO | |
| 10ª | 2021-02-20 20h00 | AR CANIDELO | CTM OLIVEIRINHA "B" | |||
| 11ª | 2021-03-06 20h00 | CTM OLIVEIRINHA "B" | GINÁSIO C VALBOM "B" | |||
| 12ª | 2021-03-20 15h00 | JUVENTUDE SANGUEDO | CTM OLIVEIRINHA "B" | |||
| 13ª | 2021-03-27 15h00 | CTM OLIVEIRINHA "B" | ACR VALDÁGUA | |||
| 14ª | 2021-04-10 19h00 | ARC PONTE NOVA | CTM OLIVEIRINHA "B" | |||
| 15ª | 2021-04-17 19h00 | CTM OLIVEIRINHA "B" | CSC DE ORGENS | |||
| 4ª | 2021-04-17 19h00 | ACR VALDÁGUA | 4 | 1 | CTM OLIVEIRINHA "B" | |
| 5ª | 2021-04-24 14h00 | CTM OLIVEIRINHA "B" | 4 | 1 | ARC PONTE NOVA | |
| 6ª | 2021-05-01 19h00 | CSC DE ORGENS | 4 | 1 | CTM OLIVEIRINHA "B" | |
| 16ª | 2021-05-08 19h00 | ADC LAPENSE | CTM OLIVEIRINHA "B" | |||
| 17ª | 2021-05-15 19h00 | CTM OLIVEIRINHA "B" | LFC LOUROSA "B" | |||
| 7ª | 2021-05-15 19h00 | CTM OLIVEIRINHA "B" | 4 | 1 | ADC LAPENSE | |
| 18ª | 2021-05-22 19h00 | CTM OLIVEIRINHA "B" | AE MUNDÃO | |||
| 8ª | 2021-05-23 14h00 | LFC LOUROSA "B" | 4 | 1 | CTM OLIVEIRINHA "B" | |
| 9ª | 2021-05-29 19h00 | AE MUNDÃO | 4 | 0 | CTM OLIVEIRINHA "B" | |
