Voltar
Campeonato Nacional 2.ª Divisão - Zona Centro Norte Masculinos
Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | PG | PP | FC | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUDE SANGUEDO | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 7 |
2 | AR CANIDELO | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 7 |
3 | AE MUNDÃO | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 |
4 | GINÁSIO C VALBOM "B" | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
5 | CSC DE ORGENS | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 |
6 | ARC PONTE NOVA | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 5 |
7 | ACR VALDÁGUA | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
8 | CTM OLIVEIRINHA "B" | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 3 |
9 | LFC LOUROSA "B" | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 3 |
10 | ADC LAPENSE | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 |
1ª Jornada
2020-10-24
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
AE MUNDÃO | 4 | 0 | LFC LOUROSA "B" | 15h00 | |
CTM OLIVEIRINHA "B" | 3 | 4 | AR CANIDELO | 15h00 | |
ADC LAPENSE | 1 | 4 | GINÁSIO C VALBOM "B" | ||
CSC DE ORGENS | 4 | 3 | JUVENTUDE SANGUEDO | 15h00 | |
ARC PONTE NOVA | 2 | 4 | ACR VALDÁGUA | 15h00 |
2ª Jornada
2020-11-07
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA "B" | 1 | 4 | ARC PONTE NOVA | ||
ACR VALDÁGUA | CSC DE ORGENS | ADIADO | |||
JUVENTUDE SANGUEDO | 4 | 0 | ADC LAPENSE | ||
GINÁSIO C VALBOM "B" | 4 | 1 | CTM OLIVEIRINHA "B" | 15h00 | |
AR CANIDELO | 1 | 4 | AE MUNDÃO |
3ª Jornada
2020-11-14
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
AR CANIDELO | 4 | 1 | LFC LOUROSA "B" | 10h00 | |
AE MUNDÃO | GINÁSIO C VALBOM "B" | ADIADO | |||
CTM OLIVEIRINHA "B" | 0 | 4 | JUVENTUDE SANGUEDO | 10h00 | |
ADC LAPENSE | ACR VALDÁGUA | ADIADO | |||
CSC DE ORGENS | 4 | 0 | ARC PONTE NOVA |
4ª Jornada
2020-12-05
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA "B" | CSC DE ORGENS | ADIADO | |||
ARC PONTE NOVA | ADC LAPENSE | ADIADO | |||
ACR VALDÁGUA | CTM OLIVEIRINHA "B" | ADIADO | |||
JUVENTUDE SANGUEDO | AE MUNDÃO | ADIADO | |||
GINÁSIO C VALBOM "B" | AR CANIDELO | ADIADO |
5ª Jornada
2020-12-19
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GINÁSIO C VALBOM "B" | LFC LOUROSA "B" | ADIADO | |||
AR CANIDELO | JUVENTUDE SANGUEDO | ADIADO | |||
AE MUNDÃO | ACR VALDÁGUA | ADIADO | |||
CTM OLIVEIRINHA "B" | ARC PONTE NOVA | ADIADO | |||
ADC LAPENSE | CSC DE ORGENS | ADIADO |
6ª Jornada
2021-01-09
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA "B" | ADC LAPENSE | ADIADO | |||
CSC DE ORGENS | CTM OLIVEIRINHA "B" | ADIADO | |||
ARC PONTE NOVA | AE MUNDÃO | ADIADO | |||
ACR VALDÁGUA | AR CANIDELO | ADIADO | |||
JUVENTUDE SANGUEDO | GINÁSIO C VALBOM "B" | ADIADO |
7ª Jornada
2021-01-16
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUDE SANGUEDO | LFC LOUROSA "B" | ADIADO | |||
GINÁSIO C VALBOM "B" | ACR VALDÁGUA | ADIADO | |||
AR CANIDELO | ARC PONTE NOVA | ADIADO | |||
AE MUNDÃO | CSC DE ORGENS | ADIADO | |||
CTM OLIVEIRINHA "B" | ADC LAPENSE | ADIADO |
8ª Jornada
2021-02-06
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA "B" | CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||
ADC LAPENSE | AE MUNDÃO | ||||
CSC DE ORGENS | AR CANIDELO | ||||
ARC PONTE NOVA | GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||
ACR VALDÁGUA | JUVENTUDE SANGUEDO |
9ª Jornada
2021-02-13
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACR VALDÁGUA | LFC LOUROSA "B" | ||||
JUVENTUDE SANGUEDO | ARC PONTE NOVA | ||||
GINÁSIO C VALBOM "B" | CSC DE ORGENS | ||||
AR CANIDELO | ADC LAPENSE | ||||
AE MUNDÃO | CTM OLIVEIRINHA "B" |
10ª Jornada
2021-02-20
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA "B" | AE MUNDÃO | ||||
AR CANIDELO | CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||
GINÁSIO C VALBOM "B" | ADC LAPENSE | ||||
JUVENTUDE SANGUEDO | CSC DE ORGENS | ||||
ACR VALDÁGUA | ARC PONTE NOVA |
11ª Jornada
2021-03-06
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ARC PONTE NOVA | LFC LOUROSA "B" | ||||
CSC DE ORGENS | ACR VALDÁGUA | ||||
ADC LAPENSE | JUVENTUDE SANGUEDO | ||||
CTM OLIVEIRINHA "B" | GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||
AE MUNDÃO | AR CANIDELO |
12ª Jornada
2021-03-20
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA "B" | AR CANIDELO | ||||
GINÁSIO C VALBOM "B" | AE MUNDÃO | ||||
JUVENTUDE SANGUEDO | CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||
ACR VALDÁGUA | ADC LAPENSE | ||||
ARC PONTE NOVA | CSC DE ORGENS |
13ª Jornada
2021-03-27
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CSC DE ORGENS | LFC LOUROSA "B" | ||||
ADC LAPENSE | ARC PONTE NOVA | ||||
CTM OLIVEIRINHA "B" | ACR VALDÁGUA | ||||
AE MUNDÃO | JUVENTUDE SANGUEDO | ||||
AR CANIDELO | GINÁSIO C VALBOM "B" |
14ª Jornada
2021-04-10
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA "B" | GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||
JUVENTUDE SANGUEDO | AR CANIDELO | ||||
ACR VALDÁGUA | AE MUNDÃO | ||||
ARC PONTE NOVA | CTM OLIVEIRINHA "B" | ||||
CSC DE ORGENS | ADC LAPENSE |
15ª Jornada
2021-04-17
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ADC LAPENSE | LFC LOUROSA "B" | ||||
CTM OLIVEIRINHA "B" | CSC DE ORGENS | ||||
AE MUNDÃO | ARC PONTE NOVA | ||||
AR CANIDELO | ACR VALDÁGUA | ||||
GINÁSIO C VALBOM "B" | JUVENTUDE SANGUEDO |
16ª Jornada
2021-05-08
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA "B" | JUVENTUDE SANGUEDO | ||||
ACR VALDÁGUA | GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||
ARC PONTE NOVA | AR CANIDELO | ||||
CSC DE ORGENS | AE MUNDÃO | ||||
ADC LAPENSE | CTM OLIVEIRINHA "B" |
17ª Jornada
2021-05-15
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CTM OLIVEIRINHA "B" | LFC LOUROSA "B" | ||||
AE MUNDÃO | ADC LAPENSE | ||||
AR CANIDELO | CSC DE ORGENS | ||||
GINÁSIO C VALBOM "B" | ARC PONTE NOVA | ||||
JUVENTUDE SANGUEDO | ACR VALDÁGUA |
18ª Jornada
2021-05-22
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA "B" | ACR VALDÁGUA | ||||
ARC PONTE NOVA | JUVENTUDE SANGUEDO | ||||
CSC DE ORGENS | GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||
ADC LAPENSE | AR CANIDELO | ||||
CTM OLIVEIRINHA "B" | AE MUNDÃO |