2.ª Divisão - Zona Centro-Norte
Masculinos
Classificação
| Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | Pontos | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 3-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | PG | PP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD CSC DE ORGENS | 18 | 15 | 3 | 48 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63 | 37 | 0 |
| 2 | AV ACR VALDÁGUA | 18 | 14 | 4 | 46 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 66 | 30 | 0 |
| 3 | NV NCR VALONGO "B" | 18 | 14 | 4 | 46 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 63 | 34 | 0 |
| 4 | CC C CAMPISMO SJ MADEIRA | 18 | 11 | 7 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 55 | 43 | 0 |
| 5 | GC GINÁSIO C VALBOM "B" | 18 | 9 | 9 | 36 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 49 | 45 | 0 |
| 6 | AM AE MUNDÃO | 18 | 8 | 10 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 51 | 52 | 0 |
| 7 | AN ALA NUN' ÁLVARES | 18 | 7 | 11 | 32 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 40 | 59 | 0 |
| 8 |
AR CANIDELO
|
18 | 6 | 12 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 45 | 58 | 0 |
| 9 | CV CCR VÁLEGA | 18 | 5 | 13 | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 45 | 59 | 0 |
| 10 | AL AV LAMEGO | 18 | 1 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 11 | 71 | 1 |
AR CANIDELO