Voltar
	
	
	
	
	
	
	
    
    
    
        
            
        
            
    
        
            
                
            
        
                    
        
        
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
            
            
Divisão de Honra - Zona Norte Masculinos
| Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | Pontos | PG | PP | FC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINÁSIO C VALBOM | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 
| 2 | CCR ARRABÃES | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 
| 3 | AR NOVELENSE | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 
| 4 | CP ALVITO | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 
| 5 | GDCAAA GUILHABREU "B" | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 
| 6 | CTM MIRANDELA "B" | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 
| 7 | ARC SOBRÃO | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 
| 8 | LFC LOUROSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
1ª Jornada
		                	2025-10-11
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CP ALVITO | 2 | 3 | CCR ARRABÃES | 15h00 | |
| AR NOVELENSE | 3 | 2 | ARC SOBRÃO | 15h00 | |
| GINÁSIO C VALBOM | 3 | 2 | CTM MIRANDELA "B" | 15h00 | |
| GDCAAA GUILHABREU "B" | 4 | 0 | LFC LOUROSA | 16h00 | |
2ª Jornada
		                	2025-10-18
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCR ARRABÃES | 4 | 0 | GDCAAA GUILHABREU "B" | 2025-10-12 10h30 | |
| LFC LOUROSA | 0 | 4 | GINÁSIO C VALBOM | 15h00 | |
| CTM MIRANDELA "B" | 2 | 3 | AR NOVELENSE | 15h00 | |
| ARC SOBRÃO | 1 | 4 | CP ALVITO | 15h00 | |
3ª Jornada
		                	2025-11-01
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC SOBRÃO | CCR ARRABÃES | 15h00 | |||
| CP ALVITO | CTM MIRANDELA "B" | 15h00 | |||
| AR NOVELENSE | LFC LOUROSA | 15h00 | |||
| GINÁSIO C VALBOM | GDCAAA GUILHABREU "B" | 2025-10-31 20h30 | |||
4ª Jornada
		                	2025-11-15
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCR ARRABÃES | GINÁSIO C VALBOM | 16h00 | |||
| GDCAAA GUILHABREU "B" | AR NOVELENSE | 2025-11-22 16h00 | |||
| LFC LOUROSA | CP ALVITO | 15h00 | |||
| CTM MIRANDELA "B" | ARC SOBRÃO | 15h00 | |||
5ª Jornada
		                	2025-11-29
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CTM MIRANDELA "B" | CCR ARRABÃES | 15h00 | |||
| ARC SOBRÃO | LFC LOUROSA | 15h00 | |||
| CP ALVITO | GDCAAA GUILHABREU "B" | 15h00 | |||
| AR NOVELENSE | GINÁSIO C VALBOM | 11h00 | |||
6ª Jornada
		                	2025-12-13
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCR ARRABÃES | AR NOVELENSE | 16h00 | |||
| GINÁSIO C VALBOM | CP ALVITO | 15h00 | |||
| GDCAAA GUILHABREU "B" | ARC SOBRÃO | 16h00 | |||
| LFC LOUROSA | CTM MIRANDELA "B" | 15h00 | |||
7ª Jornada
		                	2026-01-10
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| LFC LOUROSA | CCR ARRABÃES | 15h00 | |||
| CTM MIRANDELA "B" | GDCAAA GUILHABREU "B" | 15h00 | |||
| ARC SOBRÃO | GINÁSIO C VALBOM | 15h00 | |||
| CP ALVITO | AR NOVELENSE | 15h00 | |||
8ª Jornada
		                	2026-01-31
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCR ARRABÃES | CP ALVITO | 16h00 | |||
| ARC SOBRÃO | AR NOVELENSE | 15h00 | |||
| CTM MIRANDELA "B" | GINÁSIO C VALBOM | 15h00 | |||
| LFC LOUROSA | GDCAAA GUILHABREU "B" | 15h00 | |||
9ª Jornada
		                	2026-02-07
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| GDCAAA GUILHABREU "B" | CCR ARRABÃES | 16h00 | |||
| GINÁSIO C VALBOM | LFC LOUROSA | 15h00 | |||
| AR NOVELENSE | CTM MIRANDELA "B" | 15h00 | |||
| CP ALVITO | ARC SOBRÃO | 15h00 | |||
10ª Jornada
		                	2026-02-28
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCR ARRABÃES | ARC SOBRÃO | 16h00 | |||
| CTM MIRANDELA "B" | CP ALVITO | 15h00 | |||
| LFC LOUROSA | AR NOVELENSE | 15h00 | |||
| GDCAAA GUILHABREU "B" | GINÁSIO C VALBOM | 16h00 | |||
11ª Jornada
		                	2026-03-07
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| GINÁSIO C VALBOM | CCR ARRABÃES | 15h00 | |||
| AR NOVELENSE | GDCAAA GUILHABREU "B" | 15h00 | |||
| CP ALVITO | LFC LOUROSA | 15h00 | |||
| ARC SOBRÃO | CTM MIRANDELA "B" | 15h00 | |||
12ª Jornada
		                	2026-03-21
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCR ARRABÃES | CTM MIRANDELA "B" | 16h00 | |||
| LFC LOUROSA | ARC SOBRÃO | 15h00 | |||
| GDCAAA GUILHABREU "B" | CP ALVITO | 16h00 | |||
| GINÁSIO C VALBOM | AR NOVELENSE | 15h00 | |||
13ª Jornada
		                	2026-04-11
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| AR NOVELENSE | CCR ARRABÃES | 15h00 | |||
| CP ALVITO | GINÁSIO C VALBOM | 15h00 | |||
| ARC SOBRÃO | GDCAAA GUILHABREU "B" | 15h00 | |||
| CTM MIRANDELA "B" | LFC LOUROSA | 15h00 | |||
14ª Jornada
		                	2026-04-25
		            
        | Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCR ARRABÃES | LFC LOUROSA | 15h00 | |||
| GDCAAA GUILHABREU "B" | CTM MIRANDELA "B" | 15h00 | |||
| GINÁSIO C VALBOM | ARC SOBRÃO | 15h00 | |||
| AR NOVELENSE | CP ALVITO | 15h00 | |||
