Campeonato Nacional 2.ª Divisão - Zona Centro Norte
Masculinos
Classificação
| Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | Pontos | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 3-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | PG | PP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM AE MUNDÃO | 9 | 9 | 0 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 |
| 2 | GC GINÁSIO C VALBOM "B" | 9 | 8 | 1 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 |
| 3 | CD CSC DE ORGENS | 9 | 7 | 2 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 19 | 0 |
| 4 | JS JUVENTUDE SANGUEDO | 9 | 6 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 16 | 0 |
| 5 |
AR CANIDELO
|
9 | 4 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 29 | 0 |
| 6 | AV ACR VALDÁGUA | 9 | 3 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 30 | 0 |
| 7 | AP ARC PONTE NOVA | 9 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 28 | 0 |
| 8 | CO CTM OLIVEIRINHA "B" | 9 | 2 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 30 | 0 |
| 9 | LL LFC LOUROSA "B" | 9 | 2 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 30 | 0 |
| 10 | AL ADC LAPENSE | 9 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 34 | 0 |
AR CANIDELO