Voltar ao Inicio

Ranking FPTM

Ranking Nacional - Novembro 2018

Pos Licença Nome Equipa Pontos
1 62762 NUNO GONZAGA U. SEBASTIANENSE 1107
2 69028 TOMÁS RAPOSO CLUBE TOP SPIN 1094
3 63420 DIOGO SILVA CLUBE TOP SPIN 1092
4 65936 JOSÉ M. MAGALHÃES ALA NUN´ÁLVARES 1089
5 56803 DIOGO CARVALHO SPORTING C.P. 1084
6 65830 ZHAO TIANMING C.D. SÃO ROQUE 1083
7 64321 PEDRO RAMOS CTM LAGOS 1077
8 50724 NUNO HENRIQUES C.D. SÃO ROQUE 1076
9 68708 DUARTE COSTA S.L. BENFICA 1073
10 63973 ANDRÉ GAMA C.D. ESTRELA 1070
11 55264 DIOGO SILVA G.D.TOLEDOS 1069
12 66751 GONÇALO AMORIM GINÁSIO VALBOM 1067
13 53826 DIOGO PEREIRA BARROS CTM 1066
13 69380 RODRIGO NEVES CLUBE TOP SPIN 1066
15 67676 FRANCISCO SILVA SPORTING C.P. 1064
16 67257 VITOR AMORIM PONTA DO PARGO 1062
17 50842 RUI FILIPE ARAÚJO C.T.M. OLIVEIRINHA 1061
18 71140 MIGUEL VENTURA OS BONJOANENSES 1057
19 67852 JOSÉ PEDRO FRANCISCO (xxx) 1054
20 50680 ÉNIO MENDES PONTA DO PARGO 1053
20 53468 IVO SILVA G.D. GUILHABREU 1053
22 50673 PEDRO FRAGOSO G.SANTO TIRSO 1052
23 51676 J. VITOR GOUVEIA C.D. 1º MAIO 1047
24 50749 TIAGO LI C.D. SÃO ROQUE 1046
25 51614 ANTÓNIO JORGE GINÁSIO VALBOM 1045
25 50604 DUARTE FERNANDES ASS. DESP. GALOMAR 1045
27 50982 DAVID DINIZ V. SETÚBAL 1044
28 67522 JAIME BESSA C.S. JUNCAL 1043
29 66343 JOÃO L. NEVES A.R. NOVELENSE 1042
30 52420 JOÃO COSTA C.P. ALVITO 1041
30 51062 TIAGO O. FONTES G.SANTO TIRSO 1041
30 61760 TOMÁS LAW S.L. BENFICA 1041
33 64451 GONÇALO SÉRGIO CLUBE TOP SPIN 1040
33 67808 MARCO RODRIGUES C.D. 1º MAIO 1040
35 61399 JORGE COSTA G.D. GUILHABREU 1039
35 66187 JOÃO SILVA ALA NUN´ÁLVARES 1039
35 65901 GONÇALO BRANDÃO C.T.M OLIVEIRINHA 1039
35 61761 DIOGO CHEN (xxx) 1039
39 50821 JOSÉ MARTINS A.D.R. EGA 1038
39 51840 MIGUEL NEVES ALA NUN´ÁLVARES 1038
41 50898 JOÃO MONTEIRO SPORTING C.P. 1037
42 50615 DINIS CUNHA SP. MADEIRA 1034
43 50721 HELDER FEVEREIRO SÃO COSME 1032
43 61355 JOÃO SEDUVEM S.L. BENFICA 1032
45 68215 PEDRO DIAS (xxx) 1031
46 67471 PEDRO OLHERO Arrabães / S.Cibrão 1030
46 53990 JORGE TITO CÂMARA L.C. 1030
48 50936 JOÃO TENENTE (xxx) 1029
49 51741 SILVIO GONÇALVES OS BONJOANENSES 1027
50 60884 ANTÓNIO MALHEIRO A.R. NOVELENSE 1026
50 57910 RICARDO CASTRO C.T.M. MIRANDELA 1026
52 63329 JOSÉ GONÇALVES A. MADALENA 1025
53 67658 RICARDO CORREIA (xxx) 1024
54 61400 PEDRO SILVA G.D. GUILHABREU 1023
54 70767 RAFAEL PEDRA CÂMARA L.C. 1023
56 50600 RICARDO BISPO A.D.R. EGA 1022
57 65531 ANDRÉ ROCHA U. SEBASTIANENSE 1021
57 52116 ANDRÉ SILVA A.R. NOVELENSE 1021
57 59324 TIAGO DUARTE C.T.M. MIRANDELA 1021
60 66997 DIOGO M. MOREIRA A. MADALENA 1020
60 67596 GONÇALO GOMES C.D. 1º MAIO 1020
62 70103 FRANCISCO OLIVEIRA V. SETÚBAL 1018
62 59995 FRANCISCO FRAGA DRAGÕES VALBOENSES 1018
64 50292 ARTUR SILVA C.D. 1º MAIO 1017
65 68447 EDUARDO GOMES CLUBE TOP SPIN 1016
66 67626 DIOGO ESTEVES CLUBE TOP SPIN 1014
66 67511 DANIEL MONTEIRO L.F.C. LOUROSA 1014
68 50229 ANTÓNIO LEITE ALA NUN´ÁLVARES 1013
68 69931 FILIPE MIRANDA SPORTING C. TORRES 1013
68 51206 JOSÉ MONTEIRO MONTAMORA S.C. 1013
71 69938 TOMÁS COSTA PONTA DO PARGO 1012
71 60696 TIAGO NUNES C.R. LEÕES PORTO SALVO 1012
71 67636 RAFAEL ALBINO V. SETÚBAL 1012
71 67617 JOÃO SANTOS S.L. BENFICA 1012
71 72679 FILIPE SOUSA C.R. LEÕES PORTO SALVO 1012
71 52360 CELSO MADEIRA CTM LAGOS 1012
71 58623 CARLOS X. SILVA C.P. ALVITO 1012
71 50758 BRUNO DANIEL SILVA C.S. JUNCAL 1012
79 71344 PAULO BRITO BARROS CTM 1011
79 50347 SÉRGIO PINA BARROS CTM 1011
81 62454 PAULO J. SILVA A.R. NOVELENSE 1010
81 64325 MIGUEL PINTO GINÁSIO VALBOM 1010
81 72200 JOÃO LOURENÇO V. SETÚBAL 1010
81 65456 GONÇALO BOLARINHO U. SEBASTIANENSE 1010
85 58622 DOMINGOS LOBO C.P. ALVITO 1009
85 70395 FRANCISCO WAHNON SPORTING C.P. 1009
85 66971 NUNO PACHECO GINÁSIO VALBOM 1009
88 68588 SILAS MONTEIRO A.R. NOVELENSE 1008
88 58174 PEDRO BARBOSA C.T.M OLIVEIRINHA 1008
88 59254 NUNO GONÇALVES (xxx) 1008
88 50896 MÁRIO OLIVEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1008
92 68353 RAFAEL KONG C.T.M.MIRANDELA 1007
92 51094 MIGUEL LOPES OS BONJOANENSES 1007
92 54638 JONI SOUSA CÂMARA L.C. 1007
92 62853 JOÃO ABREU REIS ASS. DESP. GALOMAR 1007
92 65862 FILIPE CONCEIÇÃO CARAMANCHÃO 1007
97 63949 ROBERTO FERNANDES G.D. SÃO CIBRÃO 1006
97 50307 MIGUEL VAZ OS CATEDRÁTICOS 1006
97 65914 MARCO SILVA A.R. PONTE NOVA 1006
97 59295 LUÍS DE MATOS C.D. ESTRELA 1006
97 70176 JOÃO LOURENÇO INDP.TORRENSE 1006
97 60578 JOÃO BRANDÃO C.T.M. OLIVEIRINHA 1006
103 71314 TIAGO DUARTE BOA HORA 1005
103 61408 RUI FERREIRA L.F.C. LOUROSA 1005
103 70885 RODRIGO CRUZ A.P.E. MUNDÃO 1005
103 62398 MIGUEL LAMPREIA U. SERPENSE 1005
103 66981 JORGE LOUREIRO A.P.E. MUNDÃO 1005
103 58627 ÁLVARO RESENDE C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1005
109 69710 RODRIGO MARINO BOA HORA 1004
109 60687 RICARDO VERÍSSIMO G.D. PIC-NIC 1004
109 68267 PEDRO SILVA CÂMARA L.C. 1004
109 56876 NUNO FERNANDES OS BONJOANENSES 1004
109 67162 LUIS SILVA C.T.M. SETÚBAL 1004
109 50725 JONI FARIA PEREIRA C.D. SÃO ROQUE 1004
109 69512 JOÃO CHAPADO BOA HORA 1004
109 66729 HENRIQUE BARROS CARAMANCHÃO 1004
109 50273 FAUSTINO TEIXEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1004
109 50702 CELSO HENRIQUES SP. MADEIRA 1004
109 66795 CARLOS FIGUEIREDO C.C. CURRELOS 1004
109 67306 ANDRÉ BATISTA C.T.M.MIRANDELA 1004
109 67118 ALEXANDRE QUEIROZ Arrabães / S.Cibrão 1004
122 50300 VITOR SILVA C.P. ALVITO 1003
122 51613 RICARDO MARTINS SÃO COSME 1003
122 50318 NUNO SANTOS CTM CAMPO OURIQUE 1003
122 59262 JORGE GONÇALVES ALA NUN´ÁLVARES 1003
122 66318 EDUARDO VIEIRA SP. MADEIRA 1003
122 75537 EDUARDO QUARESMA SPORTING C. TORRES 1003
122 50513 EDUARDO LEITÃO INDP.TORRENSE 1003
129 69875 MIGUEL NEVES CLUBE TOP SPIN 1002
129 67697 MIGUEL PEREIRA C.C. CURRELOS 1002
129 50145 PAULO MARQUES S.L. BENFICA 1002
129 67286 PEDRO MARTINS A.R. NOVELENSE 1002
129 69454 RAFAEL SILVA G.D. GUILHABREU 1002
129 71022 RUI FONSECA CÂMARA L.C. 1002
129 69218 TIAGO CAETANO CLUBE TOP SPIN 1002
129 65061 TIAGO DINIS C.C. CURRELOS 1002
129 50098 JOSÉ SOARES A.R. PONTE NOVA 1002
129 70320 JORGE MENDES CTM LAGOS 1002
129 68750 ALEXANDRE DIAS G.D. FAZENDENSE 1002
129 69035 ANDRÉ TEIXEIRA G.D. GUILHABREU 1002
129 65418 ARMÉNIO MOITAS A.D.C. LAPENSE 1002
129 66744 BRUNO CHORA CASELAS F.C. 1002
129 69277 DIOGO RODRIGUES A.P.E. MUNDÃO 1002
129 64627 JOÃO CORREIA CTM LAGOS 1002
129 67262 JOÃO GOMES G.D. GUILHABREU 1002
129 73161 JORGE BARROS BARROS CTM 1002
147 57870 PAULO FERNANDES CARAMANCHÃO 1001
147 65681 PAULO MOREIRA JUV. SANGUEDO 1001
147 50270 PAULO OLIVEIRA S. V. GUIMARÃES 1001
147 67629 PAULO ROCHA CTM LAGOS 1001
147 50516 PEDRO PARREIRA C.T.M. SETÚBAL 1001
147 62387 RODRIGO CRUZ G.D. GUILHABREU 1001
147 70784 TIAGO ALMEIDA C.D. ALCAINS 1001
147 67211 TIAGO VENTURA C.P. SERPA 1001
147 51765 MILTON ABREU C.R.C. NEVES 1001
147 50380 MIGUEL CAIADO OS BONJOANENSES 1001
147 69351 LUÍS ANTUNES C.D. ALCAINS 1001
147 71125 CARLOS RIBEIRO CED ARRIFES 1001
147 68446 EDGAR SIMÕES C.D. ESTRELA 1001
147 69293 GONÇALO CUNHA INDP.TORRENSE 1001
147 68955 GUILHERME PAULO SPORTING C.P. 1001
147 57864 IVO MARQUES GINÁSIO VALBOM 1001
147 70821 JOÃO ABREU SP. MADEIRA 1001
147 50880 JOÃO BENTES U. SERPENSE 1001
147 58000 JOSÉ REIS V. SETÚBAL 1001
166 51024 LUÍS HENRIQUES C.P. ALVITO 1000
166 73256 LUIS SENHORA C.D. ALCAINS 1000
166 68713 LUIS SILVA G.D. FAZENDENSE 1000
166 50534 MÁRIO PEREIRA A.C.D. SÃO JOÃO 1000
166 68032 MIGUEL PEREIRA ACM-MADEIRA 1000
166 51842 PAULO S. BARROS C.R.C. NEVES 1000
166 70568 RICARDO MARTINS SPORTING C. TORRES 1000
166 70556 ROGÉRIO DUTRA G.D.TOLEDOS 1000
166 68248 VITOR PINTO A.R. NOVELENSE 1000
166 50129 JOSÉ FERNANDES SP. MADEIRA 1000
166 67684 JORGE ANTUNES A. MADALENA 1000
166 50754 HUGO ROCHA A.R. PONTE NOVA 1000
166 66796 AFONSO LOUREIRO C.C. CURRELOS 1000
166 64710 ALEXANDRE FARIA A.C.D. SÃO JOÃO 1000
166 70425 ANDRÉ CARREIRAS C.P. ALVITO 1000
166 50306 ANTÓNIO BENTES U. SERPENSE 1000
166 50493 CARLOS FAGUNDES CTM LOUSADA 1000
166 51660 CARLOS FERNANDES ATM POUSADA 1000
166 66972 DAVID GONÇALVES NÚCLEO VALONGO 1000
166 50412 FERNANDO CAMPOS C.D.C. NAVAIS 1000
166 69537 FILIPE GUIA MONTAMORA S.C. 1000
187 66767 MÁRIO FERNANDES SPORTING C. TORRES 999
187 50135 RUI AGRELA CTM CAMPO OURIQUE 999
187 50629 RUI BOTELHO PADERNENSE CLUBE 999
187 57968 RUI QUEIRÓS CTM LOUSADA 999
187 66748 SEBASTIÃO LAJES G.D. GUILHABREU 999
187 64300 SÉRGIO CASTRO DRAGÕES VALBOENSES 999
187 70906 TIAGO ROCHA ALA NUN´ÁLVARES 999
187 50569 MANUEL SILVA CTM LOUSADA 999
187 58621 LUÍS S. FERNANDES C.P. ALVITO 999
187 69619 AFONSO MELIM ASS. DESP. GALOMAR 999
187 51114 ANTÓNIO BURGOS INDP.TORRENSE 999
187 66272 DIOGO SANTOS PONTA DO SOL 999
187 63727 DUARTE MENDONÇA PONTA DO PARGO 999
187 64512 FÁBIO ANTUNES INDP.TORRENSE 999
187 67207 HUGO SANTOS S.L. BENFICA 999
187 59518 JOEL PINHO A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 999
203 61388 PEDRO COSTA ALA NUN´ÁLVARES 998
203 69843 PAULO PEREIRA A.R. PONTE NOVA 998
203 50190 PAULO M. SILVA CTM CAMPO OURIQUE 998
203 56422 PAULO FAVA U. SERPENSE 998
203 51772 PAULO ESTEVES S. ALHADENSE 998
203 69367 PAULO AZEVEDO A.D. JORGE ANTUNES 998
203 63138 NUNO AUGUSTO OLIVEIRA HOSPITAL 998
203 70132 NUNO ANTUNES S.C. POVOENSE 998
203 55579 NELSON BAPTISTA S. ALHADENSE 998
203 58381 MILTON AIRES G.D. SÃO CIBRÃO 998
203 68973 MIGUEL PICARETA C.P. SERPA 998
203 72472 PEDRO GOMES G.D. GUILHABREU 998
203 71233 PEDRO GONÇALVES PADERNENSE CLUBE 998
203 68829 PEDRO NUNES C.D. 1º MAIO 998
203 71527 VASCO GOUVEIA CTM LAGOS 998
203 67660 TOMÁS FERREIRA C.D. SÃO ROQUE 998
203 59398 TIAGO ABREU ATM POUSADA 998
203 73048 SANDRO HENRIQUES CAÇA E PESCA 998
203 50255 RUI MANÉ A.R. PONTE NOVA 998
203 67570 RODRIGO GOULART G.D.TOLEDOS 998
203 61336 RODRIGO ANDRADE ACM-MADEIRA 998
203 60816 RODOLFO PEDRA S.L. BENFICA 998
203 73293 RICARDO OLIVEIRA BOA HORA 998
203 59510 RENATO MARQUES C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 998
203 55278 PEDRO SILVA NÚCLEO VALONGO 998
203 69884 MARCO DIAS A. MADALENA 998
203 70240 MÁRCIO SAMPAIO CED ARRIFES 998
203 68498 AFONSO CÂMARA 1º Maio / São João 998
203 74217 HELDER LOURENÇO SINAPSA 998
203 52394 GUIBERTO BETTENCOURT U. SEBASTIANENSE 998
203 50181 FERNANDO BRANCO G.SANTO TIRSO 998
203 67152 FABIO LOURENÇO PONTA DO PARGO 998
203 60454 DIOGO FLORO CTM LAGOS 998
203 69408 CELSO CAIRES ACM-MADEIRA 998
203 62452 ÂNGELO BENTO C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 998
203 73311 ANDRÉ NETO S.C. POVOENSE 998
203 67218 ANDRE LAMAS C.T.M. SETÚBAL 998
203 50476 ALFREDO SILVA C.D. ALCAINS 998
203 70797 ALEXANDRE FREITAS PONTA DO PARGO 998
203 65130 HELDER MARQUES C.D.C. NAVAIS 998
203 66661 HUGO RODRIGUES NÚCLEO VALONGO 998
203 71667 LUIS SILVA V. GUIMARÃES 998
203 69258 LUIS LUME C.D. SÃO ROQUE 998
203 50395 LUÍS HORTA JUV. CAMPINENSE 998
203 50699 LEONEL SILVA C.T.M. SETÚBAL 998
203 70829 JOSÉ RODRIGUES MONTARGILENSE 998
203 57854 JOSÉ MASCARENHAS G.SANTO TIRSO 998
203 69657 JOSÉ GONÇALVES ATM POUSADA 998
203 67195 JORGE FERREIRA SINAPSA 998
203 61159 JOÃO SANTOS PONTA DO PARGO 998
203 69470 JOÃO MOURÃO U. SERPENSE 998
203 61460 JOÃO LOURENÇO A.D. JORGE ANTUNES 998
203 69314 JOÃO FIGUEIREDO A.H.B.V. SEIA 998
256 58040 JOSÉ PINTO CASELAS F.C. 997
256 66156 JOSÉ RIBEIRO V. GUIMARÃES 997
256 52023 NELSON FERNANDES PONTA DO SOL 997
256 53183 PEDRO FERNANDES PONTA DO SOL 997
256 69347 PEDRO FEVEREIRO C.D. ALCAINS 997
256 55259 JOSÉ ALVOEIRO CTM CAMPO OURIQUE 997
256 67538 JOÃO RAMALHO SÃO COSME 997
256 64251 JOÃO FREITAS G.D. ESTREITO 997
256 67324 ADRIANO FREITAS G.D. ESTREITO 997
256 69312 ANTÓNIO ALVES A.H.B.V. SEIA 997
256 74522 FRANCISCO NASCIMENTO C.T.M. SETÚBAL 997
256 71244 GONÇALO FRANCISCO BOA HORA 997
256 62049 HUGO SOUSA G.D. FAZENDENSE 997
269 59547 NELSON SANTOS ACM-MADEIRA 996
269 69012 NUNO PONTES A.R. NOVELENSE 996
269 68228 PEDRO MOREIRA A. MADALENA 996
269 75486 RICARDO PINHO C.C.R. VÁLEGA 996
269 75451 RICARDO PINHO C.C.R. VÁLEGA 996
269 67654 RUDI ROCHA CTM LAGOS 996
269 50184 RUI OLIVEIRA C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 996
269 54865 RUI REGO OS CATEDRÁTICOS 996
269 67912 TIAGO MOURÃO C.P. SERPA 996
269 50588 TIAGO ROCHA ACM-MADEIRA 996
269 64248 XAVIER RATO JUV. SANGUEDO 996
269 68417 LEANDRO TAMISSA G.D. PIC-NIC 996
269 50541 JOSÉ ROSA G.D. PIC-NIC 996
269 50274 ANT. JORGE FRANÇA A.D. JORGE ANTUNES 996
269 50598 CARLOS BRANCO A.D.R. EGA 996
269 60304 CARLOS RODRIGUES A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 996
269 50338 DAVID A. BELCHIOR JUV. SANGUEDO 996
269 69918 EDGAR NUNES OS CATEDRÁTICOS 996
269 67681 JOÃO BRAZÃO MONTARGILENSE 996
269 59523 JOÃO FERNANDES C.P. ALVITO 996
269 67682 JOÃO FERNANDES MONTARGILENSE 996
269 63348 JOÃO TRINDADE C.P. SERPA 996
269 51841 JOAQUIM CASTRO C.R.C. NEVES 996
269 69311 JOSÉ MIGUEL A.H.B.V. SEIA 996
293 50663 PEDRO RATOLA S.C. POVOENSE 995
293 65990 PEDRO PLÁCIDO OS CATEDRÁTICOS 995
293 70015 PEDRO BRIZIDA 1º Maio / São João 995
293 65419 LUIS SANTOS A.D.C. LAPENSE 995
293 64505 JOSÉ BATISTA A.D.C. LAPENSE 995
293 68257 JORGE SÁ L.F.C. LOUROSA 995
293 69460 FÁBIO PEREIRA V. GUIMARÃES 995
300 50039 JOSÉ COSTA PADERNENSE CLUBE 994
300 71399 JOSE TAVARES A.R. PONTE NOVA 994
300 66235 LUIS H. GONÇALVES G.D. ESTREITO 994
300 54098 LUÍS SILVÉRIO CTM LAGOS 994
300 50321 SÉRGIO MACIEL PADERNENSE CLUBE 994
300 69348 TIAGO RODRIGUES C.D. ALCAINS 994
300 58440 JORGE VIEIRA C.C.R. VÁLEGA 994
300 51196 JOÃO RAMOS S.C. POVOENSE 994
300 50069 JOÃO FERNANDES G.D. PIC-NIC 994
300 69313 JOÃO ALVES A.H.B.V. SEIA 994
300 69002 FERNANDO BISPO MONTARGILENSE 994
300 65282 DIOGO CASQUIÇO G.D. FAZENDENSE 994
300 50528 CARLOS NUNES C.P. SERPA 994
300 66643 ARI ANDRÉ G.D. PIC-NIC 994
300 67615 ANDRÉ SILVA JUV. SANGUEDO 994
315 66675 GONÇALO CHORA CASELAS F.C. 993
315 67925 DIOGO AMORIM C.R.C. NEVES 993
317 66488 FRANCISCO RAMINHOS C.T.M. SETÚBAL 992
317 50595 HELDER SILVA A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 992
317 70886 JOÃO SEQUEIRA A.P.E. MUNDÃO 992
317 66277 JOÃO SILVA C.C.R. VÁLEGA 992
321 50045 CARLOS FERREIRA CTM CAMPO OURIQUE 991
322 62498 LUIS GOMES DRAGÕES VALBOENSES 990
322 60254 PAULO FERNANDES ATM POUSADA 990