Voltar ao Inicio

Ranking FPTM

Ranking Nacional - Dezembro 2018

Pos Licença Nome Equipa Pontos
1 63420 DIOGO SILVA CLUBE TOP SPIN 1151
2 65936 JOSÉ M. MAGALHÃES ALA NUN´ÁLVARES 1147
3 67676 FRANCISCO SILVA SPORTING C.P. 1125
4 65830 ZHAO TIANMING C.D. SÃO ROQUE 1124
5 62762 NUNO GONZAGA U. SEBASTIANENSE 1114
5 66751 GONÇALO AMORIM GINÁSIO VALBOM 1114
7 69028 TOMÁS RAPOSO CLUBE TOP SPIN 1112
8 56803 DIOGO CARVALHO SPORTING C.P. 1111
9 64321 PEDRO RAMOS CTM LAGOS 1107
10 69380 RODRIGO NEVES CLUBE TOP SPIN 1103
11 50673 PEDRO FRAGOSO G.SANTO TIRSO 1099
12 53826 DIOGO PEREIRA BARROS CTM 1097
13 67257 VITOR AMORIM PONTA DO PARGO 1093
14 55264 DIOGO SILVA G.D.TOLEDOS 1092
15 68708 DUARTE COSTA S.L. BENFICA 1091
16 66343 JOÃO L. NEVES A.R. NOVELENSE 1086
17 53468 IVO SILVA G.D. GUILHABREU 1081
18 63973 ANDRÉ GAMA C.D. ESTRELA 1074
19 50604 DUARTE FERNANDES ASS. DESP. GALOMAR 1072
20 51614 ANTÓNIO JORGE GINÁSIO VALBOM 1069
20 61760 TOMÁS LAW S.L. BENFICA 1069
22 50842 RUI FILIPE ARAÚJO C.T.M. OLIVEIRINHA 1067
23 50724 NUNO HENRIQUES C.D. SÃO ROQUE 1064
24 54902 DIOGO PINHO S.L. BENFICA 1063
25 71140 MIGUEL VENTURA OS BONJOANENSES 1061
26 51062 TIAGO O. FONTES G.SANTO TIRSO 1060
27 65901 GONÇALO BRANDÃO C.T.M OLIVEIRINHA 1058
28 50680 ÉNIO MENDES PONTA DO PARGO 1057
28 60884 ANTÓNIO MALHEIRO A.R. NOVELENSE 1057
30 70103 FRANCISCO OLIVEIRA V. SETÚBAL 1055
31 50721 HELDER FEVEREIRO SÃO COSME 1054
31 67852 JOSÉ PEDRO FRANCISCO (xxx) 1054
31 50749 TIAGO LI C.D. SÃO ROQUE 1054
34 67471 PEDRO OLHERO Arrabães / S.Cibrão 1052
34 59295 LUÍS DE MATOS C.D. ESTRELA 1052
36 67518 ARUNA AKINADE SPORTING C.P. 1050
36 70767 RAFAEL PEDRA CÂMARA L.C. 1050
38 57910 RICARDO CASTRO C.T.M. MIRANDELA 1049
39 50982 DAVID DINIZ V. SETÚBAL 1044
40 67522 JAIME BESSA C.S. JUNCAL 1043
41 67808 MARCO RODRIGUES C.D. 1º MAIO 1042
41 51840 MIGUEL NEVES ALA NUN´ÁLVARES 1042
43 67660 TOMÁS FERREIRA C.D. SÃO ROQUE 1041
43 61399 JORGE COSTA G.D. GUILHABREU 1041
43 51676 J. VITOR GOUVEIA C.D. 1º MAIO 1041
43 52360 CELSO MADEIRA CTM LAGOS 1041
47 66187 JOÃO SILVA ALA NUN´ÁLVARES 1040
48 52420 JOÃO COSTA C.P. ALVITO 1039
48 61761 DIOGO CHEN (xxx) 1039
48 50615 DINIS CUNHA SP. MADEIRA 1039
51 61355 JOÃO SEDUVEM S.L. BENFICA 1038
52 50898 JOÃO MONTEIRO SPORTING C.P. 1037
53 58627 ÁLVARO RESENDE C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1036
53 50821 JOSÉ MARTINS A.D.R. EGA 1036
55 62398 MIGUEL LAMPREIA U. SERPENSE 1034
56 50936 JOÃO TENENTE (xxx) 1033
57 64325 MIGUEL PINTO GINÁSIO VALBOM 1032
57 59324 TIAGO DUARTE C.T.M. MIRANDELA 1032
59 68215 PEDRO DIAS (xxx) 1031
59 50347 SÉRGIO PINA BARROS CTM 1031
61 64451 GONÇALO SÉRGIO CLUBE TOP SPIN 1030
62 71344 PAULO BRITO BARROS CTM 1029
63 53990 JORGE TITO CÂMARA L.C. 1028
63 58174 PEDRO BARBOSA C.T.M OLIVEIRINHA 1028
65 51206 JOSÉ MONTEIRO MONTAMORA S.C. 1027
66 66661 HUGO RODRIGUES NÚCLEO VALONGO 1026
67 63329 JOSÉ GONÇALVES A. MADALENA 1025
67 70395 FRANCISCO WAHNON SPORTING C.P. 1025
69 67658 RICARDO CORREIA (xxx) 1024
70 51741 SILVIO GONÇALVES OS BONJOANENSES 1023
71 66997 DIOGO M. MOREIRA A. MADALENA 1022
71 67596 GONÇALO GOMES C.D. 1º MAIO 1022
73 70906 TIAGO ROCHA ALA NUN´ÁLVARES 1021
73 50184 RUI OLIVEIRA C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1021
73 52116 ANDRÉ SILVA A.R. NOVELENSE 1021
73 65531 ANDRÉ ROCHA U. SEBASTIANENSE 1021
77 60408 JOAQUIM BARBOSA ACR OLIVEIRA FRADES 1020
78 50229 ANTÓNIO LEITE ALA NUN´ÁLVARES 1019
79 50896 MÁRIO OLIVEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1018
79 59995 FRANCISCO FRAGA DRAGÕES VALBOENSES 1018
79 68447 EDUARDO GOMES CLUBE TOP SPIN 1018
79 67626 DIOGO ESTEVES CLUBE TOP SPIN 1018
83 61400 PEDRO SILVA G.D. GUILHABREU 1017
84 50600 RICARDO BISPO A.D.R. EGA 1016
84 69938 TOMÁS COSTA PONTA DO PARGO 1016
86 50292 ARTUR SILVA C.D. 1º MAIO 1015
86 58623 CARLOS X. SILVA C.P. ALVITO 1015
86 69931 FILIPE MIRANDA SPORTING C. TORRES 1015
89 60816 RODOLFO PEDRA S.L. BENFICA 1014
89 67636 RAFAEL ALBINO V. SETÚBAL 1014
89 50758 BRUNO DANIEL SILVA C.S. JUNCAL 1014
92 60696 TIAGO NUNES C.R. LEÕES PORTO SALVO 1012
92 67617 JOÃO SANTOS S.L. BENFICA 1012
92 60578 JOÃO BRANDÃO C.T.M. OLIVEIRINHA 1012
92 72679 FILIPE SOUSA C.R. LEÕES PORTO SALVO 1012
92 50702 CELSO HENRIQUES SP. MADEIRA 1012
97 72200 JOÃO LOURENÇO V. SETÚBAL 1011
98 63949 ROBERTO FERNANDES G.D. SÃO CIBRÃO 1010
98 68353 RAFAEL KONG C.T.M.MIRANDELA 1010
98 62454 PAULO J. SILVA A.R. NOVELENSE 1010
98 50725 JONI FARIA PEREIRA C.D. SÃO ROQUE 1010
98 65456 GONÇALO BOLARINHO U. SEBASTIANENSE 1010
98 67511 DANIEL MONTEIRO L.F.C. LOUROSA 1010
104 71314 TIAGO DUARTE BOA HORA 1009
104 51613 RICARDO MARTINS SÃO COSME 1009
104 66971 NUNO PACHECO GINÁSIO VALBOM 1009
104 67162 LUIS SILVA C.T.M. SETÚBAL 1009
104 66318 EDUARDO VIEIRA SP. MADEIRA 1009
109 68588 SILAS MONTEIRO A.R. NOVELENSE 1008
109 60687 RICARDO VERÍSSIMO G.D. PIC-NIC 1008
109 59254 NUNO GONÇALVES (xxx) 1008
109 50534 MÁRIO PEREIRA A.C.D. SÃO JOÃO 1008
109 70176 JOÃO LOURENÇO INDP.TORRENSE 1008
109 67262 JOÃO GOMES G.D. GUILHABREU 1008
109 62853 JOÃO ABREU REIS ASS. DESP. GALOMAR 1008
116 50300 VITOR SILVA C.P. ALVITO 1007
116 51094 MIGUEL LOPES OS BONJOANENSES 1007
116 58000 JOSÉ REIS V. SETÚBAL 1007
116 59262 JORGE GONÇALVES ALA NUN´ÁLVARES 1007
116 54638 JONI SOUSA CÂMARA L.C. 1007
116 64627 JOÃO CORREIA CTM LAGOS 1007
116 65862 FILIPE CONCEIÇÃO CARAMANCHÃO 1007
123 69218 TIAGO CAETANO CLUBE TOP SPIN 1006
123 68267 PEDRO SILVA CÂMARA L.C. 1006
123 50307 MIGUEL VAZ OS CATEDRÁTICOS 1006
123 65914 MARCO SILVA A.R. PONTE NOVA 1006
123 50273 FAUSTINO TEIXEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1006
123 69277 DIOGO RODRIGUES A.P.E. MUNDÃO 1006
129 57968 RUI QUEIRÓS CTM LOUSADA 1005
129 61408 RUI FERREIRA L.F.C. LOUROSA 1005
129 70885 RODRIGO CRUZ A.P.E. MUNDÃO 1005
129 62387 RODRIGO CRUZ G.D. GUILHABREU 1005
129 65681 PAULO MOREIRA JUV. SANGUEDO 1005
129 57870 PAULO FERNANDES CARAMANCHÃO 1005
129 66767 MÁRIO FERNANDES SPORTING C. TORRES 1005
129 66981 JORGE LOUREIRO A.P.E. MUNDÃO 1005
129 50880 JOÃO BENTES U. SERPENSE 1005
129 58622 DOMINGOS LOBO C.P. ALVITO 1005
139 69710 RODRIGO MARINO BOA HORA 1004
139 56876 NUNO FERNANDES OS BONJOANENSES 1004
139 69512 JOÃO CHAPADO BOA HORA 1004
139 66729 HENRIQUE BARROS CARAMANCHÃO 1004
139 66795 CARLOS FIGUEIREDO C.C. CURRELOS 1004
139 65418 ARMÉNIO MOITAS A.D.C. LAPENSE 1004
139 50359 ANTÓNIO PINHEIRO G.SANTO TIRSO 1004
139 67118 ALEXANDRE QUEIROZ Arrabães / S.Cibrão 1004
147 66748 SEBASTIÃO LAJES G.D. GUILHABREU 1003
147 50629 RUI BOTELHO PADERNENSE CLUBE 1003
147 50516 PEDRO PARREIRA C.T.M. SETÚBAL 1003
147 50318 NUNO SANTOS CTM CAMPO OURIQUE 1003
147 70132 NUNO ANTUNES S.C. POVOENSE 1003
147 50569 MANUEL SILVA CTM LOUSADA 1003
147 57864 IVO MARQUES GINÁSIO VALBOM 1003
147 68446 EDGAR SIMÕES C.D. ESTRELA 1003
147 50493 CARLOS FAGUNDES CTM LOUSADA 1003
156 67697 MIGUEL PEREIRA C.C. CURRELOS 1002
156 59520 MORGAN NEVES A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 1002
156 50703 NUNO RODRIGUES CÂMARA L.C. 1002
156 50145 PAULO MARQUES S.L. BENFICA 1002
156 59510 RENATO MARQUES C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1002
156 71022 RUI FONSECA CÂMARA L.C. 1002
156 70113 TIAGO CONTENTE V. SETÚBAL 1002
156 64248 XAVIER RATO JUV. SANGUEDO 1002
156 69875 MIGUEL NEVES CLUBE TOP SPIN 1002
156 50098 JOSÉ SOARES A.R. PONTE NOVA 1002
156 67306 ANDRÉ BATISTA C.T.M.MIRANDELA 1002
156 69489 BRUNO REIS MONTAMORA S.C. 1002
156 66972 DAVID GONÇALVES NÚCLEO VALONGO 1002
156 58069 FLÁVIO ALMEIDA CARDES 1002
156 52394 GUIBERTO BETTENCOURT U. SEBASTIANENSE 1002
156 67207 HUGO SANTOS S.L. BENFICA 1002
156 67684 JORGE ANTUNES A. MADALENA 1002
156 70320 JORGE MENDES CTM LAGOS 1002
174 67211 TIAGO VENTURA C.P. SERPA 1001
174 50270 PAULO OLIVEIRA S. V. GUIMARÃES 1001
174 51765 MILTON ABREU C.R.C. NEVES 1001
174 50380 MIGUEL CAIADO OS BONJOANENSES 1001
174 66156 JOSÉ RIBEIRO V. GUIMARÃES 1001
174 59518 JOEL PINHO A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 1001
174 70821 JOÃO ABREU SP. MADEIRA 1001
174 69293 GONÇALO CUNHA INDP.TORRENSE 1001
174 64512 FÁBIO ANTUNES INDP.TORRENSE 1001
174 75537 EDUARDO QUARESMA SPORTING C. TORRES 1001
174 71125 CARLOS RIBEIRO CED ARRIFES 1001
185 59547 NELSON SANTOS ACM-MADEIRA 1000
185 68032 MIGUEL PEREIRA ACM-MADEIRA 1000
185 69884 MARCO DIAS A. MADALENA 1000
185 69258 LUIS LUME C.D. SÃO ROQUE 1000
185 74293 NUNO SILVA C.D. ALCAINS 1000
185 51842 PAULO S. BARROS C.R.C. NEVES 1000
185 69454 RAFAEL SILVA G.D. GUILHABREU 1000
185 74370 RICARDO ALVES SPORTING C. TORRES 1000
185 70568 RICARDO MARTINS SPORTING C. TORRES 1000
185 70556 ROGÉRIO DUTRA G.D.TOLEDOS 1000
185 74873 SAMUEL DA SILVA C.S. JUNCAL 1000
185 50395 LUÍS HORTA PADERNENSE CLUBE 1000
185 51024 LUÍS HENRIQUES C.P. ALVITO 1000
185 68417 LEANDRO TAMISSA G.D. PIC-NIC 1000
185 68750 ALEXANDRE DIAS G.D. FAZENDENSE 1000
185 70425 ANDRÉ CARREIRAS C.P. ALVITO 1000
185 69035 ANDRÉ TEIXEIRA G.D. GUILHABREU 1000
185 50306 ANTÓNIO BENTES U. SERPENSE 1000
185 60454 DIOGO FLORO CTM LAGOS 1000
185 66272 DIOGO SANTOS PONTA DO SOL 1000
185 50412 FERNANDO CAMPOS C.D.C. NAVAIS 1000
185 50754 HUGO ROCHA A.R. PONTE NOVA 1000
185 61460 JOÃO LOURENÇO A.D. JORGE ANTUNES 1000
185 73161 JORGE BARROS BARROS CTM 1000
185 50129 JOSÉ FERNANDES SP. MADEIRA 1000
210 68248 VITOR PINTO A.R. NOVELENSE 999
210 70784 TIAGO ALMEIDA C.D. ALCAINS 999
210 50135 RUI AGRELA CTM CAMPO OURIQUE 999
210 55278 PEDRO SILVA NÚCLEO VALONGO 999
210 68955 GUILHERME PAULO SPORTING C.P. 999
210 66675 GONÇALO CHORA CASELAS F.C. 999
210 50513 EDUARDO LEITÃO INDP.TORRENSE 999
210 69619 AFONSO MELIM ASS. DESP. GALOMAR 999
218 67286 PEDRO MARTINS A.R. NOVELENSE 998
218 71233 PEDRO GONÇALVES PADERNENSE CLUBE 998
218 72472 PEDRO GOMES G.D. GUILHABREU 998
218 69843 PAULO PEREIRA A.R. PONTE NOVA 998
218 50190 PAULO M. SILVA CTM CAMPO OURIQUE 998
218 56422 PAULO FAVA U. SERPENSE 998
218 51772 PAULO ESTEVES S. ALHADENSE 998
218 63138 NUNO AUGUSTO OLIVEIRA HOSPITAL 998
218 52023 NELSON FERNANDES PONTA DO SOL 998
218 55579 NELSON BAPTISTA S. ALHADENSE 998
218 66498 PEDRO SOUSA C.D. 1º MAIO 998
218 73293 RICARDO OLIVEIRA BOA HORA 998
218 61336 RODRIGO ANDRADE ACM-MADEIRA 998
218 71527 VASCO GOUVEIA CTM LAGOS 998
218 68661 TOMÁS MARREIROS CTM LAGOS 998
218 65061 TIAGO DINIS C.C. CURRELOS 998
218 59398 TIAGO ABREU ATM POUSADA 998
218 73048 SANDRO HENRIQUES CAÇA E PESCA 998
218 50255 RUI MANÉ A.R. PONTE NOVA 998
218 73095 RUI BORRALHO CLUBE TOP SPIN 998
218 69546 RUBEN JESUS C.D. SÃO ROQUE 998
218 69525 RODRIGO GOUVEIA C.D. SÃO ROQUE 998
218 67570 RODRIGO GOULART G.D.TOLEDOS 998
218 68973 MIGUEL PICARETA C.P. SERPA 998
218 70240 MÁRCIO SAMPAIO CED ARRIFES 998
218 74217 HELDER LOURENÇO SINAPSA 998
218 65274 GUILHERME FARIA V. SETÚBAL 998
218 69537 FILIPE GUIA MONTAMORA S.C. 998
218 74981 DÉCIO TOMÁS PONTA DO PARGO 998
218 69408 CELSO CAIRES ACM-MADEIRA 998
218 51660 CARLOS FERNANDES ATM POUSADA 998
218 66744 BRUNO CHORA CASELAS F.C. 998
218 62452 ÂNGELO BENTO C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 998
218 65957 ANDRÉ ALVES SPORTING C.P. 998
218 50476 ALFREDO SILVA C.D. ALCAINS 998
218 65130 HELDER MARQUES C.D.C. NAVAIS 998
218 71850 JOÃO ABREU ATM POUSADA 998
218 69314 JOÃO FIGUEIREDO A.H.B.V. SEIA 998
218 71667 LUIS SILVA V. GUIMARÃES 998
218 56417 LUIS CUIÇA U. SERPENSE 998
218 69351 LUÍS ANTUNES C.D. ALCAINS 998
218 50699 LEONEL SILVA C.T.M. SETÚBAL 998
218 70829 JOSÉ RODRIGUES MONTARGILENSE 998
218 57854 JOSÉ MASCARENHAS G.SANTO TIRSO 998
218 69657 JOSÉ GONÇALVES ATM POUSADA 998
218 67195 JORGE FERREIRA SINAPSA 998
218 52240 JOÃO PEDRO VIEIRA S.L. BENFICA 998
218 69470 JOÃO MOURÃO U. SERPENSE 998
266 67629 PAULO ROCHA CTM LAGOS 997
266 55259 JOSÉ ALVOEIRO CTM CAMPO OURIQUE 997
266 64251 JOÃO FREITAS G.D. ESTREITO 997
266 71244 GONÇALO FRANCISCO BOA HORA 997
266 74522 FRANCISCO NASCIMENTO C.T.M. SETÚBAL 997
266 69460 FÁBIO PEREIRA V. GUIMARÃES 997
266 63727 DUARTE MENDONÇA PONTA DO PARGO 997
266 51114 ANTÓNIO BURGOS INDP.TORRENSE 997
274 50541 JOSÉ ROSA G.D. PIC-NIC 996
274 73256 LUIS SENHORA C.D. ALCAINS 996
274 69367 PAULO AZEVEDO A.D. JORGE ANTUNES 996
274 61388 PEDRO COSTA ALA NUN´ÁLVARES 996
274 68228 PEDRO MOREIRA A. MADALENA 996
274 68829 PEDRO NUNES C.D. 1º MAIO 996
274 64985 RODRIGO SANTOS ACM-MADEIRA 996
274 67912 TIAGO MOURÃO C.P. SERPA 996
274 50588 TIAGO ROCHA ACM-MADEIRA 996
274 63348 JOÃO TRINDADE C.P. SERPA 996
274 67682 JOÃO FERNANDES MONTARGILENSE 996
274 67681 JOÃO BRAZÃO MONTARGILENSE 996
274 68498 AFONSO CÂMARA 1º Maio / São João 996
274 66796 AFONSO LOUREIRO C.C. CURRELOS 996
274 67218 ANDRE LAMAS C.T.M. SETÚBAL 996
274 73311 ANDRÉ NETO S.C. POVOENSE 996
274 50274 ANT. JORGE FRANÇA A.D. JORGE ANTUNES 996
274 63982 BRUNO CORREIA G.D. SÃO CIBRÃO 996
274 50528 CARLOS NUNES C.P. SERPA 996
274 60304 CARLOS RODRIGUES A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 996
274 50181 FERNANDO BRANCO G.SANTO TIRSO 996
295 64300 SÉRGIO CASTRO DRAGÕES VALBOENSES 995
295 53183 PEDRO FERNANDES PONTA DO SOL 995
295 65419 LUIS SANTOS A.D.C. LAPENSE 995
295 58621 LUÍS S. FERNANDES C.P. ALVITO 995
295 64505 JOSÉ BATISTA A.D.C. LAPENSE 995
295 67538 JOÃO RAMALHO SÃO COSME 995
295 67324 ADRIANO FREITAS G.D. ESTREITO 995
302 69348 TIAGO RODRIGUES C.D. ALCAINS 994
302 67654 RUDI ROCHA CTM LAGOS 994
302 58381 MILTON AIRES G.D. SÃO CIBRÃO 994
302 50039 JOSÉ COSTA PADERNENSE CLUBE 994
302 61159 JOÃO SANTOS PONTA DO PARGO 994
302 50595 HELDER SILVA A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 994
302 65282 DIOGO CASQUIÇO G.D. FAZENDENSE 994
302 50338 DAVID A. BELCHIOR JUV. SANGUEDO 994
302 66643 ARI ANDRÉ G.D. PIC-NIC 994
302 67615 ANDRÉ SILVA JUV. SANGUEDO 994
302 64710 ALEXANDRE FARIA A.C.D. SÃO JOÃO 994
313 50663 PEDRO RATOLA S.C. POVOENSE 993
313 65990 PEDRO PLÁCIDO OS CATEDRÁTICOS 993
313 69347 PEDRO FEVEREIRO C.D. ALCAINS 993
313 68257 JORGE SÁ L.F.C. LOUROSA 993
313 69312 ANTÓNIO ALVES A.H.B.V. SEIA 993
313 70797 ALEXANDRE FREITAS PONTA DO PARGO 993
319 66277 JOÃO SILVA C.C.R. VÁLEGA 992
319 71399 JOSE TAVARES A.R. PONTE NOVA 992
319 68713 LUIS SILVA G.D. FAZENDENSE 992
319 54098 LUÍS SILVÉRIO CTM LAGOS 992
319 54865 RUI REGO OS CATEDRÁTICOS 992
319 50321 SÉRGIO MACIEL PADERNENSE CLUBE 992
319 70886 JOÃO SEQUEIRA A.P.E. MUNDÃO 992
319 51196 JOÃO RAMOS S.C. POVOENSE 992
319 50069 JOÃO FERNANDES G.D. PIC-NIC 992
319 50598 CARLOS BRANCO A.D.R. EGA 992
319 50224 CARLOS SILVA C.P. ALVITO 992
319 69918 EDGAR NUNES OS CATEDRÁTICOS 992
319 69002 FERNANDO BISPO MONTARGILENSE 992
319 66488 FRANCISCO RAMINHOS C.T.M. SETÚBAL 992
319 59523 JOÃO FERNANDES C.P. ALVITO 992
334 62049 HUGO SOUSA G.D. FAZENDENSE 991
334 58040 JOSÉ PINTO CASELAS F.C. 991
336 75486 RICARDO PINHO C.C.R. VÁLEGA 990
336 66235 LUIS H. GONÇALVES G.D. ESTREITO 990
336 69311 JOSÉ MIGUEL A.H.B.V. SEIA 990
336 75451 BRUNO SILVA C.C.R. VÁLEGA 990
340 50045 CARLOS FERREIRA CTM CAMPO OURIQUE 989
340 67925 DIOGO AMORIM C.R.C. NEVES 989
342 69012 NUNO PONTES A.R. NOVELENSE 988
342 58440 JORGE VIEIRA C.C.R. VÁLEGA 988
342 51841 JOAQUIM CASTRO C.R.C. NEVES 988
342 69313 JOÃO ALVES A.H.B.V. SEIA 988
342 67152 FABIO LOURENÇO PONTA DO PARGO 988
347 70015 PEDRO BRIZIDA 1º Maio / São João 987
348 62498 LUIS GOMES DRAGÕES VALBOENSES 984
348 60254 PAULO FERNANDES ATM POUSADA 984