Voltar ao Inicio

Ranking FPTM

Ranking Nacional - Janeiro 2019

Pos Licença Nome Equipa Pontos
1 65936 JOSÉ M. MAGALHÃES ALA NUN´ÁLVARES 1184
2 63420 DIOGO SILVA CLUBE TOP SPIN 1147
2 64321 PEDRO RAMOS CTM LAGOS 1147
4 62762 NUNO GONZAGA U. SEBASTIANENSE 1146
5 67676 FRANCISCO SILVA SPORTING C.P. 1129
6 65830 ZHAO TIANMING C.D. SÃO ROQUE 1124
7 66751 GONÇALO AMORIM GINÁSIO VALBOM 1120
8 69028 TOMÁS RAPOSO CLUBE TOP SPIN 1117
9 56803 DIOGO CARVALHO SPORTING C.P. 1111
10 70767 RAFAEL PEDRA CÂMARA L.C. 1106
11 53826 DIOGO PEREIRA BARROS CTM 1104
12 69380 RODRIGO NEVES CLUBE TOP SPIN 1103
13 50673 PEDRO FRAGOSO G.SANTO TIRSO 1099
14 55264 DIOGO SILVA G.D.TOLEDOS 1096
15 67257 VITOR AMORIM PONTA DO PARGO 1093
16 68708 DUARTE COSTA S.L. BENFICA 1089
17 66343 JOÃO L. NEVES A.R. NOVELENSE 1088
18 71140 MIGUEL VENTURA OS BONJOANENSES 1085
19 61760 TOMÁS LAW S.L. BENFICA 1083
20 53468 IVO SILVA G.D. GUILHABREU 1081
21 51614 ANTÓNIO JORGE GINÁSIO VALBOM 1073
22 50604 DUARTE FERNANDES ASS. DESP. GALOMAR 1072
23 50842 RUI FILIPE ARAÚJO C.T.M. OLIVEIRINHA 1071
24 63973 ANDRÉ GAMA C.D. ESTRELA 1070
25 50724 NUNO HENRIQUES C.D. SÃO ROQUE 1064
26 54902 DIOGO PINHO S.L. BENFICA 1063
27 65901 GONÇALO BRANDÃO C.T.M OLIVEIRINHA 1062
27 51062 TIAGO O. FONTES G.SANTO TIRSO 1062
29 60884 ANTÓNIO MALHEIRO A.R. NOVELENSE 1057
29 50680 ÉNIO MENDES PONTA DO PARGO 1057
31 50721 HELDER FEVEREIRO SÃO COSME 1056
32 67852 JOSÉ PEDRO FRANCISCO (xxx) 1054
32 50749 TIAGO LI C.D. SÃO ROQUE 1054
34 70103 FRANCISCO OLIVEIRA V. SETÚBAL 1053
35 59295 LUÍS DE MATOS C.D. ESTRELA 1052
36 67471 PEDRO OLHERO Arrabães / S.Cibrão 1050
36 67518 ARUNA AKINADE SPORTING C.P. 1050
38 50982 DAVID DINIZ V. SETÚBAL 1046
39 50936 JOÃO TENENTE CTM CAMPO OURIQUE 1045
39 57910 RICARDO CASTRO C.T.M. MIRANDELA 1045
39 51741 SILVIO GONÇALVES OS BONJOANENSES 1045
42 52420 JOÃO COSTA C.P. ALVITO 1043
42 67522 JAIME BESSA C.S. JUNCAL 1043
44 51840 MIGUEL NEVES ALA NUN´ÁLVARES 1042
45 53990 JORGE TITO CÂMARA L.C. 1041
45 61399 JORGE COSTA G.D. GUILHABREU 1041
45 51676 J. VITOR GOUVEIA C.D. 1º MAIO 1041
45 52360 CELSO MADEIRA CTM LAGOS 1041
49 50615 DINIS CUNHA SP. MADEIRA 1040
49 67808 MARCO RODRIGUES C.D. 1º MAIO 1040
51 61761 DIOGO CHEN (xxx) 1039
51 67660 TOMÁS FERREIRA C.D. SÃO ROQUE 1039
53 61355 JOÃO SEDUVEM S.L. BENFICA 1038
54 50898 JOÃO MONTEIRO SPORTING C.P. 1037
55 66187 JOÃO SILVA ALA NUN´ÁLVARES 1036
55 50821 JOSÉ MARTINS A.D.R. EGA 1036
55 62398 MIGUEL LAMPREIA U. SERPENSE 1036
55 64325 MIGUEL PINTO GINÁSIO VALBOM 1036
59 58627 ÁLVARO RESENDE C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1032
60 66661 HUGO RODRIGUES NÚCLEO VALONGO 1031
60 51206 JOSÉ MONTEIRO MONTAMORA S.C. 1031
60 68215 PEDRO DIAS (xxx) 1031
60 50347 SÉRGIO PINA BARROS CTM 1031
60 59324 TIAGO DUARTE C.T.M. MIRANDELA 1031
65 58174 PEDRO BARBOSA C.T.M OLIVEIRINHA 1030
65 64451 GONÇALO SÉRGIO CLUBE TOP SPIN 1030
67 71344 PAULO BRITO BARROS CTM 1029
68 66997 DIOGO M. MOREIRA A. MADALENA 1028
68 51094 MIGUEL LOPES OS BONJOANENSES 1028
70 67596 GONÇALO GOMES C.D. 1º MAIO 1026
71 63329 JOSÉ GONÇALVES A. MADALENA 1025
71 70395 FRANCISCO WAHNON SPORTING C.P. 1025
73 67658 RICARDO CORREIA (xxx) 1024
74 50229 ANTÓNIO LEITE ALA NUN´ÁLVARES 1023
74 58623 CARLOS X. SILVA C.P. ALVITO 1023
74 70906 TIAGO ROCHA ALA NUN´ÁLVARES 1023
77 68267 PEDRO SILVA CÂMARA L.C. 1021
77 50896 MÁRIO OLIVEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1021
77 52116 ANDRÉ SILVA A.R. NOVELENSE 1021
80 60408 JOAQUIM BARBOSA ACR OLIVEIRA FRADES 1020
81 50184 RUI OLIVEIRA C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1019
81 69931 FILIPE MIRANDA SPORTING C. TORRES 1019
81 69918 EDGAR NUNES OS CATEDRÁTICOS 1019
81 65531 ANDRÉ ROCHA U. SEBASTIANENSE 1019
85 67626 DIOGO ESTEVES CLUBE TOP SPIN 1018
85 68447 EDUARDO GOMES CLUBE TOP SPIN 1018
85 68588 SILAS MONTEIRO A.R. NOVELENSE 1018
88 61400 PEDRO SILVA G.D. GUILHABREU 1017
89 69938 TOMÁS COSTA Ponta Pargo / SC Torres 1016
89 50702 CELSO HENRIQUES SP. MADEIRA 1016
91 58000 JOSÉ REIS V. SETÚBAL 1015
91 68353 RAFAEL KONG C.T.M.MIRANDELA 1015
93 60816 RODOLFO PEDRA S.L. BENFICA 1014
93 50600 RICARDO BISPO A.D.R. EGA 1014
93 67636 RAFAEL ALBINO V. SETÚBAL 1014
93 70320 JORGE MENDES OS BONJOANENSES 1014
93 60578 JOÃO BRANDÃO C.T.M. OLIVEIRINHA 1014
93 59995 FRANCISCO FRAGA DRAGÕES VALBOENSES 1014
93 50758 BRUNO DANIEL SILVA C.S. JUNCAL 1014
100 50547 VITOR ROSA G.D. PIC-NIC 1013
100 65862 FILIPE CONCEIÇÃO CARAMANCHÃO 1013
100 66318 EDUARDO VIEIRA SP. MADEIRA 1013
100 50493 CARLOS FAGUNDES CTM LOUSADA 1013
100 50292 ARTUR SILVA C.D. 1º MAIO 1013
105 60696 TIAGO NUNES C.R. LEÕES PORTO SALVO 1012
105 60687 RICARDO VERÍSSIMO G.D. PIC-NIC 1012
105 50307 MIGUEL VAZ OS CATEDRÁTICOS 1012
105 67617 JOÃO SANTOS S.L. BENFICA 1012
105 72679 FILIPE SOUSA C.R. LEÕES PORTO SALVO 1012
105 69277 DIOGO RODRIGUES A.P.E. MUNDÃO 1012
111 72200 JOÃO LOURENÇO V. SETÚBAL 1011
111 54638 JONI SOUSA CÂMARA L.C. 1011
111 59262 JORGE GONÇALVES ALA NUN´ÁLVARES 1011
111 63949 ROBERTO FERNANDES G.D. SÃO CIBRÃO 1011
115 62454 PAULO J. SILVA A.R. NOVELENSE 1010
115 50703 NUNO RODRIGUES CÂMARA L.C. 1010
115 50725 JONI FARIA PEREIRA C.D. SÃO ROQUE 1010
115 70176 JOÃO LOURENÇO INDP.TORRENSE 1010
115 65456 GONÇALO BOLARINHO U. SEBASTIANENSE 1010
120 71314 TIAGO DUARTE BOA HORA 1009
120 50629 RUI BOTELHO PADERNENSE CLUBE 1009
120 51613 RICARDO MARTINS SÃO COSME 1009
120 65681 PAULO MOREIRA JUV. SANGUEDO 1009
120 57870 PAULO FERNANDES CARAMANCHÃO 1009
120 66971 NUNO PACHECO GINÁSIO VALBOM 1009
120 50380 MIGUEL CAIADO OS BONJOANENSES 1009
120 67162 LUIS SILVA C.T.M. SETÚBAL 1009
128 69218 TIAGO CAETANO CLUBE TOP SPIN 1008
128 59254 NUNO GONÇALVES (xxx) 1008
128 50534 MÁRIO PEREIRA A.C.D. SÃO JOÃO 1008
128 50569 MANUEL SILVA CTM LOUSADA 1008
128 67262 JOÃO GOMES G.D. GUILHABREU 1008
128 62853 JOÃO ABREU REIS ASS. DESP. GALOMAR 1008
128 67207 HUGO SANTOS S.L. BENFICA 1008
128 67511 DANIEL MONTEIRO L.F.C. LOUROSA 1008
128 65957 ANDRÉ ALVES SPORTING C.P. 1008
128 67118 ALEXANDRE QUEIROZ Arrabães / S.Cibrão 1008
138 50300 VITOR SILVA C.P. ALVITO 1007
138 67211 TIAGO VENTURA C.P. SERPA 1007
138 66748 SEBASTIÃO LAJES G.D. GUILHABREU 1007
138 70885 RODRIGO CRUZ A.P.E. MUNDÃO 1007
138 50273 FAUSTINO TEIXEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1007
138 58622 DOMINGOS LOBO C.P. ALVITO 1007
144 56876 NUNO FERNANDES OS BONJOANENSES 1006
144 68973 MIGUEL PICARETA C.P. SERPA 1006
144 67697 MIGUEL PEREIRA C.C. CURRELOS 1006
144 69884 MARCO DIAS A. MADALENA 1006
144 66729 HENRIQUE BARROS CARAMANCHÃO 1006
144 66972 DAVID GONÇALVES NÚCLEO VALONGO 1006
144 50359 ANTÓNIO PINHEIRO G.SANTO TIRSO 1006
151 62387 RODRIGO CRUZ G.D. GUILHABREU 1005
151 50318 NUNO SANTOS CTM CAMPO OURIQUE 1005
151 66767 MÁRIO FERNANDES SPORTING C. TORRES 1005
151 67548 JOSÉ BRASIL U. SERPENSE 1005
151 59518 JOEL PINHO A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 1005
151 64627 JOÃO CORREIA CTM LAGOS 1005
151 68955 GUILHERME PAULO SPORTING C.P. 1005
151 50306 ANTÓNIO BENTES U. SERPENSE 1005
159 67912 TIAGO MOURÃO C.P. SERPA 1004
159 69710 RODRIGO MARINO BOA HORA 1004
159 70568 RICARDO MARTINS SPORTING C. TORRES 1004
159 69875 MIGUEL NEVES CLUBE TOP SPIN 1004
159 51024 LUÍS HENRIQUES C.P. ALVITO 1004
159 56417 LUIS CUIÇA C.P. SERPA 1004
159 69512 JOÃO CHAPADO BOA HORA 1004
159 50754 HUGO ROCHA A.R. PONTE NOVA 1004
159 51660 CARLOS FERNANDES ATM POUSADA 1004
159 64292 ANDRÉ CUNHA A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 1004
169 71527 VASCO GOUVEIA CTM LAGOS 1003
169 57968 RUI QUEIRÓS CTM LOUSADA 1003
169 50516 PEDRO PARREIRA C.T.M. SETÚBAL 1003
169 56422 PAULO FAVA U. SERPENSE 1003
169 66156 JOSÉ RIBEIRO V. GUIMARÃES 1003
169 57864 IVO MARQUES GINÁSIO VALBOM 1003
169 69293 GONÇALO CUNHA INDP.TORRENSE 1003
169 68446 EDGAR SIMÕES C.D. ESTRELA 1003
177 50098 JOSÉ SOARES A.R. PONTE NOVA 1002
177 69351 LUÍS ANTUNES C.D. ALCAINS 1002
177 59520 MORGAN NEVES A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 1002
177 50145 PAULO MARQUES S.L. BENFICA 1002
177 69486 RAFAEL LOPES MONTAMORA S.C. 1002
177 71022 RUI FONSECA CÂMARA L.C. 1002
177 70113 TIAGO CONTENTE V. SETÚBAL 1002
177 67684 JORGE ANTUNES A. MADALENA 1002
177 61460 JOÃO LOURENÇO A.D. JORGE ANTUNES 1002
177 67306 ANDRÉ BATISTA C.T.M.MIRANDELA 1002
177 69489 BRUNO REIS MONTAMORA S.C. 1002
177 72324 DAVID SANTOS SPORTING C. TORRES 1002
177 50645 FERNANDO FELIZARDO C.T.M OLIVEIRINHA 1002
177 69537 FILIPE GUIA MONTAMORA S.C. 1002
177 58069 FLÁVIO ALMEIDA C.T.M. OLIVEIRINHA 1002
177 70821 JOÃO ABREU SP. MADEIRA 1002
193 51765 MILTON ABREU C.R.C. NEVES 1001
193 66675 GONÇALO CHORA CASELAS F.C. 1001
193 64512 FÁBIO ANTUNES INDP.TORRENSE 1001
193 75537 EDUARDO QUARESMA SPORTING C. TORRES 1001
193 71125 CARLOS RIBEIRO CED ARRIFES 1001
198 52023 NELSON FERNANDES PONTA DO SOL 1000
198 59547 NELSON SANTOS ACM-MADEIRA 1000
198 70132 NUNO ANTUNES S.C. POVOENSE 1000
198 74293 NUNO SILVA C.D. ALCAINS 1000
198 51842 PAULO S. BARROS C.R.C. NEVES 1000
198 59510 RENATO MARQUES C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1000
198 74370 RICARDO ALVES SPORTING C. TORRES 1000
198 70556 ROGÉRIO DUTRA G.D.TOLEDOS 1000
198 74873 SAMUEL DA SILVA C.S. JUNCAL 1000
198 64248 XAVIER RATO JUV. SANGUEDO 1000
198 68032 MIGUEL PEREIRA ACM-MADEIRA 1000
198 50129 JOSÉ FERNANDES SP. MADEIRA 1000
198 70425 ANDRÉ CARREIRAS C.P. ALVITO 1000
198 69035 ANDRÉ TEIXEIRA G.D. GUILHABREU 1000
198 65418 ARMÉNIO MOITAS A.D.C. LAPENSE 1000
198 66795 CARLOS FIGUEIREDO C.C. CURRELOS 1000
198 66272 DIOGO SANTOS PONTA DO SOL 1000
198 50412 FERNANDO CAMPOS C.D.C. NAVAIS 1000
198 69314 JOÃO FIGUEIREDO A.H.B.V. SEIA 1000
198 70971 JOÃO VIEIRA G.D. FAZENDENSE 1000
198 73161 JORGE BARROS BARROS CTM 1000
198 50560 JOSÉ CARECHO A.D.R. EGA 1000
220 55278 PEDRO SILVA NÚCLEO VALONGO 999
220 50135 RUI AGRELA CTM CAMPO OURIQUE 999
220 61408 RUI FERREIRA L.F.C. LOUROSA 999
220 50588 TIAGO ROCHA ACM-MADEIRA 999
220 68248 VITOR PINTO A.R. NOVELENSE 999
220 66981 JORGE LOUREIRO A.P.E. MUNDÃO 999
220 50880 JOÃO BENTES U. SERPENSE 999
220 71244 GONÇALO FRANCISCO BOA HORA 999
220 69619 AFONSO MELIM ASS. DESP. GALOMAR 999
220 69312 ANTÓNIO ALVES A.H.B.V. SEIA 999
220 51114 ANTÓNIO BURGOS INDP.TORRENSE 999
220 69408 CELSO CAIRES ACM-MADEIRA 999
220 50513 EDUARDO LEITÃO INDP.TORRENSE 999
233 72472 PEDRO GOMES G.D. GUILHABREU 998
233 61388 PEDRO COSTA ALA NUN´ÁLVARES 998
233 51772 PAULO ESTEVES S. ALHADENSE 998
233 66024 NUNO RAMALHO CLUBE TOP SPIN 998
233 63138 NUNO AUGUSTO OLIVEIRA HOSPITAL 998
233 55579 NELSON BAPTISTA S. ALHADENSE 998
233 65914 MARCO SILVA A.R. PONTE NOVA 998
233 70240 MÁRCIO SAMPAIO CED ARRIFES 998
233 71667 LUIS SILVA V. GUIMARÃES 998
233 71233 PEDRO GONÇALVES PADERNENSE CLUBE 998
233 68829 PEDRO NUNES C.D. 1º MAIO 998
233 66498 PEDRO SOUSA C.D. 1º MAIO 998
233 68661 TOMÁS MARREIROS CTM LAGOS 998
233 59398 TIAGO ABREU ATM POUSADA 998
233 73048 SANDRO HENRIQUES CAÇA E PESCA 998
233 50255 RUI MANÉ A.R. PONTE NOVA 998
233 73095 RUI BORRALHO CLUBE TOP SPIN 998
233 69525 RODRIGO GOUVEIA C.D. SÃO ROQUE 998
233 67570 RODRIGO GOULART G.D.TOLEDOS 998
233 61336 RODRIGO ANDRADE ACM-MADEIRA 998
233 73293 RICARDO OLIVEIRA BOA HORA 998
233 69258 LUIS LUME C.D. SÃO ROQUE 998
233 50699 LEONEL SILVA C.T.M. SETÚBAL 998
233 68417 LEANDRO TAMISSA G.D. PIC-NIC 998
233 52394 GUIBERTO BETTENCOURT U. SEBASTIANENSE 998
233 60454 DIOGO FLORO CTM LAGOS 998
233 74981 DÉCIO TOMÁS PONTA DO PARGO 998
233 73211 BRUNO COSTA C.R.C. NEVES 998
233 50319 ANTÓNIO RATO L.F.C. LOUROSA 998
233 50199 ANTÓNIO PALMA CASELAS F.C. 998
233 50274 ANT. JORGE FRANÇA A.D. JORGE ANTUNES 998
233 62452 ÂNGELO BENTO C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 998
233 68750 ALEXANDRE DIAS G.D. FAZENDENSE 998
233 65274 GUILHERME FARIA V. SETÚBAL 998
233 74217 HELDER LOURENÇO SINAPSA 998
233 65130 HELDER MARQUES C.D.C. NAVAIS 998
233 57854 JOSÉ MASCARENHAS G.SANTO TIRSO 998
233 69657 JOSÉ GONÇALVES ATM POUSADA 998
233 75758 JOSÉ CARVALHO G.D. SÃO CIBRÃO 998
233 67195 JORGE FERREIRA SINAPSA 998
233 52240 JOÃO PEDRO VIEIRA S.L. BENFICA 998
233 69470 JOÃO MOURÃO U. SERPENSE 998
233 63971 JOÃO FERREIRA A.R. PONTE NOVA 998
233 67794 JOÃO CARMELITA A.R. NOVELENSE 998
233 71850 JOÃO ABREU ATM POUSADA 998
278 70784 TIAGO ALMEIDA C.D. ALCAINS 997
278 50270 PAULO OLIVEIRA S. V. GUIMARÃES 997
278 65419 LUIS SANTOS A.D.C. LAPENSE 997
278 50039 JOSÉ COSTA PADERNENSE CLUBE 997
278 55259 JOSÉ ALVOEIRO CTM CAMPO OURIQUE 997
278 64251 JOÃO FREITAS G.D. ESTREITO 997
278 63727 DUARTE MENDONÇA PONTA DO PARGO 997
285 50395 LUÍS HORTA PADERNENSE CLUBE 996
285 73256 LUIS SENHORA C.D. ALCAINS 996
285 50190 PAULO M. SILVA CTM CAMPO OURIQUE 996
285 69843 PAULO PEREIRA A.R. PONTE NOVA 996
285 67286 PEDRO MARTINS A.R. NOVELENSE 996
285 68228 PEDRO MOREIRA A. MADALENA 996
285 64985 RODRIGO SANTOS ACM-MADEIRA 996
285 69546 RUBEN JESUS C.D. SÃO ROQUE 996
285 50541 JOSÉ ROSA G.D. PIC-NIC 996
285 70829 JOSÉ RODRIGUES MONTARGILENSE 996
285 68498 AFONSO CÂMARA 1º Maio / São João 996
285 66796 AFONSO LOUREIRO C.C. CURRELOS 996
285 50476 ALFREDO SILVA C.D. ALCAINS 996
285 67218 ANDRE LAMAS C.T.M. SETÚBAL 996
285 66744 BRUNO CHORA CASELAS F.C. 996
285 50181 FERNANDO BRANCO G.SANTO TIRSO 996
285 67681 JOÃO BRAZÃO MONTARGILENSE 996
285 63348 JOÃO TRINDADE C.P. SERPA 996
303 53183 PEDRO FERNANDES PONTA DO SOL 995
303 67629 PAULO ROCHA CTM LAGOS 995
303 64505 JOSÉ BATISTA A.D.C. LAPENSE 995
303 69460 FÁBIO PEREIRA V. GUIMARÃES 995
303 67324 ADRIANO FREITAS G.D. ESTREITO 995
308 72630 TIAGO SILVA SÃO COSME 994
308 69348 TIAGO RODRIGUES C.D. ALCAINS 994
308 65061 TIAGO DINIS C.C. CURRELOS 994
308 69454 RAFAEL SILVA G.D. GUILHABREU 994
308 50595 HELDER SILVA A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 994
308 70313 DIOGO PEREIRA C.D. SÃO ROQUE 994
308 63982 BRUNO CORREIA G.D. SÃO CIBRÃO 994
308 67615 ANDRÉ SILVA JUV. SANGUEDO 994
308 73311 ANDRÉ NETO S.C. POVOENSE 994
317 64300 SÉRGIO CASTRO DRAGÕES VALBOENSES 993
317 50663 PEDRO RATOLA S.C. POVOENSE 993
317 65990 PEDRO PLÁCIDO OS CATEDRÁTICOS 993
317 74522 FRANCISCO NASCIMENTO C.T.M. SETÚBAL 993
321 68713 LUIS SILVA G.D. FAZENDENSE 992
321 54098 LUÍS SILVÉRIO CTM LAGOS 992
321 58381 MILTON AIRES G.D. SÃO CIBRÃO 992
321 69367 PAULO AZEVEDO A.D. JORGE ANTUNES 992
321 67654 RUDI ROCHA CTM LAGOS 992
321 54865 RUI REGO OS CATEDRÁTICOS 992
321 50321 SÉRGIO MACIEL PADERNENSE CLUBE 992
321 66277 JOÃO SILVA C.C.R. VÁLEGA 992
321 70886 JOÃO SEQUEIRA A.P.E. MUNDÃO 992
321 67682 JOÃO FERNANDES MONTARGILENSE 992
321 59523 JOÃO FERNANDES C.P. ALVITO 992
321 66488 FRANCISCO RAMINHOS C.T.M. SETÚBAL 992
321 65282 DIOGO CASQUIÇO G.D. FAZENDENSE 992
321 50224 CARLOS SILVA C.P. ALVITO 992
321 50528 CARLOS NUNES C.P. SERPA 992
321 66643 ARI ANDRÉ G.D. PIC-NIC 992
321 64710 ALEXANDRE FARIA A.C.D. SÃO JOÃO 992
338 58621 LUÍS S. FERNANDES C.P. ALVITO 991
338 62049 HUGO SOUSA G.D. FAZENDENSE 991
338 70797 ALEXANDRE FREITAS PONTA DO PARGO 991
341 60304 CARLOS RODRIGUES A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 990
341 69313 JOÃO ALVES A.H.B.V. SEIA 990
341 51196 JOÃO RAMOS S.C. POVOENSE 990
341 61159 JOÃO SANTOS PONTA DO PARGO 990
341 66235 LUIS H. GONÇALVES G.D. ESTREITO 990
346 68257 JORGE SÁ L.F.C. LOUROSA 989
346 67538 JOÃO RAMALHO SÃO COSME 989
346 67925 DIOGO AMORIM C.R.C. NEVES 989
346 50338 DAVID A. BELCHIOR JUV. SANGUEDO 989
346 50045 CARLOS FERREIRA CTM CAMPO OURIQUE 989
351 69012 NUNO PONTES A.R. NOVELENSE 988
351 71399 JOSE TAVARES A.R. PONTE NOVA 988
351 50069 JOÃO FERNANDES G.D. PIC-NIC 988
351 69002 FERNANDO BISPO MONTARGILENSE 988
351 50598 CARLOS BRANCO A.D.R. EGA 988
356 69347 PEDRO FEVEREIRO C.D. ALCAINS 987
357 75451 BRUNO SILVA C.C.R. VÁLEGA 986
357 69311 JOSÉ MIGUEL A.H.B.V. SEIA 986
357 75486 RICARDO PINHO C.C.R. VÁLEGA 986
360 58040 JOSÉ PINTO CASELAS F.C. 985
361 67152 FABIO LOURENÇO PONTA DO PARGO 984
361 51841 JOAQUIM CASTRO C.R.C. NEVES 984
361 58440 JORGE VIEIRA C.C.R. VÁLEGA 984
361 62498 LUIS GOMES DRAGÕES VALBOENSES 984
365 60254 PAULO FERNANDES ATM POUSADA 978
366 70015 PEDRO BRIZIDA 1º Maio / São João 977