Voltar ao Inicio

Ranking FPTM

Ranking Conjunto - Janeiro 2019

Pos Licença Nome Equipa Pontos
1 74790 AHMED ADELEYE BARROS CTM 1204
2 65936 JOSÉ M. MAGALHÃES ALA NUN´ÁLVARES 1174
3 70115 ALÉSSIO PETER ALA NUN´ÁLVARES 1154
4 64321 PEDRO RAMOS CTM LAGOS 1147
5 63420 DIOGO SILVA CLUBE TOP SPIN 1146
6 62762 NUNO GONZAGA U. SEBASTIANENSE 1143
7 72389 IDOWU SAHEED PONTA DO PARGO 1130
8 67676 FRANCISCO SILVA SPORTING C.P. 1128
9 67518 ARUNA AKINADE SPORTING C.P. 1124
9 65830 ZHAO TIANMING C.D. SÃO ROQUE 1124
11 66751 GONÇALO AMORIM GINÁSIO VALBOM 1120
12 69028 TOMÁS RAPOSO CLUBE TOP SPIN 1115
13 56803 DIOGO CARVALHO SPORTING C.P. 1111
14 70767 RAFAEL PEDRA CÂMARA L.C. 1106
15 53826 DIOGO PEREIRA BARROS CTM 1105
16 73281 SUNDAY ODUNLADE MONTAMORA S.C. 1102
17 69380 RODRIGO NEVES CLUBE TOP SPIN 1101
18 50673 PEDRO FRAGOSO G.SANTO TIRSO 1098
19 55264 DIOGO SILVA G.D.TOLEDOS 1095
20 72305 MIHAI SARGU C.S. JUNCAL 1089
21 61441 BODE ABIODUN SPORTING C.P. 1087
22 66343 JOÃO L. NEVES A.R. NOVELENSE 1083
23 71140 MIGUEL VENTURA OS BONJOANENSES 1081
24 53468 IVO SILVA G.D. GUILHABREU 1080
25 68708 DUARTE COSTA S.L. BENFICA 1079
26 67257 VITOR AMORIM PONTA DO PARGO 1078
27 61760 TOMÁS LAW S.L. BENFICA 1074
28 50604 DUARTE FERNANDES ASS. DESP. GALOMAR 1073
29 51614 ANTÓNIO JORGE GINÁSIO VALBOM 1069
30 68979 ANDREI BUKIN C.S. JUNCAL 1068
30 74192 AMADEU ASENSIO U. SERPENSE 1068
32 63973 ANDRÉ GAMA C.D. ESTRELA 1067
32 50842 RUI FILIPE ARAÚJO C.T.M. OLIVEIRINHA 1067
34 54902 DIOGO PINHO S.L. BENFICA 1063
35 65901 GONÇALO BRANDÃO C.T.M OLIVEIRINHA 1062
36 50724 NUNO HENRIQUES C.D. SÃO ROQUE 1060
37 60884 ANTÓNIO MALHEIRO A.R. NOVELENSE 1055
38 68943 JIDE OGIDIOLU C.D. 1º MAIO 1054
39 50680 ÉNIO MENDES PONTA DO PARGO 1053
39 50721 HELDER FEVEREIRO SÃO COSME 1053
41 51062 TIAGO O. FONTES G.SANTO TIRSO 1052
42 59295 LUÍS DE MATOS C.D. ESTRELA 1050
42 70103 FRANCISCO OLIVEIRA V. SETÚBAL 1050
44 67852 JOSÉ PEDRO FRANCISCO (xxx) 1048
45 67471 PEDRO OLHERO Arrabães / S.Cibrão 1047
46 50749 TIAGO LI C.D. SÃO ROQUE 1046
46 50982 DAVID DINIZ V. SETÚBAL 1046
48 51741 SILVIO GONÇALVES OS BONJOANENSES 1045
49 50936 JOÃO TENENTE CTM CAMPO OURIQUE 1042
50 52360 CELSO MADEIRA CTM LAGOS 1041
50 51676 J. VITOR GOUVEIA C.D. 1º MAIO 1041
52 67808 MARCO RODRIGUES C.D. 1º MAIO 1040
52 75565 HORACIO ÁVALOS C.D. SÃO ROQUE 1040
54 67660 TOMÁS FERREIRA C.D. SÃO ROQUE 1039
55 61761 DIOGO CHEN (xxx) 1038
56 61399 JORGE COSTA G.D. GUILHABREU 1037
56 75566 LARS MANSSON ASS. DESP. GALOMAR 1037
58 64325 MIGUEL PINTO GINÁSIO VALBOM 1036
58 51840 MIGUEL NEVES ALA NUN´ÁLVARES 1036
58 50821 JOSÉ MARTINS A.D.R. EGA 1036
58 50898 JOÃO MONTEIRO SPORTING C.P. 1036
62 66187 JOÃO SILVA ALA NUN´ÁLVARES 1034
62 53990 JORGE TITO CÂMARA L.C. 1034
62 62398 MIGUEL LAMPREIA U. SERPENSE 1034
65 58627 ÁLVARO RESENDE C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1032
66 59324 TIAGO DUARTE C.T.M. MIRANDELA 1031
66 50347 SÉRGIO PINA BARROS CTM 1031
66 58174 PEDRO BARBOSA C.T.M OLIVEIRINHA 1031
66 51206 JOSÉ MONTEIRO MONTAMORA S.C. 1031
66 66661 HUGO RODRIGUES NÚCLEO VALONGO 1031
66 75609 BARTOSZ SUCH G.D.TOLEDOS 1031
72 57910 RICARDO CASTRO C.T.M. MIRANDELA 1030
73 67522 JAIME BESSA C.S. JUNCAL 1029
73 71344 PAULO BRITO BARROS CTM 1029
75 51094 MIGUEL LOPES OS BONJOANENSES 1028
75 73307 MARTIM PINTOS A.R. NOVELENSE 1028
77 64451 GONÇALO SÉRGIO CLUBE TOP SPIN 1027
77 52420 JOÃO COSTA C.P. ALVITO 1027
79 68215 PEDRO DIAS (xxx) 1026
80 73475 RISTO PITKANEN OS BONJOANENSES 1025
80 70395 FRANCISCO WAHNON SPORTING C.P. 1025
82 50229 ANTÓNIO LEITE ALA NUN´ÁLVARES 1023
82 58623 CARLOS X. SILVA C.P. ALVITO 1023
82 61355 JOÃO SEDUVEM S.L. BENFICA 1023
82 70906 TIAGO ROCHA ALA NUN´ÁLVARES 1023
86 63329 JOSÉ GONÇALVES A. MADALENA 1022
87 67658 RICARDO CORREIA (xxx) 1021
87 50896 MÁRIO OLIVEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1021
87 50615 DINIS CUNHA SP. MADEIRA 1021
90 60408 JOAQUIM BARBOSA ACR OLIVEIRA FRADES 1020
91 50184 RUI OLIVEIRA C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1019
91 68267 PEDRO SILVA CÂMARA L.C. 1019
91 69931 FILIPE MIRANDA SPORTING C. TORRES 1019
91 68447 EDUARDO GOMES CLUBE TOP SPIN 1019
91 69918 EDGAR NUNES OS CATEDRÁTICOS 1019
91 65531 ANDRÉ ROCHA U. SEBASTIANENSE 1019
97 67626 DIOGO ESTEVES CLUBE TOP SPIN 1018
97 68588 SILAS MONTEIRO A.R. NOVELENSE 1018
99 68210 OLA SHOBOWALE BOA HORA 1017
100 69938 TOMÁS COSTA Ponta Pargo / SC Torres 1016
100 61400 PEDRO SILVA G.D. GUILHABREU 1016
100 69778 EDILSON RODRIGUES C.P. SERPA 1016
100 50702 CELSO HENRIQUES SP. MADEIRA 1016
100 52116 ANDRÉ SILVA A.R. NOVELENSE 1016
105 58000 JOSÉ REIS V. SETÚBAL 1015
105 68353 RAFAEL KONG C.T.M.MIRANDELA 1015
107 60816 RODOLFO PEDRA S.L. BENFICA 1014
107 50600 RICARDO BISPO A.D.R. EGA 1014
107 67636 RAFAEL ALBINO V. SETÚBAL 1014
107 70320 JORGE MENDES OS BONJOANENSES 1014
107 60578 JOÃO BRANDÃO C.T.M. OLIVEIRINHA 1014
107 59995 FRANCISCO FRAGA DRAGÕES VALBOENSES 1014
113 50547 VITOR ROSA G.D. PIC-NIC 1013
113 67596 GONÇALO GOMES C.D. 1º MAIO 1013
113 65862 FILIPE CONCEIÇÃO CARAMANCHÃO 1013
113 66318 EDUARDO VIEIRA SP. MADEIRA 1013
113 50493 CARLOS FAGUNDES CTM LOUSADA 1013
113 50758 BRUNO DANIEL SILVA C.S. JUNCAL 1013
113 50292 ARTUR SILVA C.D. 1º MAIO 1013
120 60696 TIAGO NUNES C.R. LEÕES PORTO SALVO 1012
120 60687 RICARDO VERÍSSIMO G.D. PIC-NIC 1012
120 50307 MIGUEL VAZ OS CATEDRÁTICOS 1012
120 67617 JOÃO SANTOS S.L. BENFICA 1012
120 72679 FILIPE SOUSA C.R. LEÕES PORTO SALVO 1012
120 69277 DIOGO RODRIGUES A.P.E. MUNDÃO 1012
126 63949 ROBERTO FERNANDES G.D. SÃO CIBRÃO 1011
126 59262 JORGE GONÇALVES ALA NUN´ÁLVARES 1011
126 54638 JONI SOUSA CÂMARA L.C. 1011
126 72200 JOÃO LOURENÇO V. SETÚBAL 1011
126 66997 DIOGO M. MOREIRA A. MADALENA 1011
131 50703 NUNO RODRIGUES CÂMARA L.C. 1010
131 50725 JONI FARIA PEREIRA C.D. SÃO ROQUE 1010
131 70176 JOÃO LOURENÇO INDP.TORRENSE 1010
131 65456 GONÇALO BOLARINHO U. SEBASTIANENSE 1010
135 71314 TIAGO DUARTE BOA HORA 1009
135 50629 RUI BOTELHO PADERNENSE CLUBE 1009
135 51613 RICARDO MARTINS SÃO COSME 1009
135 65681 PAULO MOREIRA JUV. SANGUEDO 1009
135 57870 PAULO FERNANDES CARAMANCHÃO 1009
135 50380 MIGUEL CAIADO OS BONJOANENSES 1009
135 67162 LUIS SILVA C.T.M. SETÚBAL 1009
142 69218 TIAGO CAETANO CLUBE TOP SPIN 1008
142 50534 MÁRIO PEREIRA A.C.D. SÃO JOÃO 1008
142 50569 MANUEL SILVA CTM LOUSADA 1008
142 62853 JOÃO ABREU REIS ASS. DESP. GALOMAR 1008
142 67207 HUGO SANTOS S.L. BENFICA 1008
142 67511 DANIEL MONTEIRO L.F.C. LOUROSA 1008
142 65957 ANDRÉ ALVES SPORTING C.P. 1008
142 67118 ALEXANDRE QUEIROZ Arrabães / S.Cibrão 1008
150 50300 VITOR SILVA C.P. ALVITO 1007
150 67211 TIAGO VENTURA C.P. SERPA 1007
150 66748 SEBASTIÃO LAJES G.D. GUILHABREU 1007
150 70885 RODRIGO CRUZ A.P.E. MUNDÃO 1007
150 66971 NUNO PACHECO GINÁSIO VALBOM 1007
150 50273 FAUSTINO TEIXEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1007
150 58622 DOMINGOS LOBO C.P. ALVITO 1007
157 56876 NUNO FERNANDES OS BONJOANENSES 1006
157 68973 MIGUEL PICARETA C.P. SERPA 1006
157 67697 MIGUEL PEREIRA C.C. CURRELOS 1006
157 69884 MARCO DIAS A. MADALENA 1006
157 66729 HENRIQUE BARROS CARAMANCHÃO 1006
157 66972 DAVID GONÇALVES NÚCLEO VALONGO 1006
157 50359 ANTÓNIO PINHEIRO G.SANTO TIRSO 1006
157 73336 ALI BOADA A.D. JORGE ANTUNES 1006
165 62387 RODRIGO CRUZ G.D. GUILHABREU 1005
165 50318 NUNO SANTOS CTM CAMPO OURIQUE 1005
165 66767 MÁRIO FERNANDES SPORTING C. TORRES 1005
165 67548 JOSÉ BRASIL U. SERPENSE 1005
165 59518 JOEL PINHO A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 1005
165 67262 JOÃO GOMES G.D. GUILHABREU 1005
165 64627 JOÃO CORREIA CTM LAGOS 1005
165 68955 GUILHERME PAULO SPORTING C.P. 1005
165 50306 ANTÓNIO BENTES U. SERPENSE 1005
174 51024 LUÍS HENRIQUES C.P. ALVITO 1004
174 69875 MIGUEL NEVES CLUBE TOP SPIN 1004
174 70568 RICARDO MARTINS SPORTING C. TORRES 1004
174 69710 RODRIGO MARINO BOA HORA 1004
174 67912 TIAGO MOURÃO C.P. SERPA 1004
174 56417 LUIS CUIÇA C.P. SERPA 1004
174 69512 JOÃO CHAPADO BOA HORA 1004
174 64292 ANDRÉ CUNHA A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 1004
174 72390 BOBOYE OYENIYAN G.D.TOLEDOS 1004
174 70610 BOGDAN BURADA ACM-MADEIRA 1004
174 51660 CARLOS FERNANDES ATM POUSADA 1004
174 50754 HUGO ROCHA A.R. PONTE NOVA 1004
186 71527 VASCO GOUVEIA CTM LAGOS 1003
186 57968 RUI QUEIRÓS CTM LOUSADA 1003
186 50516 PEDRO PARREIRA C.T.M. SETÚBAL 1003
186 62454 PAULO J. SILVA A.R. NOVELENSE 1003
186 56422 PAULO FAVA U. SERPENSE 1003
186 66156 JOSÉ RIBEIRO V. GUIMARÃES 1003
186 57864 IVO MARQUES GINÁSIO VALBOM 1003
186 69293 GONÇALO CUNHA INDP.TORRENSE 1003
186 68446 EDGAR SIMÕES C.D. ESTRELA 1003
195 50098 JOSÉ SOARES A.R. PONTE NOVA 1002
195 69351 LUÍS ANTUNES C.D. ALCAINS 1002
195 59520 MORGAN NEVES A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 1002
195 50145 PAULO MARQUES S.L. BENFICA 1002
195 69486 RAFAEL LOPES MONTAMORA S.C. 1002
195 71022 RUI FONSECA CÂMARA L.C. 1002
195 70113 TIAGO CONTENTE V. SETÚBAL 1002
195 67684 JORGE ANTUNES A. MADALENA 1002
195 61460 JOÃO LOURENÇO A.D. JORGE ANTUNES 1002
195 70821 JOÃO ABREU SP. MADEIRA 1002
195 64568 ALEX P. VERGARA S.C. POVOENSE 1002
195 67306 ANDRÉ BATISTA C.T.M.MIRANDELA 1002
195 69489 BRUNO REIS MONTAMORA S.C. 1002
195 72324 DAVID SANTOS SPORTING C. TORRES 1002
195 50645 FERNANDO FELIZARDO C.T.M OLIVEIRINHA 1002
195 69537 FILIPE GUIA MONTAMORA S.C. 1002
195 58069 FLÁVIO ALMEIDA C.T.M. OLIVEIRINHA 1002
212 51765 MILTON ABREU C.R.C. NEVES 1001
212 66675 GONÇALO CHORA CASELAS F.C. 1001
212 64512 FÁBIO ANTUNES INDP.TORRENSE 1001
212 75537 EDUARDO QUARESMA SPORTING C. TORRES 1001
212 71125 CARLOS RIBEIRO CED ARRIFES 1001
217 52023 NELSON FERNANDES PONTA DO SOL 1000
217 59547 NELSON SANTOS ACM-MADEIRA 1000
217 70132 NUNO ANTUNES S.C. POVOENSE 1000
217 74293 NUNO SILVA C.D. ALCAINS 1000
217 51842 PAULO S. BARROS C.R.C. NEVES 1000
217 59510 RENATO MARQUES C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1000
217 74370 RICARDO ALVES SPORTING C. TORRES 1000
217 70556 ROGÉRIO DUTRA G.D.TOLEDOS 1000
217 74873 SAMUEL DA SILVA C.S. JUNCAL 1000
217 64248 XAVIER RATO JUV. SANGUEDO 1000
217 68032 MIGUEL PEREIRA ACM-MADEIRA 1000
217 50129 JOSÉ FERNANDES SP. MADEIRA 1000
217 70425 ANDRÉ CARREIRAS C.P. ALVITO 1000
217 69035 ANDRÉ TEIXEIRA G.D. GUILHABREU 1000
217 65418 ARMÉNIO MOITAS A.D.C. LAPENSE 1000
217 66795 CARLOS FIGUEIREDO C.C. CURRELOS 1000
217 66272 DIOGO SANTOS PONTA DO SOL 1000
217 50412 FERNANDO CAMPOS C.D.C. NAVAIS 1000
217 69314 JOÃO FIGUEIREDO A.H.B.V. SEIA 1000
217 70971 JOÃO VIEIRA G.D. FAZENDENSE 1000
217 73161 JORGE BARROS BARROS CTM 1000
217 50560 JOSÉ CARECHO A.D.R. EGA 1000
239 66981 JORGE LOUREIRO A.P.E. MUNDÃO 999
239 55278 PEDRO SILVA NÚCLEO VALONGO 999
239 50135 RUI AGRELA CTM CAMPO OURIQUE 999
239 61408 RUI FERREIRA L.F.C. LOUROSA 999
239 50588 TIAGO ROCHA ACM-MADEIRA 999
239 68248 VITOR PINTO A.R. NOVELENSE 999
239 50880 JOÃO BENTES U. SERPENSE 999
239 71244 GONÇALO FRANCISCO BOA HORA 999
239 69619 AFONSO MELIM ASS. DESP. GALOMAR 999
239 69312 ANTÓNIO ALVES A.H.B.V. SEIA 999
239 51114 ANTÓNIO BURGOS INDP.TORRENSE 999
239 69408 CELSO CAIRES ACM-MADEIRA 999
239 75408 CHON LEONG BOA HORA 999
239 50513 EDUARDO LEITÃO INDP.TORRENSE 999
253 72472 PEDRO GOMES G.D. GUILHABREU 998
253 61388 PEDRO COSTA ALA NUN´ÁLVARES 998
253 51772 PAULO ESTEVES S. ALHADENSE 998
253 66024 NUNO RAMALHO CLUBE TOP SPIN 998
253 63138 NUNO AUGUSTO OLIVEIRA HOSPITAL 998
253 55579 NELSON BAPTISTA S. ALHADENSE 998
253 65914 MARCO SILVA A.R. PONTE NOVA 998
253 70240 MÁRCIO SAMPAIO CED ARRIFES 998
253 71667 LUIS SILVA V. GUIMARÃES 998
253 71233 PEDRO GONÇALVES PADERNENSE CLUBE 998
253 68829 PEDRO NUNES C.D. 1º MAIO 998
253 66498 PEDRO SOUSA C.D. 1º MAIO 998
253 68661 TOMÁS MARREIROS CTM LAGOS 998
253 59398 TIAGO ABREU ATM POUSADA 998
253 73048 SANDRO HENRIQUES CAÇA E PESCA 998
253 50255 RUI MANÉ A.R. PONTE NOVA 998
253 73095 RUI BORRALHO CLUBE TOP SPIN 998
253 69525 RODRIGO GOUVEIA C.D. SÃO ROQUE 998
253 67570 RODRIGO GOULART G.D.TOLEDOS 998
253 61336 RODRIGO ANDRADE ACM-MADEIRA 998
253 73293 RICARDO OLIVEIRA BOA HORA 998
253 69258 LUIS LUME C.D. SÃO ROQUE 998
253 50699 LEONEL SILVA C.T.M. SETÚBAL 998
253 68417 LEANDRO TAMISSA G.D. PIC-NIC 998
253 52394 GUIBERTO BETTENCOURT U. SEBASTIANENSE 998
253 60454 DIOGO FLORO CTM LAGOS 998
253 74981 DÉCIO TOMÁS PONTA DO PARGO 998
253 73211 BRUNO COSTA C.R.C. NEVES 998
253 50319 ANTÓNIO RATO L.F.C. LOUROSA 998
253 50199 ANTÓNIO PALMA CASELAS F.C. 998
253 50274 ANT. JORGE FRANÇA A.D. JORGE ANTUNES 998
253 62452 ÂNGELO BENTO C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 998
253 68750 ALEXANDRE DIAS G.D. FAZENDENSE 998
253 65274 GUILHERME FARIA V. SETÚBAL 998
253 74217 HELDER LOURENÇO SINAPSA 998
253 65130 HELDER MARQUES C.D.C. NAVAIS 998
253 57854 JOSÉ MASCARENHAS G.SANTO TIRSO 998
253 69657 JOSÉ GONÇALVES ATM POUSADA 998
253 75758 JOSÉ CARVALHO G.D. SÃO CIBRÃO 998
253 67195 JORGE FERREIRA SINAPSA 998
253 52240 JOÃO PEDRO VIEIRA S.L. BENFICA 998
253 69470 JOÃO MOURÃO U. SERPENSE 998
253 63971 JOÃO FERREIRA A.R. PONTE NOVA 998
253 67794 JOÃO CARMELITA A.R. NOVELENSE 998
253 71850 JOÃO ABREU ATM POUSADA 998
298 70784 TIAGO ALMEIDA C.D. ALCAINS 997
298 74815 SAMUEL COSTAS C.R.C. NEVES 997
298 50270 PAULO OLIVEIRA S. V. GUIMARÃES 997
298 65419 LUIS SANTOS A.D.C. LAPENSE 997
298 50039 JOSÉ COSTA PADERNENSE CLUBE 997
298 55259 JOSÉ ALVOEIRO CTM CAMPO OURIQUE 997
298 64251 JOÃO FREITAS G.D. ESTREITO 997
305 50395 LUÍS HORTA PADERNENSE CLUBE 996
305 73256 LUIS SENHORA C.D. ALCAINS 996
305 50190 PAULO M. SILVA CTM CAMPO OURIQUE 996
305 69843 PAULO PEREIRA A.R. PONTE NOVA 996
305 67286 PEDRO MARTINS A.R. NOVELENSE 996
305 68228 PEDRO MOREIRA A. MADALENA 996
305 64985 RODRIGO SANTOS ACM-MADEIRA 996
305 69546 RUBEN JESUS C.D. SÃO ROQUE 996
305 50541 JOSÉ ROSA G.D. PIC-NIC 996
305 70829 JOSÉ RODRIGUES MONTARGILENSE 996
305 63348 JOÃO TRINDADE C.P. SERPA 996
305 68498 AFONSO CÂMARA 1º Maio / São João 996
305 66796 AFONSO LOUREIRO C.C. CURRELOS 996
305 50476 ALFREDO SILVA C.D. ALCAINS 996
305 67218 ANDRE LAMAS C.T.M. SETÚBAL 996
305 66744 BRUNO CHORA CASELAS F.C. 996
305 63727 DUARTE MENDONÇA PONTA DO PARGO 996
305 50181 FERNANDO BRANCO G.SANTO TIRSO 996
305 67681 JOÃO BRAZÃO MONTARGILENSE 996
324 53183 PEDRO FERNANDES PONTA DO SOL 995
324 67629 PAULO ROCHA CTM LAGOS 995
324 64505 JOSÉ BATISTA A.D.C. LAPENSE 995
324 69460 FÁBIO PEREIRA V. GUIMARÃES 995
324 67324 ADRIANO FREITAS G.D. ESTREITO 995
329 72630 TIAGO SILVA SÃO COSME 994
329 69348 TIAGO RODRIGUES C.D. ALCAINS 994
329 65061 TIAGO DINIS C.C. CURRELOS 994
329 69454 RAFAEL SILVA G.D. GUILHABREU 994
329 50595 HELDER SILVA A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 994
329 70313 DIOGO PEREIRA C.D. SÃO ROQUE 994
329 63982 BRUNO CORREIA G.D. SÃO CIBRÃO 994
329 67615 ANDRÉ SILVA JUV. SANGUEDO 994
329 73311 ANDRÉ NETO S.C. POVOENSE 994
338 64300 SÉRGIO CASTRO DRAGÕES VALBOENSES 993
338 50663 PEDRO RATOLA S.C. POVOENSE 993
338 65990 PEDRO PLÁCIDO OS CATEDRÁTICOS 993
338 74522 FRANCISCO NASCIMENTO C.T.M. SETÚBAL 993
342 68713 LUIS SILVA G.D. FAZENDENSE 992
342 54098 LUÍS SILVÉRIO CTM LAGOS 992
342 58381 MILTON AIRES G.D. SÃO CIBRÃO 992
342 69367 PAULO AZEVEDO A.D. JORGE ANTUNES 992
342 67654 RUDI ROCHA CTM LAGOS 992
342 54865 RUI REGO OS CATEDRÁTICOS 992
342 50321 SÉRGIO MACIEL PADERNENSE CLUBE 992
342 66277 JOÃO SILVA C.C.R. VÁLEGA 992
342 70886 JOÃO SEQUEIRA A.P.E. MUNDÃO 992
342 67682 JOÃO FERNANDES MONTARGILENSE 992
342 59523 JOÃO FERNANDES C.P. ALVITO 992
342 66488 FRANCISCO RAMINHOS C.T.M. SETÚBAL 992
342 65282 DIOGO CASQUIÇO G.D. FAZENDENSE 992
342 50224 CARLOS SILVA C.P. ALVITO 992
342 50528 CARLOS NUNES C.P. SERPA 992
342 66643 ARI ANDRÉ G.D. PIC-NIC 992
342 64710 ALEXANDRE FARIA A.C.D. SÃO JOÃO 992
359 58621 LUÍS S. FERNANDES C.P. ALVITO 991
359 62049 HUGO SOUSA G.D. FAZENDENSE 991
359 70797 ALEXANDRE FREITAS PONTA DO PARGO 991
362 60304 CARLOS RODRIGUES A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 990
362 69313 JOÃO ALVES A.H.B.V. SEIA 990
362 51196 JOÃO RAMOS S.C. POVOENSE 990
362 61159 JOÃO SANTOS PONTA DO PARGO 990
362 66235 LUIS H. GONÇALVES G.D. ESTREITO 990
367 68257 JORGE SÁ L.F.C. LOUROSA 989
367 67538 JOÃO RAMALHO SÃO COSME 989
367 67925 DIOGO AMORIM C.R.C. NEVES 989
367 50338 DAVID A. BELCHIOR JUV. SANGUEDO 989
367 50045 CARLOS FERREIRA CTM CAMPO OURIQUE 989
372 69012 NUNO PONTES A.R. NOVELENSE 988
372 71399 JOSE TAVARES A.R. PONTE NOVA 988
372 50069 JOÃO FERNANDES G.D. PIC-NIC 988
372 69002 FERNANDO BISPO MONTARGILENSE 988
372 50598 CARLOS BRANCO A.D.R. EGA 988
377 69347 PEDRO FEVEREIRO C.D. ALCAINS 987
378 75451 BRUNO SILVA C.C.R. VÁLEGA 986
378 69311 JOSÉ MIGUEL A.H.B.V. SEIA 986
378 75486 RICARDO PINHO C.C.R. VÁLEGA 986
381 58040 JOSÉ PINTO CASELAS F.C. 985
382 67152 FABIO LOURENÇO PONTA DO PARGO 984
382 51841 JOAQUIM CASTRO C.R.C. NEVES 984
382 58440 JORGE VIEIRA C.C.R. VÁLEGA 984
382 62498 LUIS GOMES DRAGÕES VALBOENSES 984
386 60254 PAULO FERNANDES ATM POUSADA 978
387 70015 PEDRO BRIZIDA 1º Maio / São João 977