Voltar ao Inicio

Ranking FPTM

Ranking Conjunto - Novembro 2018

Pos Licença Nome Equipa Pontos
1 72389 IDOWU SAHEED PONTA DO PARGO 1114
2 62762 NUNO GONZAGA U. SEBASTIANENSE 1104
3 69028 TOMÁS RAPOSO CLUBE TOP SPIN 1092
4 63420 DIOGO SILVA CLUBE TOP SPIN 1091
5 56803 DIOGO CARVALHO SPORTING C.P. 1084
6 65830 ZHAO TIANMING C.D. SÃO ROQUE 1083
7 65936 JOSÉ M. MAGALHÃES ALA NUN´ÁLVARES 1079
7 72305 MIHAI SARGU C.S. JUNCAL 1079
9 64321 PEDRO RAMOS CTM LAGOS 1077
10 74790 AHMED ADELEYE BARROS CTM 1076
11 67518 ARUNA AKINADE SPORTING C.P. 1074
12 50724 NUNO HENRIQUES C.D. SÃO ROQUE 1072
13 55264 DIOGO SILVA G.D.TOLEDOS 1068
14 63973 ANDRÉ GAMA C.D. ESTRELA 1067
14 53826 DIOGO PEREIRA BARROS CTM 1067
14 66751 GONÇALO AMORIM GINÁSIO VALBOM 1067
17 69380 RODRIGO NEVES CLUBE TOP SPIN 1064
18 68708 DUARTE COSTA S.L. BENFICA 1063
18 67676 FRANCISCO SILVA SPORTING C.P. 1063
20 50842 RUI FILIPE ARAÚJO C.T.M. OLIVEIRINHA 1057
21 61441 BODE ABIODUN SPORTING C.P. 1056
22 71140 MIGUEL VENTURA OS BONJOANENSES 1053
23 53468 IVO SILVA G.D. GUILHABREU 1052
24 50673 PEDRO FRAGOSO G.SANTO TIRSO 1051
25 50680 ÉNIO MENDES PONTA DO PARGO 1049
26 68943 JIDE OGIDIOLU C.D. 1º MAIO 1048
26 67852 JOSÉ PEDRO FRANCISCO (xxx) 1048
28 51676 J. VITOR GOUVEIA C.D. 1º MAIO 1047
28 67257 VITOR AMORIM PONTA DO PARGO 1047
30 50604 DUARTE FERNANDES ASS. DESP. GALOMAR 1046
31 50982 DAVID DINIZ V. SETÚBAL 1044
32 68979 ANDREI BUKIN C.S. JUNCAL 1043
33 51614 ANTÓNIO JORGE GINÁSIO VALBOM 1041
34 67808 MARCO RODRIGUES C.D. 1º MAIO 1040
35 65901 GONÇALO BRANDÃO C.T.M OLIVEIRINHA 1039
36 61761 DIOGO CHEN (xxx) 1038
36 50821 JOSÉ MARTINS A.D.R. EGA 1038
36 73281 SUNDAY ODUNLADE MONTAMORA S.C. 1038
36 50749 TIAGO LI C.D. SÃO ROQUE 1038
40 66187 JOÃO SILVA ALA NUN´ÁLVARES 1037
40 66343 JOÃO L. NEVES A.R. NOVELENSE 1037
40 64451 GONÇALO SÉRGIO CLUBE TOP SPIN 1037
43 50898 JOÃO MONTEIRO SPORTING C.P. 1036
44 61399 JORGE COSTA G.D. GUILHABREU 1035
45 70115 ALÉSSIO PETER ALA NUN´ÁLVARES 1033
46 61760 TOMÁS LAW S.L. BENFICA 1032
46 51840 MIGUEL NEVES ALA NUN´ÁLVARES 1032
48 51062 TIAGO O. FONTES G.SANTO TIRSO 1031
49 50721 HELDER FEVEREIRO SÃO COSME 1029
49 67522 JAIME BESSA C.S. JUNCAL 1029
51 75566 LARS MANSSON ASS. DESP. GALOMAR 1028
52 51741 SILVIO GONÇALVES OS BONJOANENSES 1027
52 67471 PEDRO OLHERO Arrabães / S.Cibrão 1027
54 50936 JOÃO TENENTE (xxx) 1026
54 68215 PEDRO DIAS (xxx) 1026
56 73475 RISTO PITKANEN OS BONJOANENSES 1025
56 52420 JOÃO COSTA C.P. ALVITO 1025
56 75609 BARTOSZ SUCH G.D.TOLEDOS 1025
59 60884 ANTÓNIO MALHEIRO A.R. NOVELENSE 1024
60 53990 JORGE TITO CÂMARA L.C. 1023
60 70767 RAFAEL PEDRA CÂMARA L.C. 1023
62 50600 RICARDO BISPO A.D.R. EGA 1022
62 61400 PEDRO SILVA G.D. GUILHABREU 1022
62 63329 JOSÉ GONÇALVES A. MADALENA 1022
65 65531 ANDRÉ ROCHA U. SEBASTIANENSE 1021
65 67658 RICARDO CORREIA (xxx) 1021
65 59324 TIAGO DUARTE C.T.M. MIRANDELA 1021
68 59995 FRANCISCO FRAGA DRAGÕES VALBOENSES 1018
69 61355 JOÃO SEDUVEM S.L. BENFICA 1017
69 68447 EDUARDO GOMES CLUBE TOP SPIN 1017
69 50292 ARTUR SILVA C.D. 1º MAIO 1017
72 52116 ANDRÉ SILVA A.R. NOVELENSE 1016
73 70103 FRANCISCO OLIVEIRA V. SETÚBAL 1015
73 50615 DINIS CUNHA SP. MADEIRA 1015
75 67511 DANIEL MONTEIRO L.F.C. LOUROSA 1014
75 67626 DIOGO ESTEVES CLUBE TOP SPIN 1014
77 50229 ANTÓNIO LEITE ALA NUN´ÁLVARES 1013
77 69931 FILIPE MIRANDA SPORTING C. TORRES 1013
77 51206 JOSÉ MONTEIRO MONTAMORA S.C. 1013
80 69938 TOMÁS COSTA PONTA DO PARGO 1012
80 60696 TIAGO NUNES C.R. LEÕES PORTO SALVO 1012
80 67636 RAFAEL ALBINO V. SETÚBAL 1012
80 67617 JOÃO SANTOS S.L. BENFICA 1012
80 72679 FILIPE SOUSA C.R. LEÕES PORTO SALVO 1012
80 52360 CELSO MADEIRA CTM LAGOS 1012
80 58623 CARLOS X. SILVA C.P. ALVITO 1012
87 50758 BRUNO DANIEL SILVA C.S. JUNCAL 1011
87 71344 PAULO BRITO BARROS CTM 1011
87 57910 RICARDO CASTRO C.T.M. MIRANDELA 1011
87 50347 SÉRGIO PINA BARROS CTM 1011
91 64325 MIGUEL PINTO GINÁSIO VALBOM 1010
91 72200 JOÃO LOURENÇO V. SETÚBAL 1010
91 65456 GONÇALO BOLARINHO U. SEBASTIANENSE 1010
94 58622 DOMINGOS LOBO C.P. ALVITO 1009
94 70395 FRANCISCO WAHNON SPORTING C.P. 1009
94 58174 PEDRO BARBOSA C.T.M OLIVEIRINHA 1009
97 50896 MÁRIO OLIVEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1008
97 68588 SILAS MONTEIRO A.R. NOVELENSE 1008
99 68353 RAFAEL KONG C.T.M.MIRANDELA 1007
99 66971 NUNO PACHECO GINÁSIO VALBOM 1007
99 51094 MIGUEL LOPES OS BONJOANENSES 1007
99 54638 JONI SOUSA CÂMARA L.C. 1007
99 62853 JOÃO ABREU REIS ASS. DESP. GALOMAR 1007
99 67596 GONÇALO GOMES C.D. 1º MAIO 1007
99 65862 FILIPE CONCEIÇÃO CARAMANCHÃO 1007
106 63949 ROBERTO FERNANDES G.D. SÃO CIBRÃO 1006
106 50307 MIGUEL VAZ OS CATEDRÁTICOS 1006
106 65914 MARCO SILVA A.R. PONTE NOVA 1006
106 70176 JOÃO LOURENÇO INDP.TORRENSE 1006
106 60578 JOÃO BRANDÃO C.T.M. OLIVEIRINHA 1006
111 71314 TIAGO DUARTE BOA HORA 1005
111 61408 RUI FERREIRA L.F.C. LOUROSA 1005
111 70885 RODRIGO CRUZ A.P.E. MUNDÃO 1005
111 66981 JORGE LOUREIRO A.P.E. MUNDÃO 1005
111 74192 AMADEU ASENSIO U. SERPENSE 1005
111 58627 ÁLVARO RESENDE C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1005
117 69710 RODRIGO MARINO BOA HORA 1004
117 60687 RICARDO VERÍSSIMO G.D. PIC-NIC 1004
117 56876 NUNO FERNANDES OS BONJOANENSES 1004
117 67162 LUIS SILVA C.T.M. SETÚBAL 1004
117 59295 LUÍS DE MATOS C.D. ESTRELA 1004
117 50725 JONI FARIA PEREIRA C.D. SÃO ROQUE 1004
117 69512 JOÃO CHAPADO BOA HORA 1004
117 66729 HENRIQUE BARROS CARAMANCHÃO 1004
117 50273 FAUSTINO TEIXEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1004
117 50702 CELSO HENRIQUES SP. MADEIRA 1004
117 66795 CARLOS FIGUEIREDO C.C. CURRELOS 1004
117 67306 ANDRÉ BATISTA C.T.M.MIRANDELA 1004
117 67118 ALEXANDRE QUEIROZ Arrabães / S.Cibrão 1004
130 50318 NUNO SANTOS CTM CAMPO OURIQUE 1003
130 68210 OLA SHOBOWALE BOA HORA 1003
130 62454 PAULO J. SILVA A.R. NOVELENSE 1003
130 51613 RICARDO MARTINS SÃO COSME 1003
130 50300 VITOR SILVA C.P. ALVITO 1003
130 62398 MIGUEL LAMPREIA U. SERPENSE 1003
130 73307 MARTIM PINTOS A.R. NOVELENSE 1003
130 66997 DIOGO M. MOREIRA A. MADALENA 1003
130 50513 EDUARDO LEITÃO INDP.TORRENSE 1003
130 75537 EDUARDO QUARESMA SPORTING C. TORRES 1003
130 66318 EDUARDO VIEIRA SP. MADEIRA 1003
130 59262 JORGE GONÇALVES ALA NUN´ÁLVARES 1003
142 69875 MIGUEL NEVES CLUBE TOP SPIN 1002
142 67697 MIGUEL PEREIRA C.C. CURRELOS 1002
142 50145 PAULO MARQUES S.L. BENFICA 1002
142 67286 PEDRO MARTINS A.R. NOVELENSE 1002
142 68267 PEDRO SILVA CÂMARA L.C. 1002
142 69454 RAFAEL SILVA G.D. GUILHABREU 1002
142 71022 RUI FONSECA CÂMARA L.C. 1002
142 69218 TIAGO CAETANO CLUBE TOP SPIN 1002
142 65061 TIAGO DINIS C.C. CURRELOS 1002
142 50098 JOSÉ SOARES A.R. PONTE NOVA 1002
142 70320 JORGE MENDES CTM LAGOS 1002
142 68750 ALEXANDRE DIAS G.D. FAZENDENSE 1002
142 69035 ANDRÉ TEIXEIRA G.D. GUILHABREU 1002
142 65418 ARMÉNIO MOITAS A.D.C. LAPENSE 1002
142 70610 BOGDAN BURADA ACM-MADEIRA 1002
142 66744 BRUNO CHORA CASELAS F.C. 1002
142 75408 CHON LEONG BOA HORA 1002
142 69277 DIOGO RODRIGUES A.P.E. MUNDÃO 1002
142 64627 JOÃO CORREIA CTM LAGOS 1002
142 73161 JORGE BARROS BARROS CTM 1002
162 57870 PAULO FERNANDES CARAMANCHÃO 1001
162 65681 PAULO MOREIRA JUV. SANGUEDO 1001
162 50270 PAULO OLIVEIRA S. V. GUIMARÃES 1001
162 67629 PAULO ROCHA CTM LAGOS 1001
162 50516 PEDRO PARREIRA C.T.M. SETÚBAL 1001
162 62387 RODRIGO CRUZ G.D. GUILHABREU 1001
162 70784 TIAGO ALMEIDA C.D. ALCAINS 1001
162 67211 TIAGO VENTURA C.P. SERPA 1001
162 51765 MILTON ABREU C.R.C. NEVES 1001
162 50380 MIGUEL CAIADO OS BONJOANENSES 1001
162 69351 LUÍS ANTUNES C.D. ALCAINS 1001
162 71125 CARLOS RIBEIRO CED ARRIFES 1001
162 68446 EDGAR SIMÕES C.D. ESTRELA 1001
162 69293 GONÇALO CUNHA INDP.TORRENSE 1001
162 68955 GUILHERME PAULO SPORTING C.P. 1001
162 57864 IVO MARQUES GINÁSIO VALBOM 1001
162 70821 JOÃO ABREU SP. MADEIRA 1001
162 50880 JOÃO BENTES U. SERPENSE 1001
162 58000 JOSÉ REIS V. SETÚBAL 1001
181 51024 LUÍS HENRIQUES C.P. ALVITO 1000
181 73256 LUIS SENHORA C.D. ALCAINS 1000
181 68713 LUIS SILVA G.D. FAZENDENSE 1000
181 50534 MÁRIO PEREIRA A.C.D. SÃO JOÃO 1000
181 68032 MIGUEL PEREIRA ACM-MADEIRA 1000
181 51842 PAULO S. BARROS C.R.C. NEVES 1000
181 70568 RICARDO MARTINS SPORTING C. TORRES 1000
181 70556 ROGÉRIO DUTRA G.D.TOLEDOS 1000
181 68248 VITOR PINTO A.R. NOVELENSE 1000
181 50129 JOSÉ FERNANDES SP. MADEIRA 1000
181 67684 JORGE ANTUNES A. MADALENA 1000
181 50754 HUGO ROCHA A.R. PONTE NOVA 1000
181 66796 AFONSO LOUREIRO C.C. CURRELOS 1000
181 64710 ALEXANDRE FARIA A.C.D. SÃO JOÃO 1000
181 70425 ANDRÉ CARREIRAS C.P. ALVITO 1000
181 50306 ANTÓNIO BENTES U. SERPENSE 1000
181 50493 CARLOS FAGUNDES CTM LOUSADA 1000
181 51660 CARLOS FERNANDES ATM POUSADA 1000
181 66972 DAVID GONÇALVES NÚCLEO VALONGO 1000
181 50412 FERNANDO CAMPOS C.D.C. NAVAIS 1000
181 69537 FILIPE GUIA MONTAMORA S.C. 1000
202 66767 MÁRIO FERNANDES SPORTING C. TORRES 999
202 50135 RUI AGRELA CTM CAMPO OURIQUE 999
202 50629 RUI BOTELHO PADERNENSE CLUBE 999
202 57968 RUI QUEIRÓS CTM LOUSADA 999
202 74815 SAMUEL COSTAS C.R.C. NEVES 999
202 66748 SEBASTIÃO LAJES G.D. GUILHABREU 999
202 64300 SÉRGIO CASTRO DRAGÕES VALBOENSES 999
202 70906 TIAGO ROCHA ALA NUN´ÁLVARES 999
202 50569 MANUEL SILVA CTM LOUSADA 999
202 58621 LUÍS S. FERNANDES C.P. ALVITO 999
202 69619 AFONSO MELIM ASS. DESP. GALOMAR 999
202 51114 ANTÓNIO BURGOS INDP.TORRENSE 999
202 66272 DIOGO SANTOS PONTA DO SOL 999
202 69778 EDILSON RODRIGUES C.P. SERPA 999
202 64512 FÁBIO ANTUNES INDP.TORRENSE 999
202 67207 HUGO SANTOS S.L. BENFICA 999
202 67262 JOÃO GOMES G.D. GUILHABREU 999
202 59518 JOEL PINHO A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 999
220 51772 PAULO ESTEVES S. ALHADENSE 998
220 56422 PAULO FAVA U. SERPENSE 998
220 50190 PAULO M. SILVA CTM CAMPO OURIQUE 998
220 69843 PAULO PEREIRA A.R. PONTE NOVA 998
220 61388 PEDRO COSTA ALA NUN´ÁLVARES 998
220 69367 PAULO AZEVEDO A.D. JORGE ANTUNES 998
220 63138 NUNO AUGUSTO OLIVEIRA HOSPITAL 998
220 70132 NUNO ANTUNES S.C. POVOENSE 998
220 55579 NELSON BAPTISTA S. ALHADENSE 998
220 58381 MILTON AIRES G.D. SÃO CIBRÃO 998
220 68973 MIGUEL PICARETA C.P. SERPA 998
220 69884 MARCO DIAS A. MADALENA 998
220 72472 PEDRO GOMES G.D. GUILHABREU 998
220 71233 PEDRO GONÇALVES PADERNENSE CLUBE 998
220 71527 VASCO GOUVEIA CTM LAGOS 998
220 67660 TOMÁS FERREIRA C.D. SÃO ROQUE 998
220 59398 TIAGO ABREU ATM POUSADA 998
220 73048 SANDRO HENRIQUES CAÇA E PESCA 998
220 50255 RUI MANÉ A.R. PONTE NOVA 998
220 67570 RODRIGO GOULART G.D.TOLEDOS 998
220 61336 RODRIGO ANDRADE ACM-MADEIRA 998
220 60816 RODOLFO PEDRA S.L. BENFICA 998
220 73293 RICARDO OLIVEIRA BOA HORA 998
220 59510 RENATO MARQUES C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 998
220 55278 PEDRO SILVA NÚCLEO VALONGO 998
220 68829 PEDRO NUNES C.D. 1º MAIO 998
220 70240 MÁRCIO SAMPAIO CED ARRIFES 998
220 71667 LUIS SILVA V. GUIMARÃES 998
220 68498 AFONSO CÂMARA 1º Maio / São João 998
220 50181 FERNANDO BRANCO G.SANTO TIRSO 998
220 67152 FABIO LOURENÇO PONTA DO PARGO 998
220 63727 DUARTE MENDONÇA PONTA DO PARGO 998
220 60454 DIOGO FLORO CTM LAGOS 998
220 69408 CELSO CAIRES ACM-MADEIRA 998
220 62452 ÂNGELO BENTO C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 998
220 73311 ANDRÉ NETO S.C. POVOENSE 998
220 67218 ANDRE LAMAS C.T.M. SETÚBAL 998
220 73336 ALI BOADA A.D. JORGE ANTUNES 998
220 50476 ALFREDO SILVA C.D. ALCAINS 998
220 70797 ALEXANDRE FREITAS PONTA DO PARGO 998
220 52394 GUIBERTO BETTENCOURT U. SEBASTIANENSE 998
220 74217 HELDER LOURENÇO SINAPSA 998
220 65130 HELDER MARQUES C.D.C. NAVAIS 998
220 69258 LUIS LUME C.D. SÃO ROQUE 998
220 50395 LUÍS HORTA JUV. CAMPINENSE 998
220 50699 LEONEL SILVA C.T.M. SETÚBAL 998
220 70829 JOSÉ RODRIGUES MONTARGILENSE 998
220 57854 JOSÉ MASCARENHAS G.SANTO TIRSO 998
220 69657 JOSÉ GONÇALVES ATM POUSADA 998
220 67195 JORGE FERREIRA SINAPSA 998
220 61159 JOÃO SANTOS PONTA DO PARGO 998
220 69470 JOÃO MOURÃO U. SERPENSE 998
220 61460 JOÃO LOURENÇO A.D. JORGE ANTUNES 998
220 69314 JOÃO FIGUEIREDO A.H.B.V. SEIA 998
220 66661 HUGO RODRIGUES NÚCLEO VALONGO 998
275 58040 JOSÉ PINTO CASELAS F.C. 997
275 66156 JOSÉ RIBEIRO V. GUIMARÃES 997
275 52023 NELSON FERNANDES PONTA DO SOL 997
275 53183 PEDRO FERNANDES PONTA DO SOL 997
275 69347 PEDRO FEVEREIRO C.D. ALCAINS 997
275 55259 JOSÉ ALVOEIRO CTM CAMPO OURIQUE 997
275 67538 JOÃO RAMALHO SÃO COSME 997
275 64251 JOÃO FREITAS G.D. ESTREITO 997
275 67324 ADRIANO FREITAS G.D. ESTREITO 997
275 69312 ANTÓNIO ALVES A.H.B.V. SEIA 997
275 74522 FRANCISCO NASCIMENTO C.T.M. SETÚBAL 997
275 71244 GONÇALO FRANCISCO BOA HORA 997
275 62049 HUGO SOUSA G.D. FAZENDENSE 997
288 59547 NELSON SANTOS ACM-MADEIRA 996
288 69012 NUNO PONTES A.R. NOVELENSE 996
288 68228 PEDRO MOREIRA A. MADALENA 996
288 75486 RICARDO PINHO C.C.R. VÁLEGA 996
288 75451 RICARDO PINHO C.C.R. VÁLEGA 996
288 67654 RUDI ROCHA CTM LAGOS 996
288 50184 RUI OLIVEIRA C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 996
288 54865 RUI REGO OS CATEDRÁTICOS 996
288 67912 TIAGO MOURÃO C.P. SERPA 996
288 50588 TIAGO ROCHA ACM-MADEIRA 996
288 64248 XAVIER RATO JUV. SANGUEDO 996
288 68417 LEANDRO TAMISSA G.D. PIC-NIC 996
288 50541 JOSÉ ROSA G.D. PIC-NIC 996
288 50274 ANT. JORGE FRANÇA A.D. JORGE ANTUNES 996
288 50598 CARLOS BRANCO A.D.R. EGA 996
288 60304 CARLOS RODRIGUES A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 996
288 50338 DAVID A. BELCHIOR JUV. SANGUEDO 996
288 69918 EDGAR NUNES OS CATEDRÁTICOS 996
288 67681 JOÃO BRAZÃO MONTARGILENSE 996
288 59523 JOÃO FERNANDES C.P. ALVITO 996
288 67682 JOÃO FERNANDES MONTARGILENSE 996
288 63348 JOÃO TRINDADE C.P. SERPA 996
288 51841 JOAQUIM CASTRO C.R.C. NEVES 996
288 69311 JOSÉ MIGUEL A.H.B.V. SEIA 996
312 50663 PEDRO RATOLA S.C. POVOENSE 995
312 65990 PEDRO PLÁCIDO OS CATEDRÁTICOS 995
312 70015 PEDRO BRIZIDA 1º Maio / São João 995
312 65419 LUIS SANTOS A.D.C. LAPENSE 995
312 64505 JOSÉ BATISTA A.D.C. LAPENSE 995
312 68257 JORGE SÁ L.F.C. LOUROSA 995
312 69460 FÁBIO PEREIRA V. GUIMARÃES 995
319 50039 JOSÉ COSTA PADERNENSE CLUBE 994
319 71399 JOSE TAVARES A.R. PONTE NOVA 994
319 66235 LUIS H. GONÇALVES G.D. ESTREITO 994
319 54098 LUÍS SILVÉRIO CTM LAGOS 994
319 50321 SÉRGIO MACIEL PADERNENSE CLUBE 994
319 69348 TIAGO RODRIGUES C.D. ALCAINS 994
319 58440 JORGE VIEIRA C.C.R. VÁLEGA 994
319 51196 JOÃO RAMOS S.C. POVOENSE 994
319 50069 JOÃO FERNANDES G.D. PIC-NIC 994
319 69313 JOÃO ALVES A.H.B.V. SEIA 994
319 69002 FERNANDO BISPO MONTARGILENSE 994
319 65282 DIOGO CASQUIÇO G.D. FAZENDENSE 994
319 50528 CARLOS NUNES C.P. SERPA 994
319 66643 ARI ANDRÉ G.D. PIC-NIC 994
319 67615 ANDRÉ SILVA JUV. SANGUEDO 994
334 66675 GONÇALO CHORA CASELAS F.C. 993
334 67925 DIOGO AMORIM C.R.C. NEVES 993
336 66488 FRANCISCO RAMINHOS C.T.M. SETÚBAL 992
336 50595 HELDER SILVA A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 992
336 70886 JOÃO SEQUEIRA A.P.E. MUNDÃO 992
336 66277 JOÃO SILVA C.C.R. VÁLEGA 992
340 50045 CARLOS FERREIRA CTM CAMPO OURIQUE 991
341 62498 LUIS GOMES DRAGÕES VALBOENSES 990
341 60254 PAULO FERNANDES ATM POUSADA 990