Voltar ao Inicio

Ranking FPTM

Ranking Conjunto - Outubro 2018

Pos Licença Nome Equipa Pontos
1 65936 JOSÉ M. MAGALHÃES ALA NUN´ÁLVARES 1075
2 56803 DIOGO CARVALHO SPORTING C.P. 1064
3 53826 DIOGO PEREIRA BARROS CTM 1062
3 65830 ZHAO TIANMING C.D. SÃO ROQUE 1062
5 63420 DIOGO SILVA CLUBE TOP SPIN 1061
5 68708 DUARTE COSTA S.L. BENFICA 1061
7 67518 ARUNA AKINADE SPORTING C.P. 1059
8 66751 GONÇALO AMORIM GINÁSIO VALBOM 1058
8 55264 DIOGO SILVA G.D.TOLEDOS 1058
10 61441 BODE ABIODUN SPORTING C.P. 1056
11 69028 TOMÁS RAPOSO CLUBE TOP SPIN 1053
12 53468 IVO SILVA G.D. GUILHABREU 1052
12 50673 PEDRO FRAGOSO G.SANTO TIRSO 1052
14 50724 NUNO HENRIQUES C.D. SÃO ROQUE 1051
14 72305 MIHAI SARGU C.S. JUNCAL 1051
16 72389 IDOWU SAHEED PONTA DO PARGO 1050
16 62762 NUNO GONZAGA U. SEBASTIANENSE 1050
16 50842 RUI FILIPE ARAÚJO C.T.M. OLIVEIRINHA 1050
19 68979 ANDREI BUKIN C.S. JUNCAL 1049
20 69380 RODRIGO NEVES CLUBE TOP SPIN 1048
20 67852 JOSÉ PEDRO FRANCISCO (xxx) 1048
22 63973 ANDRÉ GAMA C.D. ESTRELA 1045
22 50680 ÉNIO MENDES PONTA DO PARGO 1045
24 66343 JOÃO L. NEVES A.R. NOVELENSE 1044
25 61399 JORGE COSTA G.D. GUILHABREU 1043
26 50721 HELDER FEVEREIRO SÃO COSME 1039
27 61761 DIOGO CHEN (xxx) 1038
27 51614 ANTÓNIO JORGE GINÁSIO VALBOM 1038
29 66187 JOÃO SILVA ALA NUN´ÁLVARES 1037
30 67676 FRANCISCO SILVA SPORTING C.P. 1036
30 50898 JOÃO MONTEIRO SPORTING C.P. 1036
32 65901 GONÇALO BRANDÃO C.T.M OLIVEIRINHA 1035
33 60884 ANTÓNIO MALHEIRO A.R. NOVELENSE 1032
33 61760 TOMÁS LAW S.L. BENFICA 1032
35 68943 JIDE OGIDIOLU C.D. 1º MAIO 1031
36 67522 JAIME BESSA C.S. JUNCAL 1029
37 51840 MIGUEL NEVES ALA NUN´ÁLVARES 1028
37 67257 VITOR AMORIM PONTA DO PARGO 1028
39 70115 ALÉSSIO PETER ALA NUN´ÁLVARES 1027
39 70103 FRANCISCO OLIVEIRA V. SETÚBAL 1027
41 61400 PEDRO SILVA G.D. GUILHABREU 1026
41 68215 PEDRO DIAS (xxx) 1026
41 50936 JOÃO TENENTE (xxx) 1026
44 63329 JOSÉ GONÇALVES A. MADALENA 1022
44 51062 TIAGO O. FONTES G.SANTO TIRSO 1022
46 53990 JORGE TITO CÂMARA L.C. 1021
46 67658 RICARDO CORREIA (xxx) 1021
48 50821 JOSÉ MARTINS A.D.R. EGA 1020
49 50749 TIAGO LI C.D. SÃO ROQUE 1019
50 71140 MIGUEL VENTURA OS BONJOANENSES 1018
51 52116 ANDRÉ SILVA A.R. NOVELENSE 1016
52 50604 DUARTE FERNANDES ASS. DESP. GALOMAR 1015
52 68447 EDUARDO GOMES CLUBE TOP SPIN 1015
52 58174 PEDRO BARBOSA C.T.M OLIVEIRINHA 1015
55 50615 DINIS CUNHA SP. MADEIRA 1014
56 58627 ÁLVARO RESENDE C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1013
57 64451 GONÇALO SÉRGIO CLUBE TOP SPIN 1011
58 50758 BRUNO DANIEL SILVA C.S. JUNCAL 1010
59 62853 JOÃO ABREU REIS ASS. DESP. GALOMAR 1009
59 57910 RICARDO CASTRO C.T.M. MIRANDELA 1009
61 73307 MARTIM PINTOS A.R. NOVELENSE 1007
61 67596 GONÇALO GOMES C.D. 1º MAIO 1007
63 59295 LUÍS DE MATOS C.D. ESTRELA 1006
64 67262 JOÃO GOMES G.D. GUILHABREU 1005
64 54638 JONI SOUSA CÂMARA L.C. 1005
66 67511 DANIEL MONTEIRO L.F.C. LOUROSA 1004
67 64321 PEDRO RAMOS CTM LAGOS 1003
67 62454 PAULO J. SILVA A.R. NOVELENSE 1003
67 66971 NUNO PACHECO GINÁSIO VALBOM 1003
70 59510 RENATO MARQUES C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1002
70 51613 RICARDO MARTINS SÃO COSME 1002
70 63949 ROBERTO FERNANDES G.D. SÃO CIBRÃO 1002
70 62387 RODRIGO CRUZ G.D. GUILHABREU 1002
70 61408 RUI FERREIRA L.F.C. LOUROSA 1002
70 66748 SEBASTIÃO LAJES G.D. GUILHABREU 1002
70 68588 SILAS MONTEIRO A.R. NOVELENSE 1002
70 69218 TIAGO CAETANO CLUBE TOP SPIN 1002
70 67471 PEDRO OLHERO Arrabães / S.Cibrão 1002
70 50270 PAULO OLIVEIRA S. V. GUIMARÃES 1002
70 74790 AHMED ADELEYE BARROS CTM 1002
70 68750 ALEXANDRE DIAS G.D. FAZENDENSE 1002
70 75408 CHON LEONG BOA HORA 1002
70 69277 DIOGO RODRIGUES A.P.E. MUNDÃO 1002
70 69314 JOÃO FIGUEIREDO A.H.B.V. SEIA 1002
70 70176 JOÃO LOURENÇO INDP.TORRENSE 1002
70 67684 JORGE ANTUNES A. MADALENA 1002
70 70132 NUNO ANTUNES S.C. POVOENSE 1002
88 52023 NELSON FERNANDES PONTA DO SOL 1001
88 51765 MILTON ABREU C.R.C. NEVES 1001
88 64325 MIGUEL PINTO A.R. NOVELENSE 1001
88 62398 MIGUEL LAMPREIA U. SERPENSE 1001
88 67808 MARCO RODRIGUES C.D. 1º MAIO 1001
88 67162 LUIS SILVA C.T.M. SETÚBAL 1001
88 65419 LUIS SANTOS A.D.C. LAPENSE 1001
88 69351 LUÍS ANTUNES C.D. ALCAINS 1001
88 58000 JOSÉ REIS V. SETÚBAL 1001
88 53183 PEDRO FERNANDES PONTA DO SOL 1001
88 69347 PEDRO FEVEREIRO C.D. ALCAINS 1001
88 67286 PEDRO MARTINS A.R. NOVELENSE 1001
88 70906 TIAGO ROCHA ALA NUN´ÁLVARES 1001
88 71314 TIAGO DUARTE BOA HORA 1001
88 59324 TIAGO DUARTE C.T.M. MIRANDELA 1001
88 70784 TIAGO ALMEIDA C.D. ALCAINS 1001
88 73281 SUNDAY ODUNLADE MONTAMORA S.C. 1001
88 74815 SAMUEL COSTAS C.R.C. NEVES 1001
88 50629 RUI BOTELHO PADERNENSE CLUBE 1001
88 60687 RICARDO VERÍSSIMO G.D. PIC-NIC 1001
88 68353 RAFAEL KONG C.T.M.MIRANDELA 1001
88 58040 JOSÉ PINTO CASELAS F.C. 1001
88 50306 ANTÓNIO BENTES C.P. SERPA 1001
88 68446 EDGAR SIMÕES C.D. ESTRELA 1001
88 66272 DIOGO SANTOS PONTA DO SOL 1001
88 67626 DIOGO ESTEVES CLUBE TOP SPIN 1001
88 50982 DAVID DINIZ V. SETÚBAL 1001
88 50702 CELSO HENRIQUES SP. MADEIRA 1001
88 58623 CARLOS X. SILVA C.P. ALVITO 1001
88 66744 BRUNO CHORA CASELAS F.C. 1001
88 65418 ARMÉNIO MOITAS A.D.C. LAPENSE 1001
88 50229 ANTÓNIO LEITE ALA NUN´ÁLVARES 1001
88 50513 EDUARDO LEITÃO INDP.TORRENSE 1001
88 68955 GUILHERME PAULO SPORTING C.P. 1001
88 64505 JOSÉ BATISTA A.D.C. LAPENSE 1001
88 66981 JORGE LOUREIRO A.P.E. MUNDÃO 1001
88 59262 JORGE GONÇALVES ALA NUN´ÁLVARES 1001
88 61355 JOÃO SEDUVEM S.L. BENFICA 1001
88 67538 JOÃO RAMALHO SÃO COSME 1001
88 60578 JOÃO BRANDÃO C.T.M. OLIVEIRINHA 1001
88 50880 JOÃO BENTES U. SERPENSE 1001
88 70821 JOÃO ABREU SP. MADEIRA 1001
88 51676 J. VITOR GOUVEIA C.D. 1º MAIO 1001
88 67207 HUGO SANTOS S.L. BENFICA 1001
132 61460 JOÃO LOURENÇO A.D. JORGE ANTUNES 1000
132 69657 JOSÉ GONÇALVES ATM POUSADA 1000
132 70568 RICARDO MARTINS SPORTING C. TORRES 1000
132 50300 VITOR SILVA C.P. ALVITO 1000
132 52420 JOÃO COSTA C.P. ALVITO 1000
132 69918 EDGAR NUNES OS CATEDRÁTICOS 1000
132 63727 DUARTE MENDONÇA PONTA DO PARGO 1000
132 66972 DAVID GONÇALVES NÚCLEO VALONGO 1000
132 51660 CARLOS FERNANDES ATM POUSADA 1000
132 70425 ANDRÉ CARREIRAS C.P. ALVITO 1000
142 65914 MARCO SILVA A.R. PONTE NOVA 999
142 65681 PAULO MOREIRA JUV. SANGUEDO 999
142 50663 PEDRO RATOLA S.C. POVOENSE 999
142 68267 PEDRO SILVA S.L. BENFICA 999
142 70885 RODRIGO CRUZ A.P.E. MUNDÃO 999
142 50135 RUI AGRELA CTM CAMPO OURIQUE 999
142 64300 SÉRGIO CASTRO DRAGÕES VALBOENSES 999
142 64248 XAVIER RATO JUV. SANGUEDO 999
142 58621 LUÍS S. FERNANDES C.P. ALVITO 999
142 66156 JOSÉ RIBEIRO V. GUIMARÃES 999
142 74192 AMADEU ASENSIO U. SERPENSE 999
142 69312 ANTÓNIO ALVES A.H.B.V. SEIA 999
142 51114 ANTÓNIO BURGOS INDP.TORRENSE 999
142 66997 DIOGO M. MOREIRA A. MADALENA 999
142 70395 FRANCISCO WAHNON SPORTING C.P. 999
142 66675 GONÇALO CHORA CASELAS F.C. 999
142 62049 HUGO SOUSA G.D. FAZENDENSE 999
142 57864 IVO MARQUES GINÁSIO VALBOM 999
160 66767 MÁRIO FERNANDES SPORTING C. TORRES 998
160 71667 LUIS SILVA V. GUIMARÃES 998
160 69258 LUIS LUME C.D. SÃO ROQUE 998
160 66235 LUIS H. GONÇALVES G.D. ESTREITO 998
160 71399 JOSE TAVARES A.R. PONTE NOVA 998
160 70829 JOSÉ RODRIGUES MONTARGILENSE 998
160 51206 JOSÉ MONTEIRO MONTAMORA S.C. 998
160 55259 JOSÉ ALVOEIRO CTM CAMPO OURIQUE 998
160 58440 JORGE VIEIRA C.C.R. VÁLEGA 998
160 59518 JOEL PINHO A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 998
160 51841 JOAQUIM CASTRO C.R.C. NEVES 998
160 50534 MÁRIO PEREIRA A.C.D. SÃO JOÃO 998
160 58381 MILTON AIRES G.D. SÃO CIBRÃO 998
160 68248 VITOR PINTO A.R. NOVELENSE 998
160 67660 TOMÁS FERREIRA C.D. SÃO ROQUE 998
160 69938 TOMÁS COSTA Ponta Pargo / SC Torres 998
160 67654 RUDI ROCHA CTM LAGOS 998
160 75451 RICARDO PINHO C.C.R. VÁLEGA 998
160 50600 RICARDO BISPO A.D.R. EGA 998
160 55278 PEDRO SILVA NÚCLEO VALONGO 998
160 75395 PEDRO FARIA A.C.D. SÃO JOÃO 998
160 70015 PEDRO BRIZIDA 1º Maio / São João 998
160 60254 PAULO FERNANDES ATM POUSADA 998
160 71344 PAULO BRITO BARROS CTM 998
160 63348 JOÃO TRINDADE C.P. SERPA 998
160 66277 JOÃO SILVA C.C.R. VÁLEGA 998
160 67324 ADRIANO FREITAS G.D. ESTREITO 998
160 50273 FAUSTINO TEIXEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 998
160 69778 EDILSON RODRIGUES C.P. SERPA 998
160 60304 CARLOS RODRIGUES A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 998
160 50528 CARLOS NUNES C.P. SERPA 998
160 50045 CARLOS FERREIRA CTM CAMPO OURIQUE 998
160 50493 CARLOS FAGUNDES CTM LOUSADA 998
160 50598 CARLOS BRANCO A.D.R. EGA 998
160 67615 ANDRÉ SILVA JUV. SANGUEDO 998
160 65531 ANDRÉ ROCHA U. SEBASTIANENSE 998
160 73336 ALI BOADA A.D. JORGE ANTUNES 998
160 69002 FERNANDO BISPO MONTARGILENSE 998
160 69537 FILIPE GUIA MONTAMORA S.C. 998
160 59995 FRANCISCO FRAGA DRAGÕES VALBOENSES 998
160 64251 JOÃO FREITAS G.D. ESTREITO 998
160 67682 JOÃO FERNANDES MONTARGILENSE 998
160 59523 JOÃO FERNANDES C.P. ALVITO 998
160 50069 JOÃO FERNANDES G.D. PIC-NIC 998
160 64627 JOÃO CORREIA CTM LAGOS 998
160 69313 JOÃO ALVES A.H.B.V. SEIA 998
160 66661 HUGO RODRIGUES NÚCLEO VALONGO 998
160 50595 HELDER SILVA A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 998
160 52394 GUIBERTO BETTENCOURT U. SEBASTIANENSE 998
160 71244 GONÇALO FRANCISCO BOA HORA 998
160 74522 FRANCISCO NASCIMENTO C.T.M. SETÚBAL 998
211 69884 MARCO DIAS A. MADALENA 997
211 52360 CELSO MADEIRA CTM LAGOS 997
213 50039 JOSÉ COSTA PADERNENSE CLUBE 996
213 68417 LEANDRO TAMISSA G.D. PIC-NIC 996
213 50569 MANUEL SILVA CTM LOUSADA 996
213 65990 PEDRO PLÁCIDO OS CATEDRÁTICOS 996
213 50184 RUI OLIVEIRA C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 996
213 57968 RUI QUEIRÓS CTM LOUSADA 996
213 50321 SÉRGIO MACIEL PADERNENSE CLUBE 996
213 68257 JORGE SÁ L.F.C. LOUROSA 996
213 51196 JOÃO RAMOS S.C. POVOENSE 996
213 50754 HUGO ROCHA A.R. PONTE NOVA 996
213 66488 FRANCISCO RAMINHOS C.T.M. SETÚBAL 996
213 50181 FERNANDO BRANCO G.SANTO TIRSO 996
213 69460 FÁBIO PEREIRA V. GUIMARÃES 996
213 65282 DIOGO CASQUIÇO G.D. FAZENDENSE 996
213 67925 DIOGO AMORIM C.R.C. NEVES 996
213 50274 ANT. JORGE FRANÇA A.D. JORGE ANTUNES 996
229 62498 LUIS GOMES DRAGÕES VALBOENSES 994