Voltar ao Inicio

Ranking FPTM

Ranking Conjunto - Dezembro 2018

Pos Licença Nome Equipa Pontos
1 74790 AHMED ADELEYE BARROS CTM 1196
2 63420 DIOGO SILVA CLUBE TOP SPIN 1150
3 70115 ALÉSSIO PETER ALA NUN´ÁLVARES 1146
4 65936 JOSÉ M. MAGALHÃES ALA NUN´ÁLVARES 1137
5 72389 IDOWU SAHEED PONTA DO PARGO 1130
6 65830 ZHAO TIANMING C.D. SÃO ROQUE 1124
6 67676 FRANCISCO SILVA SPORTING C.P. 1124
6 67518 ARUNA AKINADE SPORTING C.P. 1124
9 66751 GONÇALO AMORIM GINÁSIO VALBOM 1114
10 56803 DIOGO CARVALHO SPORTING C.P. 1111
10 62762 NUNO GONZAGA U. SEBASTIANENSE 1111
12 69028 TOMÁS RAPOSO CLUBE TOP SPIN 1110
13 64321 PEDRO RAMOS CTM LAGOS 1107
14 73281 SUNDAY ODUNLADE MONTAMORA S.C. 1104
15 69380 RODRIGO NEVES CLUBE TOP SPIN 1101
16 53826 DIOGO PEREIRA BARROS CTM 1098
16 50673 PEDRO FRAGOSO G.SANTO TIRSO 1098
18 55264 DIOGO SILVA G.D.TOLEDOS 1091
19 72305 MIHAI SARGU C.S. JUNCAL 1089
20 61441 BODE ABIODUN SPORTING C.P. 1087
21 68708 DUARTE COSTA S.L. BENFICA 1081
21 66343 JOÃO L. NEVES A.R. NOVELENSE 1081
23 53468 IVO SILVA G.D. GUILHABREU 1080
24 67257 VITOR AMORIM PONTA DO PARGO 1078
25 50604 DUARTE FERNANDES ASS. DESP. GALOMAR 1073
26 63973 ANDRÉ GAMA C.D. ESTRELA 1071
27 68979 ANDREI BUKIN C.S. JUNCAL 1068
28 51614 ANTÓNIO JORGE GINÁSIO VALBOM 1065
29 50842 RUI FILIPE ARAÚJO C.T.M. OLIVEIRINHA 1063
29 54902 DIOGO PINHO S.L. BENFICA 1063
31 50724 NUNO HENRIQUES C.D. SÃO ROQUE 1060
31 61760 TOMÁS LAW S.L. BENFICA 1060
33 65901 GONÇALO BRANDÃO C.T.M OLIVEIRINHA 1058
34 71140 MIGUEL VENTURA OS BONJOANENSES 1057
35 60884 ANTÓNIO MALHEIRO A.R. NOVELENSE 1055
36 50680 ÉNIO MENDES PONTA DO PARGO 1053
37 70103 FRANCISCO OLIVEIRA V. SETÚBAL 1052
37 68943 JIDE OGIDIOLU C.D. 1º MAIO 1052
39 50721 HELDER FEVEREIRO SÃO COSME 1051
40 51062 TIAGO O. FONTES G.SANTO TIRSO 1050
40 70767 RAFAEL PEDRA CÂMARA L.C. 1050
40 59295 LUÍS DE MATOS C.D. ESTRELA 1050
43 67471 PEDRO OLHERO Arrabães / S.Cibrão 1049
44 67852 JOSÉ PEDRO FRANCISCO (xxx) 1048
45 50749 TIAGO LI C.D. SÃO ROQUE 1046
46 50982 DAVID DINIZ V. SETÚBAL 1044
47 67808 MARCO RODRIGUES C.D. 1º MAIO 1042
48 52360 CELSO MADEIRA CTM LAGOS 1041
48 51676 J. VITOR GOUVEIA C.D. 1º MAIO 1041
48 67660 TOMÁS FERREIRA C.D. SÃO ROQUE 1041
51 75565 HORACIO ÁVALOS C.D. SÃO ROQUE 1040
52 66187 JOÃO SILVA ALA NUN´ÁLVARES 1038
52 61761 DIOGO CHEN (xxx) 1038
54 61399 JORGE COSTA G.D. GUILHABREU 1037
54 75566 LARS MANSSON ASS. DESP. GALOMAR 1037
56 51840 MIGUEL NEVES ALA NUN´ÁLVARES 1036
56 50821 JOSÉ MARTINS A.D.R. EGA 1036
56 50898 JOÃO MONTEIRO SPORTING C.P. 1036
56 58627 ÁLVARO RESENDE C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1036
60 57910 RICARDO CASTRO C.T.M. MIRANDELA 1034
61 59324 TIAGO DUARTE C.T.M. MIRANDELA 1032
61 64325 MIGUEL PINTO GINÁSIO VALBOM 1032
61 62398 MIGUEL LAMPREIA U. SERPENSE 1032
61 74192 AMADEU ASENSIO U. SERPENSE 1032
65 50347 SÉRGIO PINA BARROS CTM 1031
66 50936 JOÃO TENENTE (xxx) 1030
67 58174 PEDRO BARBOSA C.T.M OLIVEIRINHA 1029
67 71344 PAULO BRITO BARROS CTM 1029
67 67522 JAIME BESSA C.S. JUNCAL 1029
67 75609 BARTOSZ SUCH G.D.TOLEDOS 1029
71 73307 MARTIM PINTOS A.R. NOVELENSE 1028
72 64451 GONÇALO SÉRGIO CLUBE TOP SPIN 1027
72 51206 JOSÉ MONTEIRO MONTAMORA S.C. 1027
74 68215 PEDRO DIAS (xxx) 1026
74 66661 HUGO RODRIGUES NÚCLEO VALONGO 1026
76 70395 FRANCISCO WAHNON SPORTING C.P. 1025
76 73475 RISTO PITKANEN OS BONJOANENSES 1025
78 51741 SILVIO GONÇALVES OS BONJOANENSES 1023
78 61355 JOÃO SEDUVEM S.L. BENFICA 1023
78 52420 JOÃO COSTA C.P. ALVITO 1023
81 63329 JOSÉ GONÇALVES A. MADALENA 1022
82 70906 TIAGO ROCHA ALA NUN´ÁLVARES 1021
82 50184 RUI OLIVEIRA C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1021
82 67658 RICARDO CORREIA (xxx) 1021
82 53990 JORGE TITO CÂMARA L.C. 1021
82 65531 ANDRÉ ROCHA U. SEBASTIANENSE 1021
87 50615 DINIS CUNHA SP. MADEIRA 1020
87 60408 JOAQUIM BARBOSA ACR OLIVEIRA FRADES 1020
89 68447 EDUARDO GOMES CLUBE TOP SPIN 1019
89 50229 ANTÓNIO LEITE ALA NUN´ÁLVARES 1019
91 67626 DIOGO ESTEVES CLUBE TOP SPIN 1018
91 59995 FRANCISCO FRAGA DRAGÕES VALBOENSES 1018
91 50896 MÁRIO OLIVEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1018
94 69938 TOMÁS COSTA PONTA DO PARGO 1016
94 50600 RICARDO BISPO A.D.R. EGA 1016
94 61400 PEDRO SILVA G.D. GUILHABREU 1016
94 52116 ANDRÉ SILVA A.R. NOVELENSE 1016
98 50292 ARTUR SILVA C.D. 1º MAIO 1015
98 58623 CARLOS X. SILVA C.P. ALVITO 1015
98 69931 FILIPE MIRANDA SPORTING C. TORRES 1015
101 60816 RODOLFO PEDRA S.L. BENFICA 1014
101 67636 RAFAEL ALBINO V. SETÚBAL 1014
103 50758 BRUNO DANIEL SILVA C.S. JUNCAL 1013
104 60696 TIAGO NUNES C.R. LEÕES PORTO SALVO 1012
104 67617 JOÃO SANTOS S.L. BENFICA 1012
104 60578 JOÃO BRANDÃO C.T.M. OLIVEIRINHA 1012
104 72679 FILIPE SOUSA C.R. LEÕES PORTO SALVO 1012
104 50702 CELSO HENRIQUES SP. MADEIRA 1012
109 72200 JOÃO LOURENÇO V. SETÚBAL 1011
109 68210 OLA SHOBOWALE BOA HORA 1011
111 63949 ROBERTO FERNANDES G.D. SÃO CIBRÃO 1010
111 68353 RAFAEL KONG C.T.M.MIRANDELA 1010
111 50725 JONI FARIA PEREIRA C.D. SÃO ROQUE 1010
111 65456 GONÇALO BOLARINHO U. SEBASTIANENSE 1010
111 67511 DANIEL MONTEIRO L.F.C. LOUROSA 1010
116 66318 EDUARDO VIEIRA SP. MADEIRA 1009
116 67596 GONÇALO GOMES C.D. 1º MAIO 1009
116 67162 LUIS SILVA C.T.M. SETÚBAL 1009
116 51613 RICARDO MARTINS SÃO COSME 1009
116 71314 TIAGO DUARTE BOA HORA 1009
121 68588 SILAS MONTEIRO A.R. NOVELENSE 1008
121 60687 RICARDO VERÍSSIMO G.D. PIC-NIC 1008
121 50534 MÁRIO PEREIRA A.C.D. SÃO JOÃO 1008
121 70176 JOÃO LOURENÇO INDP.TORRENSE 1008
121 62853 JOÃO ABREU REIS ASS. DESP. GALOMAR 1008
126 50300 VITOR SILVA C.P. ALVITO 1007
126 66971 NUNO PACHECO GINÁSIO VALBOM 1007
126 51094 MIGUEL LOPES OS BONJOANENSES 1007
126 58000 JOSÉ REIS V. SETÚBAL 1007
126 59262 JORGE GONÇALVES ALA NUN´ÁLVARES 1007
126 54638 JONI SOUSA CÂMARA L.C. 1007
126 64627 JOÃO CORREIA CTM LAGOS 1007
126 65862 FILIPE CONCEIÇÃO CARAMANCHÃO 1007
134 69218 TIAGO CAETANO CLUBE TOP SPIN 1006
134 50307 MIGUEL VAZ OS CATEDRÁTICOS 1006
134 65914 MARCO SILVA A.R. PONTE NOVA 1006
134 50273 FAUSTINO TEIXEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1006
134 69277 DIOGO RODRIGUES A.P.E. MUNDÃO 1006
139 57968 RUI QUEIRÓS CTM LOUSADA 1005
139 61408 RUI FERREIRA L.F.C. LOUROSA 1005
139 70885 RODRIGO CRUZ A.P.E. MUNDÃO 1005
139 62387 RODRIGO CRUZ G.D. GUILHABREU 1005
139 65681 PAULO MOREIRA JUV. SANGUEDO 1005
139 57870 PAULO FERNANDES CARAMANCHÃO 1005
139 66767 MÁRIO FERNANDES SPORTING C. TORRES 1005
139 66997 DIOGO M. MOREIRA A. MADALENA 1005
139 58622 DOMINGOS LOBO C.P. ALVITO 1005
139 50880 JOÃO BENTES U. SERPENSE 1005
139 67262 JOÃO GOMES G.D. GUILHABREU 1005
139 66981 JORGE LOUREIRO A.P.E. MUNDÃO 1005
151 69710 RODRIGO MARINO BOA HORA 1004
151 68267 PEDRO SILVA CÂMARA L.C. 1004
151 56876 NUNO FERNANDES OS BONJOANENSES 1004
151 69512 JOÃO CHAPADO BOA HORA 1004
151 66729 HENRIQUE BARROS CARAMANCHÃO 1004
151 66795 CARLOS FIGUEIREDO C.C. CURRELOS 1004
151 70610 BOGDAN BURADA ACM-MADEIRA 1004
151 65418 ARMÉNIO MOITAS A.D.C. LAPENSE 1004
151 50359 ANTÓNIO PINHEIRO G.SANTO TIRSO 1004
151 67118 ALEXANDRE QUEIROZ Arrabães / S.Cibrão 1004
161 62454 PAULO J. SILVA A.R. NOVELENSE 1003
161 50516 PEDRO PARREIRA C.T.M. SETÚBAL 1003
161 50629 RUI BOTELHO PADERNENSE CLUBE 1003
161 66748 SEBASTIÃO LAJES G.D. GUILHABREU 1003
161 50318 NUNO SANTOS CTM CAMPO OURIQUE 1003
161 70132 NUNO ANTUNES S.C. POVOENSE 1003
161 50569 MANUEL SILVA CTM LOUSADA 1003
161 57864 IVO MARQUES GINÁSIO VALBOM 1003
161 68446 EDGAR SIMÕES C.D. ESTRELA 1003
161 50493 CARLOS FAGUNDES CTM LOUSADA 1003
171 67697 MIGUEL PEREIRA C.C. CURRELOS 1002
171 59520 MORGAN NEVES A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 1002
171 50703 NUNO RODRIGUES CÂMARA L.C. 1002
171 50145 PAULO MARQUES S.L. BENFICA 1002
171 59510 RENATO MARQUES C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 1002
171 71022 RUI FONSECA CÂMARA L.C. 1002
171 70113 TIAGO CONTENTE V. SETÚBAL 1002
171 64248 XAVIER RATO JUV. SANGUEDO 1002
171 69875 MIGUEL NEVES CLUBE TOP SPIN 1002
171 50098 JOSÉ SOARES A.R. PONTE NOVA 1002
171 67306 ANDRÉ BATISTA C.T.M.MIRANDELA 1002
171 69489 BRUNO REIS MONTAMORA S.C. 1002
171 66972 DAVID GONÇALVES NÚCLEO VALONGO 1002
171 58069 FLÁVIO ALMEIDA CARDES 1002
171 52394 GUIBERTO BETTENCOURT U. SEBASTIANENSE 1002
171 67207 HUGO SANTOS S.L. BENFICA 1002
171 67684 JORGE ANTUNES A. MADALENA 1002
171 70320 JORGE MENDES CTM LAGOS 1002
189 66156 JOSÉ RIBEIRO V. GUIMARÃES 1001
189 50380 MIGUEL CAIADO OS BONJOANENSES 1001
189 51765 MILTON ABREU C.R.C. NEVES 1001
189 50270 PAULO OLIVEIRA S. V. GUIMARÃES 1001
189 67211 TIAGO VENTURA C.P. SERPA 1001
189 59518 JOEL PINHO A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 1001
189 70821 JOÃO ABREU SP. MADEIRA 1001
189 69293 GONÇALO CUNHA INDP.TORRENSE 1001
189 64512 FÁBIO ANTUNES INDP.TORRENSE 1001
189 75537 EDUARDO QUARESMA SPORTING C. TORRES 1001
189 69778 EDILSON RODRIGUES C.P. SERPA 1001
189 71125 CARLOS RIBEIRO CED ARRIFES 1001
201 59547 NELSON SANTOS ACM-MADEIRA 1000
201 68032 MIGUEL PEREIRA ACM-MADEIRA 1000
201 69884 MARCO DIAS A. MADALENA 1000
201 69258 LUIS LUME C.D. SÃO ROQUE 1000
201 50395 LUÍS HORTA PADERNENSE CLUBE 1000
201 74293 NUNO SILVA C.D. ALCAINS 1000
201 51842 PAULO S. BARROS C.R.C. NEVES 1000
201 69454 RAFAEL SILVA G.D. GUILHABREU 1000
201 74370 RICARDO ALVES SPORTING C. TORRES 1000
201 70568 RICARDO MARTINS SPORTING C. TORRES 1000
201 70556 ROGÉRIO DUTRA G.D.TOLEDOS 1000
201 74873 SAMUEL DA SILVA C.S. JUNCAL 1000
201 51024 LUÍS HENRIQUES C.P. ALVITO 1000
201 68417 LEANDRO TAMISSA G.D. PIC-NIC 1000
201 50129 JOSÉ FERNANDES SP. MADEIRA 1000
201 68750 ALEXANDRE DIAS G.D. FAZENDENSE 1000
201 73336 ALI BOADA A.D. JORGE ANTUNES 1000
201 70425 ANDRÉ CARREIRAS C.P. ALVITO 1000
201 69035 ANDRÉ TEIXEIRA G.D. GUILHABREU 1000
201 50306 ANTÓNIO BENTES U. SERPENSE 1000
201 72390 BOBOYE OYENIYAN G.D.TOLEDOS 1000
201 60454 DIOGO FLORO CTM LAGOS 1000
201 73161 JORGE BARROS BARROS CTM 1000
201 61460 JOÃO LOURENÇO A.D. JORGE ANTUNES 1000
201 50754 HUGO ROCHA A.R. PONTE NOVA 1000
201 50412 FERNANDO CAMPOS C.D.C. NAVAIS 1000
201 66272 DIOGO SANTOS PONTA DO SOL 1000
228 68248 VITOR PINTO A.R. NOVELENSE 999
228 70784 TIAGO ALMEIDA C.D. ALCAINS 999
228 74815 SAMUEL COSTAS C.R.C. NEVES 999
228 50135 RUI AGRELA CTM CAMPO OURIQUE 999
228 55278 PEDRO SILVA NÚCLEO VALONGO 999
228 68955 GUILHERME PAULO SPORTING C.P. 999
228 66675 GONÇALO CHORA CASELAS F.C. 999
228 50513 EDUARDO LEITÃO INDP.TORRENSE 999
228 69619 AFONSO MELIM ASS. DESP. GALOMAR 999
237 67286 PEDRO MARTINS A.R. NOVELENSE 998
237 71233 PEDRO GONÇALVES PADERNENSE CLUBE 998
237 72472 PEDRO GOMES G.D. GUILHABREU 998
237 69843 PAULO PEREIRA A.R. PONTE NOVA 998
237 50190 PAULO M. SILVA CTM CAMPO OURIQUE 998
237 56422 PAULO FAVA U. SERPENSE 998
237 51772 PAULO ESTEVES S. ALHADENSE 998
237 63138 NUNO AUGUSTO OLIVEIRA HOSPITAL 998
237 52023 NELSON FERNANDES PONTA DO SOL 998
237 55579 NELSON BAPTISTA S. ALHADENSE 998
237 68973 MIGUEL PICARETA C.P. SERPA 998
237 66498 PEDRO SOUSA C.D. 1º MAIO 998
237 73293 RICARDO OLIVEIRA BOA HORA 998
237 68661 TOMÁS MARREIROS CTM LAGOS 998
237 65061 TIAGO DINIS C.C. CURRELOS 998
237 59398 TIAGO ABREU ATM POUSADA 998
237 73048 SANDRO HENRIQUES CAÇA E PESCA 998
237 50255 RUI MANÉ A.R. PONTE NOVA 998
237 73095 RUI BORRALHO CLUBE TOP SPIN 998
237 69546 RUBEN JESUS C.D. SÃO ROQUE 998
237 69525 RODRIGO GOUVEIA C.D. SÃO ROQUE 998
237 67570 RODRIGO GOULART G.D.TOLEDOS 998
237 61336 RODRIGO ANDRADE ACM-MADEIRA 998
237 71527 VASCO GOUVEIA CTM LAGOS 998
237 70240 MÁRCIO SAMPAIO CED ARRIFES 998
237 71667 LUIS SILVA V. GUIMARÃES 998
237 65274 GUILHERME FARIA V. SETÚBAL 998
237 69537 FILIPE GUIA MONTAMORA S.C. 998
237 74981 DÉCIO TOMÁS PONTA DO PARGO 998
237 75408 CHON LEONG BOA HORA 998
237 69408 CELSO CAIRES ACM-MADEIRA 998
237 51660 CARLOS FERNANDES ATM POUSADA 998
237 66744 BRUNO CHORA CASELAS F.C. 998
237 62452 ÂNGELO BENTO C.CAMPISMO S.J. MADEIRA 998
237 65957 ANDRÉ ALVES SPORTING C.P. 998
237 50476 ALFREDO SILVA C.D. ALCAINS 998
237 74217 HELDER LOURENÇO SINAPSA 998
237 65130 HELDER MARQUES C.D.C. NAVAIS 998
237 71850 JOÃO ABREU ATM POUSADA 998
237 56417 LUIS CUIÇA U. SERPENSE 998
237 69351 LUÍS ANTUNES C.D. ALCAINS 998
237 50699 LEONEL SILVA C.T.M. SETÚBAL 998
237 70829 JOSÉ RODRIGUES MONTARGILENSE 998
237 57854 JOSÉ MASCARENHAS G.SANTO TIRSO 998
237 69657 JOSÉ GONÇALVES ATM POUSADA 998
237 67195 JORGE FERREIRA SINAPSA 998
237 52240 JOÃO PEDRO VIEIRA S.L. BENFICA 998
237 69470 JOÃO MOURÃO U. SERPENSE 998
237 69314 JOÃO FIGUEIREDO A.H.B.V. SEIA 998
286 67629 PAULO ROCHA CTM LAGOS 997
286 55259 JOSÉ ALVOEIRO CTM CAMPO OURIQUE 997
286 64251 JOÃO FREITAS G.D. ESTREITO 997
286 71244 GONÇALO FRANCISCO BOA HORA 997
286 74522 FRANCISCO NASCIMENTO C.T.M. SETÚBAL 997
286 69460 FÁBIO PEREIRA V. GUIMARÃES 997
286 51114 ANTÓNIO BURGOS INDP.TORRENSE 997
293 63348 JOÃO TRINDADE C.P. SERPA 996
293 50541 JOSÉ ROSA G.D. PIC-NIC 996
293 73256 LUIS SENHORA C.D. ALCAINS 996
293 69367 PAULO AZEVEDO A.D. JORGE ANTUNES 996
293 61388 PEDRO COSTA ALA NUN´ÁLVARES 996
293 68228 PEDRO MOREIRA A. MADALENA 996
293 68829 PEDRO NUNES C.D. 1º MAIO 996
293 64985 RODRIGO SANTOS ACM-MADEIRA 996
293 67912 TIAGO MOURÃO C.P. SERPA 996
293 50588 TIAGO ROCHA ACM-MADEIRA 996
293 67682 JOÃO FERNANDES MONTARGILENSE 996
293 67681 JOÃO BRAZÃO MONTARGILENSE 996
293 68498 AFONSO CÂMARA 1º Maio / São João 996
293 66796 AFONSO LOUREIRO C.C. CURRELOS 996
293 67218 ANDRE LAMAS C.T.M. SETÚBAL 996
293 73311 ANDRÉ NETO S.C. POVOENSE 996
293 50274 ANT. JORGE FRANÇA A.D. JORGE ANTUNES 996
293 63982 BRUNO CORREIA G.D. SÃO CIBRÃO 996
293 50528 CARLOS NUNES C.P. SERPA 996
293 60304 CARLOS RODRIGUES A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 996
293 63727 DUARTE MENDONÇA PONTA DO PARGO 996
293 50181 FERNANDO BRANCO G.SANTO TIRSO 996
315 64300 SÉRGIO CASTRO DRAGÕES VALBOENSES 995
315 53183 PEDRO FERNANDES PONTA DO SOL 995
315 65419 LUIS SANTOS A.D.C. LAPENSE 995
315 58621 LUÍS S. FERNANDES C.P. ALVITO 995
315 64505 JOSÉ BATISTA A.D.C. LAPENSE 995
315 67538 JOÃO RAMALHO SÃO COSME 995
315 67324 ADRIANO FREITAS G.D. ESTREITO 995
322 69348 TIAGO RODRIGUES C.D. ALCAINS 994
322 67654 RUDI ROCHA CTM LAGOS 994
322 58381 MILTON AIRES G.D. SÃO CIBRÃO 994
322 50039 JOSÉ COSTA PADERNENSE CLUBE 994
322 61159 JOÃO SANTOS PONTA DO PARGO 994
322 50595 HELDER SILVA A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 994
322 65282 DIOGO CASQUIÇO G.D. FAZENDENSE 994
322 50338 DAVID A. BELCHIOR JUV. SANGUEDO 994
322 66643 ARI ANDRÉ G.D. PIC-NIC 994
322 67615 ANDRÉ SILVA JUV. SANGUEDO 994
322 64710 ALEXANDRE FARIA A.C.D. SÃO JOÃO 994
333 50663 PEDRO RATOLA S.C. POVOENSE 993
333 65990 PEDRO PLÁCIDO OS CATEDRÁTICOS 993
333 69347 PEDRO FEVEREIRO C.D. ALCAINS 993
333 68257 JORGE SÁ L.F.C. LOUROSA 993
333 69312 ANTÓNIO ALVES A.H.B.V. SEIA 993
333 70797 ALEXANDRE FREITAS PONTA DO PARGO 993
339 66277 JOÃO SILVA C.C.R. VÁLEGA 992
339 71399 JOSE TAVARES A.R. PONTE NOVA 992
339 68713 LUIS SILVA G.D. FAZENDENSE 992
339 54098 LUÍS SILVÉRIO CTM LAGOS 992
339 54865 RUI REGO OS CATEDRÁTICOS 992
339 50321 SÉRGIO MACIEL PADERNENSE CLUBE 992
339 70886 JOÃO SEQUEIRA A.P.E. MUNDÃO 992
339 51196 JOÃO RAMOS S.C. POVOENSE 992
339 50069 JOÃO FERNANDES G.D. PIC-NIC 992
339 50598 CARLOS BRANCO A.D.R. EGA 992
339 50224 CARLOS SILVA C.P. ALVITO 992
339 69918 EDGAR NUNES OS CATEDRÁTICOS 992
339 69002 FERNANDO BISPO MONTARGILENSE 992
339 66488 FRANCISCO RAMINHOS C.T.M. SETÚBAL 992
339 59523 JOÃO FERNANDES C.P. ALVITO 992
354 62049 HUGO SOUSA G.D. FAZENDENSE 991
354 58040 JOSÉ PINTO CASELAS F.C. 991
356 75486 RICARDO PINHO C.C.R. VÁLEGA 990
356 66235 LUIS H. GONÇALVES G.D. ESTREITO 990
356 69311 JOSÉ MIGUEL A.H.B.V. SEIA 990
356 75451 BRUNO SILVA C.C.R. VÁLEGA 990
360 50045 CARLOS FERREIRA CTM CAMPO OURIQUE 989
360 67925 DIOGO AMORIM C.R.C. NEVES 989
362 69012 NUNO PONTES A.R. NOVELENSE 988
362 58440 JORGE VIEIRA C.C.R. VÁLEGA 988
362 51841 JOAQUIM CASTRO C.R.C. NEVES 988
362 69313 JOÃO ALVES A.H.B.V. SEIA 988
362 67152 FABIO LOURENÇO PONTA DO PARGO 988
367 70015 PEDRO BRIZIDA 1º Maio / São João 987
368 62498 LUIS GOMES DRAGÕES VALBOENSES 984
368 60254 PAULO FERNANDES ATM POUSADA 984